LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitimeJeu 13 Avr - 19:57

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 5 4 0 1 0 9 ,900 18 9 18,18 100,0 4-0-0-1 2-0-0-0 2-0-1-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 1 0 0 6 ,750 15 12 9,09 100,0 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 1 1 0 5 ,625 13 7 16,67 85,71 2-1-0-1 2-0-1-0 0-1-0-0
*Montreal Canadiens 4 4 0 0 0 8 1,000 14 8 40,00 90,00 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 6 3 3 0 0 6 ,500 14 17 25,00 87,50 2-3-0-1 2-0-0-0 1-3-0-0
*Philadelphia Flyers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 5 7,14 80,00 2-1-0-0 0-1-0-0 2-0-0-0
*Winnipeg Jets 3 2 1 0 0 4 ,667 10 7 20,00 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 8,33 78,57 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New York Islanders 5 2 3 0 0 4 ,400 11 12 16,67 91,67 2-3-0-0 2-0-0-0 0-3-0-0
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 16 19 9,09 83,33 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 9 15 14,29 94,44 1-3-0-1 2-2-0-0 0-1-0-0
New Jersey Devils 3 0 1 2 0 2 ,333 7 11 40,00 77,78 0-1-2-0 0-1-1-0 0-0-1-0
Florida Panthers 3 0 2 1 0 1 ,167 9 12 20,00 87,50 0-2-0-1 0-2-0-0 0-0-1-0
New York Rangers 4 0 4 0 0 0 ,000 5 14 ,00 71,43 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0
Carolina Hurricanes 4 0 4 0 0 0 ,000 3 14 ,00 91,67 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 5 5 0 0 0 10 1,000 16 6 27,78 75,00 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 1 1 0 9 ,750 17 12 15,38 73,33 4-1-1-0 2-1-0-0 2-0-1-0
*Columbus Blue Jackets 4 4 0 0 0 8 1,000 14 7 12,50 83,33 3-0-0-1 3-0-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 5 4 1 0 0 8 ,800 14 10 33,33 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Arizona Coyotes 5 3 1 1 0 7 ,700 14 12 18,18 25,00 3-1-1-0 1-1-1-0 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 5 3 1 1 0 7 ,700 14 12 18,18 100,0 3-1-1-0 1-1-1-0 2-0-0-0
*Dallas Stars 6 3 3 0 0 6 ,500 17 15 12,50 94,12 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 5 3 2 0 0 6 ,600 12 11 11,11 85,71 3-2-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0
Los Angeles Kings 6 2 3 1 0 5 ,417 11 17 11,76 68,42 2-3-1-0 1-2-0-0 1-1-1-0
San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 8 5 20,00 90,00 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 5 2 3 0 0 4 ,400 12 14 10,53 85,71 2-3-0-0 2-0-0-0 0-3-0-0
Nashville Predators 5 2 3 0 0 4 ,400 11 14 11,11 83,33 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Calgary Flames 6 2 4 0 0 4 ,333 16 19 15,38 66,67 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 5 1 4 0 0 2 ,200 9 14 11,11 85,71 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Detroit Red Wings 5 1 4 0 0 2 ,200 10 18 ,00 80,00 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeVen 14 Avr - 12:10

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 12 8 3 1 0 17 ,708 38 26 31,25 80,00 8-2-0-0 5-1-1-0 3-2-0-0
*Montreal Canadiens 11 8 2 1 0 17 ,773 28 23 23,81 88,00 6-2-1-1 4-1-1-0 4-1-0-0
*Washington Capitals 13 7 5 1 0 15 ,577 39 36 15,38 89,29 5-4-0-1 4-0-1-0 3-5-0-0
*Philadelphia Flyers 11 8 3 0 0 16 ,727 35 21 15,38 87,50 6-3-0-1 3-1-0-0 5-2-0-0
*Buffalo Sabres 13 7 5 1 0 15 ,577 32 26 22,22 84,21 5-5-0-0 4-3-0-0 3-2-1-0
*New York Islanders 13 7 5 1 0 15 ,577 32 32 19,23 84,62 4-4-1-1 6-1-1-0 1-4-0-0
*Tampa Bay Lightning 12 6 3 3 0 15 ,625 43 42 17,39 80,49 4-3-3-0 3-0-3-0 3-3-0-0
*Boston Bruins 13 6 5 2 0 14 ,538 33 36 17,86 92,86 4-4-1-1 3-1-1-0 3-4-1-0
Toronto Maple Leafs 12 6 5 1 0 13 ,542 31 33 24,00 96,15 3-5-0-2 3-2-1-0 3-3-0-0
New York Rangers 12 5 6 1 0 11 ,458 31 32 12,00 75,00 5-4-1-0 3-3-1-0 2-3-0-0
New Jersey Devils 12 4 5 3 0 11 ,458 24 31 8,82 84,21 3-4-2-1 2-1-2-0 2-4-1-0
Winnipeg Jets 10 5 5 0 0 10 ,500 34 30 28,57 87,50 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 12 5 7 0 0 10 ,417 27 35 14,81 71,43 5-5-0-0 3-3-0-0 2-4-0-0
Florida Panthers 11 4 5 2 0 10 ,455 27 31 13,33 85,71 4-4-0-2 3-2-0-0 1-3-2-0
Carolina Hurricanes 12 4 8 0 0 8 ,333 22 36 20,00 87,50 4-6-0-0 1-4-0-0 3-4-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 12 9 2 1 0 19 ,792 37 23 16,67 83,33 7-2-1-0 7-0-1-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 13 9 3 1 0 19 ,731 39 29 25,00 93,10 7-2-0-1 3-3-1-0 6-0-0-0
*Anaheim Ducks 14 9 5 0 0 18 ,643 32 26 25,00 71,43 4-5-0-1 5-1-0-0 4-4-0-0
*Dallas Stars 14 8 5 1 0 17 ,607 41 38 14,29 94,29 6-2-1-1 6-1-1-0 2-4-0-0
*Minnesota Wild 13 7 3 3 0 17 ,654 32 28 21,74 86,67 5-2-1-2 4-0-3-0 3-3-0-0
*Colorado Avalanche 14 8 6 0 0 16 ,571 40 39 12,90 75,00 4-5-0-1 4-2-0-0 4-4-0-0
*Calgary Flames 15 8 7 0 0 16 ,533 42 44 14,29 69,57 5-4-0-1 6-4-0-0 2-3-0-0
*Nashville Predators 13 7 5 1 0 15 ,577 34 29 12,12 83,33 6-3-1-0 5-2-0-0 2-3-1-0
Arizona Coyotes 14 5 5 4 0 14 ,500 33 37 19,23 63,16 3-4-0-3 2-2-2-0 3-3-2-0
Chicago Blackhawks 13 6 6 1 0 13 ,500 39 33 18,75 84,62 4-4-0-2 4-1-1-0 2-5-0-0
Vancouver Canucks 13 6 6 1 0 13 ,500 29 32 16,67 76,19 4-6-0-0 4-4-0-0 2-2-1-0
St. Louis Blues 13 6 7 0 0 12 ,462 31 36 19,35 82,35 6-4-0-0 4-2-0-0 2-5-0-0
San Jose Sharks 10 5 4 1 0 11 ,550 27 27 20,00 73,68 5-4-0-1 2-3-0-0 3-1-1-0
Detroit Red Wings 14 4 10 0 0 8 ,286 27 41 8,33 80,65 3-7-0-0 2-6-0-0 2-4-0-0
Los Angeles Kings 14 2 11 1 0 5 ,179 23 50 10,34 71,79 1-9-0-0 1-3-0-0 1-8-1-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeSam 15 Avr - 18:32

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 16 12 3 1 0 25 ,781 39 31 24,14 89,66 4-2-1-3 7-1-1-0 5-2-0-0
*Philadelphia Flyers 15 11 3 1 0 23 ,767 45 26 15,63 88,00 7-1-0-2 6-1-0-0 5-2-1-0
*Washington Capitals 18 9 7 2 0 20 ,556 57 52 14,63 78,95 5-4-1-0 5-1-2-0 4-6-0-0
*Buffalo Sabres 18 10 5 3 0 23 ,639 44 33 24,24 87,50 4-4-0-2 4-3-2-0 6-2-1-0
*Toronto Maple Leafs 18 10 6 2 0 22 ,611 50 47 22,73 97,50 5-2-1-2 5-3-2-0 5-3-0-0
*New York Islanders 18 10 7 1 0 21 ,583 43 43 22,22 80,00 5-4-1-0 7-3-1-0 3-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 17 9 7 1 0 19 ,559 48 42 21,88 73,33 4-6-0-0 5-3-1-0 4-4-0-0
New Jersey Devils 17 7 5 5 0 19 ,559 35 38 12,50 86,36 3-2-1-4 5-1-4-0 2-4-1-0
*Tampa Bay Lightning 17 7 5 5 0 19 ,559 56 60 15,79 75,00 4-2-3-1 3-1-5-0 4-4-0-0
Winnipeg Jets 15 8 6 1 0 17 ,567 54 44 30,00 88,24 5-4-0-1 4-3-0-0 4-3-1-0
New York Rangers 17 8 8 1 0 17 ,500 43 44 17,24 77,78 4-4-1-1 4-4-1-0 4-4-0-0
Florida Panthers 16 7 7 2 0 16 ,500 41 46 25,00 79,55 5-4-0-1 5-4-0-0 2-3-2-0
Boston Bruins 17 7 8 2 0 16 ,471 38 47 13,89 94,29 4-4-1-1 4-3-1-0 3-5-1-0
Ottawa Senators 17 7 9 1 0 15 ,441 36 49 19,44 74,07 3-5-1-1 3-4-0-0 4-5-1-0
Carolina Hurricanes 16 7 8 1 0 15 ,469 34 47 20,00 86,05 6-2-1-1 3-4-1-0 4-4-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 17 13 3 1 0 27 ,794 51 34 11,43 80,77 5-3-0-2 8-0-1-0 5-3-0-0
*Minnesota Wild 19 12 4 3 0 27 ,711 52 43 21,95 90,91 4-3-0-3 7-0-3-0 5-4-0-0
*Anaheim Ducks 19 11 6 2 0 24 ,632 40 36 18,18 76,19 3-4-2-1 5-1-1-0 6-5-1-0
*Calgary Flames 21 12 9 0 0 24 ,571 62 62 20,00 74,36 5-4-0-1 7-4-0-0 5-5-0-0
*Colorado Avalanche 19 11 8 0 0 22 ,579 55 54 20,00 71,79 6-4-0-0 7-3-0-0 4-5-0-0
*Edmonton Oilers 19 10 7 2 0 22 ,579 52 48 21,21 86,54 4-4-0-2 4-3-2-0 6-4-0-0
*Arizona Coyotes 20 7 7 6 0 20 ,500 47 49 21,28 70,83 2-4-0-4 4-3-2-0 3-4-4-0
Nashville Predators 18 9 8 1 0 19 ,528 43 40 11,11 82,69 4-4-1-1 6-5-0-0 3-3-1-0
*Dallas Stars 17 9 7 1 0 19 ,559 47 45 12,77 91,11 5-4-1-0 6-2-1-0 3-5-0-0
Vancouver Canucks 18 9 8 1 0 19 ,528 37 39 12,90 76,67 3-6-0-1 6-5-0-0 3-3-1-0
Chicago Blackhawks 18 8 9 1 0 17 ,472 50 50 16,22 84,62 3-4-0-3 5-3-1-0 3-6-0-0
San Jose Sharks 17 6 7 4 0 16 ,471 40 41 21,21 79,41 2-5-0-3 2-4-0-0 4-3-4-0
St. Louis Blues 17 7 9 1 0 15 ,441 41 50 19,05 74,47 5-4-1-0 4-3-0-0 3-6-1-0
Detroit Red Wings 18 6 12 0 0 12 ,333 34 47 6,67 85,71 4-6-0-0 3-6-0-0 3-6-0-0
Los Angeles Kings 19 5 13 1 0 11 ,289 32 59 16,22 75,00 3-7-0-0 4-3-0-0 1-10-1-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeLun 17 Avr - 13:19

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 24 15 5 4 0 34 ,708 60 45 26,19 87,50 5-0-0-5 7-3-3-0 8-2-1-0
*Philadelphia Flyers 22 14 7 1 0 29 ,659 61 45 17,39 84,78 4-4-0-2 8-2-0-0 6-5-1-0
*Tampa Bay Lightning 22 10 6 6 0 26 ,591 72 72 16,28 71,64 4-3-2-1 4-1-5-0 6-5-1-0
*Montreal Canadiens 21 14 5 2 0 30 ,714 49 41 23,53 87,88 4-3-1-2 9-1-2-0 5-4-0-0
*New York Islanders 23 14 8 1 0 29 ,630 56 53 23,26 81,63 6-3-0-1 9-4-1-0 5-4-0-0
*Toronto Maple Leafs 23 13 7 3 0 29 ,630 63 58 22,64 95,83 5-2-1-2 8-3-2-0 5-4-1-0
*Pittsburgh Penguins 22 13 7 2 0 28 ,636 60 49 23,91 77,50 4-4-0-2 8-3-1-0 5-4-1-0
Winnipeg Jets 21 11 8 2 0 24 ,571 70 59 22,50 83,72 4-3-0-3 5-4-1-0 6-4-1-0
*New York Rangers 23 11 10 2 0 24 ,522 61 60 16,67 71,43 5-4-0-1 5-5-1-0 6-5-1-0
Ottawa Senators 23 11 10 2 0 24 ,522 52 63 19,15 75,76 4-2-2-2 6-5-0-0 5-5-2-0
Washington Capitals 23 10 10 3 0 23 ,500 67 67 15,69 80,85 3-5-1-1 6-2-3-0 4-8-0-0
Boston Bruins 23 10 11 2 0 22 ,478 55 64 18,18 95,65 3-6-0-1 5-6-1-0 5-5-1-0
New Jersey Devils 22 8 8 6 0 22 ,500 43 50 16,33 84,62 3-3-0-4 5-2-4-0 3-6-2-0
Carolina Hurricanes 22 9 11 2 0 20 ,455 46 64 17,24 82,14 4-3-1-2 4-5-1-0 5-6-1-0
Florida Panthers 21 8 11 2 0 18 ,429 51 62 23,33 82,00 3-6-0-1 5-5-0-0 3-6-2-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 24 15 6 3 0 33 ,688 63 55 18,87 81,25 7-3-0-0 9-1-3-0 6-5-0-0
*Anaheim Ducks 24 14 8 2 0 30 ,625 50 45 19,61 81,25 4-3-2-1 7-2-1-0 7-6-1-0
*Columbus Blue Jackets 23 14 8 1 0 29 ,630 60 59 13,33 81,58 3-6-0-1 9-3-1-0 5-5-0-0
*Calgary Flames 26 15 10 1 0 31 ,596 76 72 23,08 77,78 6-3-0-1 10-4-0-0 5-6-1-0
*Edmonton Oilers 25 13 10 2 0 28 ,560 68 64 21,57 88,16 2-7-0-1 6-4-2-0 7-6-0-0
*Arizona Coyotes 25 11 8 6 0 28 ,560 62 58 22,03 69,44 6-3-0-1 6-3-2-0 5-5-4-0
*Dallas Stars 22 13 8 1 0 27 ,614 65 56 15,25 90,00 6-3-1-0 8-2-1-0 5-6-0-0
Colorado Avalanche 23 13 9 1 0 27 ,587 61 61 17,86 73,33 4-4-0-2 8-4-0-0 5-5-1-0
*Vancouver Canucks 24 13 10 1 0 27 ,563 51 52 18,42 78,38 6-4-0-0 6-6-0-0 7-4-1-0
St. Louis Blues 22 11 10 1 0 23 ,523 55 59 17,31 74,55 6-3-1-0 7-4-0-0 4-6-1-0
Nashville Predators 24 10 11 3 0 23 ,479 55 57 10,17 82,09 1-6-2-1 6-6-2-0 4-5-1-0
San Jose Sharks 20 8 7 5 0 21 ,525 51 43 24,32 78,38 3-3-0-4 4-4-1-0 4-3-4-0
Detroit Red Wings 25 9 14 2 0 20 ,400 56 64 5,88 84,00 4-4-1-1 5-7-2-0 4-7-0-0
Chicago Blackhawks 24 8 15 1 0 17 ,354 59 74 18,18 79,45 1-9-0-0 5-3-1-0 3-12-0-0
Los Angeles Kings 24 7 14 3 0 17 ,354 40 67 15,38 77,19 4-3-0-3 6-3-1-0 1-11-2-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeMar 18 Avr - 14:20

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 28 17 5 6 0 40 ,714 69 51 25,00 86,49 4-0-1-5 7-3-4-0 10-2-2-0
*Philadelphia Flyers 26 17 8 1 0 35 ,673 70 53 17,31 85,19 4-4-0-2 10-2-0-0 7-6-1-0
*Tampa Bay Lightning 26 14 6 6 0 34 ,654 88 76 14,00 73,61 7-2-1-0 6-1-5-0 8-5-1-0
*Montreal Canadiens 25 16 5 4 0 36 ,720 57 47 25,00 87,80 5-2-2-1 10-1-2-0 6-4-2-0
*New York Islanders 27 16 9 2 0 34 ,630 63 59 22,45 83,33 6-2-0-2 10-4-1-0 6-5-1-0
*Pittsburgh Penguins 27 15 9 3 0 33 ,611 66 57 21,43 79,07 4-2-0-4 10-3-1-0 5-6-2-0
*Toronto Maple Leafs 28 14 11 3 0 31 ,554 70 75 19,40 94,92 3-5-0-2 9-5-2-0 5-6-1-0
*Winnipeg Jets 26 14 10 2 0 30 ,577 88 73 23,91 84,21 4-3-0-3 8-5-1-0 6-5-1-0
Boston Bruins 28 13 12 3 0 29 ,518 62 72 16,98 96,00 3-3-0-4 7-6-1-0 6-6-2-0
Ottawa Senators 27 13 12 2 0 28 ,519 61 75 17,31 76,47 5-3-1-1 8-6-0-0 5-6-2-0
New Jersey Devils 26 10 9 7 0 27 ,519 51 56 16,07 83,87 3-4-0-3 7-2-5-0 3-7-2-0
New York Rangers 28 12 14 2 0 26 ,464 66 72 15,00 71,11 3-6-0-1 5-8-1-0 7-6-1-0
Washington Capitals 27 11 12 4 0 26 ,481 72 72 16,67 83,02 3-5-0-2 6-4-3-0 5-8-1-0
Florida Panthers 26 11 12 3 0 25 ,481 65 74 23,08 77,78 4-5-1-0 7-6-0-0 4-6-3-0
Carolina Hurricanes 26 10 14 2 0 22 ,423 54 78 15,15 80,33 3-6-0-1 4-6-1-0 6-8-1-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 28 18 8 2 0 38 ,679 61 47 17,24 81,82 6-3-0-1 10-2-1-0 8-6-1-0
*Columbus Blue Jackets 28 18 9 1 0 37 ,661 76 69 13,79 82,93 4-5-0-1 11-3-1-0 7-6-0-0
*Minnesota Wild 27 17 7 3 0 37 ,685 68 60 18,52 82,35 6-3-0-1 9-1-3-0 8-6-0-0
*Vancouver Canucks 29 17 11 1 0 35 ,603 62 59 17,07 80,49 7-2-0-1 10-6-0-0 7-5-1-0
*Calgary Flames 30 16 13 1 0 33 ,550 82 83 21,05 78,85 5-4-0-1 11-6-0-0 5-7-1-0
*Edmonton Oilers 29 15 12 2 0 32 ,552 77 75 22,64 87,50 4-5-0-1 7-5-2-0 8-7-0-0
*Arizona Coyotes 30 13 11 6 0 32 ,533 72 75 19,70 67,35 6-4-0-0 7-3-2-0 6-8-4-0
*Colorado Avalanche 27 15 11 1 0 31 ,574 66 66 17,46 74,47 3-5-0-2 9-5-0-0 6-6-1-0
Nashville Predators 28 14 11 3 0 31 ,554 66 63 14,08 83,78 4-3-2-1 9-6-2-0 5-5-1-0
Dallas Stars 26 13 12 1 0 27 ,519 68 68 14,52 90,14 4-6-0-0 8-3-1-0 5-9-0-0
San Jose Sharks 25 10 9 6 0 26 ,520 64 53 21,15 81,82 4-3-0-3 6-4-2-0 4-5-4-0
St. Louis Blues 25 12 12 1 0 25 ,500 63 67 21,05 74,19 6-4-0-0 7-6-0-0 5-6-1-0
Detroit Red Wings 29 11 16 2 0 24 ,414 70 76 7,55 84,21 5-4-0-1 6-7-2-0 5-9-0-0
Los Angeles Kings 27 8 15 4 0 20 ,370 49 77 16,67 78,33 4-2-1-3 6-4-1-0 2-11-3-0
Chicago Blackhawks 27 8 17 2 0 18 ,333 67 85 17,78 80,49 0-9-0-1 5-5-1-0 3-12-1-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeMer 19 Avr - 13:43

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 33 21 5 7 0 49 ,742 85 57 26,67 88,37 6-0-1-3 10-3-4-0 11-2-3-0
*Pittsburgh Penguins 32 19 9 4 0 42 ,656 81 67 18,57 82,14 5-2-1-2 12-3-1-0 7-6-3-0
*Tampa Bay Lightning 30 16 7 7 0 39 ,650 99 85 15,52 74,36 8-1-0-1 6-1-6-0 10-6-1-0
*Montreal Canadiens 30 19 6 5 0 43 ,717 67 55 22,64 87,76 4-2-1-3 11-2-2-0 8-4-3-0
*Philadelphia Flyers 31 20 10 1 0 41 ,661 81 63 17,54 87,30 6-3-0-1 12-3-0-0 8-7-1-0
*New York Islanders 32 19 10 3 0 41 ,641 72 66 21,67 85,94 5-3-0-2 12-4-1-0 7-6-2-0
*Winnipeg Jets 31 17 12 2 0 36 ,581 100 81 20,97 84,62 5-4-0-1 10-6-1-0 7-6-1-0
Boston Bruins 32 16 13 3 0 35 ,547 71 79 15,79 94,74 4-2-0-4 10-6-1-0 6-7-2-0
*Washington Capitals 31 15 12 4 0 34 ,548 87 80 17,46 84,21 6-3-0-1 8-4-3-0 7-8-1-0
New Jersey Devils 31 12 11 8 0 32 ,516 57 65 14,06 82,86 3-4-1-2 8-3-6-0 4-8-2-0
Toronto Maple Leafs 32 14 15 3 0 31 ,484 75 88 17,81 91,30 2-8-0-0 9-7-2-0 5-8-1-0
Ottawa Senators 31 13 15 3 0 29 ,468 64 87 15,52 71,43 3-5-2-0 8-8-1-0 5-7-2-0
New York Rangers 33 13 18 2 0 28 ,424 75 84 14,93 73,21 2-8-0-0 5-9-1-0 8-9-1-0
Florida Panthers 31 11 15 5 0 27 ,435 74 88 19,61 76,74 3-4-2-1 7-6-1-0 4-9-4-0
Carolina Hurricanes 30 10 17 3 0 23 ,383 60 91 15,38 79,41 2-7-0-1 4-6-2-0 6-11-1-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 31 21 8 2 0 44 ,710 71 50 18,75 83,33 9-1-0-0 13-2-1-0 8-6-1-0
*Minnesota Wild 32 19 9 4 0 42 ,656 82 76 16,18 78,26 4-4-1-1 11-2-3-0 8-7-1-0
*Columbus Blue Jackets 33 19 12 2 0 40 ,606 89 86 15,71 84,78 3-4-0-3 12-5-1-0 7-7-1-0
*Vancouver Canucks 32 20 11 1 0 41 ,641 74 61 21,28 81,40 8-1-0-1 12-6-0-0 8-5-1-0
*Colorado Avalanche 32 19 12 1 0 39 ,609 76 73 18,92 75,00 4-4-0-2 11-6-0-0 8-6-1-0
*Edmonton Oilers 34 18 14 2 0 38 ,559 91 90 23,33 85,29 5-4-0-1 8-6-2-0 10-8-0-0
*Arizona Coyotes 34 15 12 7 0 37 ,544 85 87 18,42 69,64 4-5-1-0 9-3-3-0 6-9-4-0
*Calgary Flames 34 17 16 1 0 35 ,515 95 101 19,67 77,59 3-6-0-1 11-7-0-0 6-9-1-0
Nashville Predators 33 16 14 3 0 35 ,530 75 75 13,33 83,72 5-4-0-1 10-6-2-0 6-8-1-0
Dallas Stars 30 16 13 1 0 33 ,550 84 81 14,08 89,02 5-5-0-0 9-4-1-0 7-9-0-0
St. Louis Blues 29 15 12 2 0 32 ,552 75 75 20,59 73,61 7-2-1-0 9-6-0-0 6-6-2-0
Detroit Red Wings 34 13 19 2 0 28 ,412 81 88 12,31 85,29 5-5-0-0 8-8-2-0 5-11-0-0
Chicago Blackhawks 33 12 19 2 0 26 ,394 84 103 23,21 83,02 4-5-0-1 7-5-1-0 5-14-1-0
Los Angeles Kings 32 11 17 4 0 26 ,406 60 90 17,54 81,43 4-4-1-1 8-5-1-0 3-12-3-0
San Jose Sharks 29 10 13 6 0 26 ,448 68 66 19,67 76,00 3-6-0-1 6-7-2-0 4-6-4-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeJeu 20 Avr - 17:09

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 37 24 6 7 0 55 ,743 93 65 25,00 90,00 5-1-1-3 12-4-4-0 12-2-3-0
*Pittsburgh Penguins 37 21 11 5 0 47 ,635 90 78 17,95 83,08 6-2-1-1 12-4-2-0 9-7-3-0
*Tampa Bay Lightning 35 19 9 7 0 45 ,643 111 96 14,29 76,67 5-3-0-2 7-1-6-0 12-8-1-0
*Montreal Canadiens 35 21 8 6 0 48 ,686 74 63 20,00 85,96 4-3-0-3 13-3-3-0 8-5-3-0
*New York Islanders 37 21 12 4 0 46 ,622 82 78 21,43 86,30 5-3-0-2 12-5-2-0 9-7-2-0
*Philadelphia Flyers 36 22 13 1 0 45 ,625 93 75 18,31 88,06 5-5-0-0 14-6-0-0 8-7-1-0
*Washington Capitals 37 20 13 4 0 44 ,595 104 89 23,29 83,33 8-1-0-1 10-5-3-0 10-8-1-0
