LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitimeVen 5 Mai - 23:54

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 6 4 1 1 0 9 ,750 19 11 25,00 63,64 4-1-0-1 2-0-1-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 6 4 2 0 0 8 ,667 15 14 30,00 90,00 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Washington Capitals 6 4 2 0 0 8 ,667 18 12 18,75 66,67 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 4 4 0 0 0 8 1,000 14 9 11,11 66,67 3-0-0-1 2-0-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 5 3 0 2 0 8 ,800 14 8 20,00 90,00 3-0-1-1 2-0-2-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 4 3 1 0 0 6 ,750 10 5 37,50 100,0 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 4 3 1 0 0 6 ,750 13 10 28,57 71,43 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Winnipeg Jets 4 3 1 0 0 6 ,750 10 7 37,50 85,71 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 7 3 4 0 0 6 ,429 16 19 15,00 70,59 2-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-0
Buffalo Sabres 5 2 2 1 0 5 ,500 17 19 36,36 83,33 1-2-0-2 1-0-1-0 1-2-0-0
New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 11 13 7,69 75,00 2-2-0-0 0-2-0-0 2-0-0-0
Ottawa Senators 5 2 3 0 0 4 ,400 10 15 16,67 64,29 1-3-0-1 0-2-0-0 2-1-0-0
Carolina Hurricanes 4 1 2 1 0 3 ,375 9 13 12,50 75,00 1-2-0-1 0-2-1-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 30,00 92,31 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
Florida Panthers 3 0 3 0 0 0 ,000 6 11 ,00 61,54 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 5 0 0 0 10 1,000 18 6 16,67 100,0 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Ducks 6 3 2 1 0 7 ,583 18 15 15,38 100,0 3-2-0-1 2-0-1-0 1-2-0-0
*Nashville Predators 5 3 2 0 0 6 ,600 12 10 16,67 88,89 2-2-0-1 3-1-0-0 0-1-0-0
*Colorado Avalanche 7 4 1 2 0 10 ,714 27 22 15,38 62,50 4-1-1-1 2-0-2-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 1 1 0 9 ,750 16 15 20,00 100,0 3-1-1-1 2-1-0-0 2-0-1-0
*San Jose Sharks 5 3 1 1 0 7 ,700 15 16 ,00 77,78 2-1-1-1 1-1-1-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 7 2 2 3 0 7 ,500 20 23 21,05 87,50 2-2-0-3 1-1-1-0 1-1-2-0
*Minnesota Wild 5 3 2 0 0 6 ,600 16 14 20,00 87,50 2-2-0-1 1-1-0-0 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 5 3 2 0 0 6 ,600 14 15 18,18 75,00 2-2-0-1 1-1-0-0 2-1-0-0
Edmonton Oilers 6 1 2 3 0 5 ,417 13 20 14,29 70,59 1-2-2-1 0-0-1-0 1-2-2-0
Arizona Coyotes 3 2 1 0 0 4 ,667 9 6 22,22 100,0 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 6 2 4 0 0 4 ,333 15 23 15,38 77,78 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 5 1 3 1 0 3 ,300 15 21 ,00 80,00 0-3-1-1 0-1-1-0 1-2-0-0
Dallas Stars 6 1 5 0 0 2 ,167 11 17 33,33 91,67 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 6 1 5 0 0 2 ,167 13 22 16,67 88,89 1-5-0-0 0-1-0-0 1-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeSam 6 Mai - 14:27

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 9 7 2 0 0 14 ,778 30 19 25,00 77,78 7-2-0-0 4-2-0-0 3-0-0-0
*Boston Bruins 9 6 1 2 0 14 ,778 27 18 15,79 71,43 5-1-1-2 3-0-2-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 10 6 4 0 0 12 ,600 29 24 19,05 66,67 6-4-0-0 4-0-0-0 2-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 10 6 3 1 0 13 ,650 25 19 27,27 80,95 5-3-0-2 3-2-1-0 3-1-0-0
*New York Rangers 9 6 2 1 0 13 ,722 25 19 10,00 80,00 5-2-0-2 3-1-1-0 3-1-0-0
New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 18 13 45,45 87,50 4-2-0-2 2-1-0-0 4-1-0-0
*Montreal Canadiens 10 6 4 0 0 12 ,600 27 23 25,00 84,62 6-4-0-0 5-0-0-0 1-4-0-0
*Winnipeg Jets 9 5 3 1 0 11 ,611 21 16 26,67 85,00 5-3-0-1 3-0-1-0 2-3-0-0
*Buffalo Sabres 9 5 3 1 0 11 ,611 27 26 35,29 77,78 4-3-0-2 3-1-1-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 9 4 5 0 0 8 ,444 20 23 15,00 72,22 3-5-0-1 2-1-0-0 2-4-0-0
New York Islanders 7 4 3 0 0 8 ,571 17 20 6,25 77,78 3-3-0-1 1-2-0-0 3-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 3 3 0 7 ,438 20 23 25,00 75,00 2-3-0-3 0-2-2-0 2-1-1-0
Tampa Bay Lightning 9 3 6 0 0 6 ,333 25 26 22,22 80,95 3-6-0-0 2-2-0-0 1-4-0-0
Ottawa Senators 9 3 6 0 0 6 ,333 17 29 15,79 73,91 2-6-0-1 1-3-0-0 2-3-0-0
Florida Panthers 8 1 6 1 0 3 ,188 15 26 16,67 65,38 1-6-0-1 0-2-1-0 1-4-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 11 8 1 2 0 18 ,818 32 17 13,33 90,91 7-1-0-2 5-0-1-0 3-1-1-0
*Anaheim Ducks 11 7 3 1 0 15 ,682 31 22 24,00 100,0 7-3-0-0 4-0-1-0 3-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 10 6 4 0 0 12 ,600 35 31 23,53 81,25 5-4-0-1 4-2-0-0 2-2-0-0
*Vancouver Canucks 11 6 3 2 0 14 ,636 25 26 26,67 83,33 4-3-2-1 4-1-1-0 2-2-1-0
*Colorado Avalanche 11 5 4 2 0 12 ,545 37 37 17,65 60,00 4-4-1-1 3-2-2-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 10 5 4 1 0 11 ,550 28 33 13,33 85,71 4-4-1-1 1-2-1-0 4-2-0-0
Edmonton Oilers 10 4 3 3 0 11 ,550 27 32 15,00 68,18 3-3-2-2 2-0-1-0 2-3-2-0
*Nashville Predators 10 5 5 0 0 10 ,500 24 23 15,79 82,35 4-5-0-1 5-2-0-0 0-3-0-0
*St. Louis Blues 10 5 5 0 0 10 ,500 30 32 19,05 84,62 5-5-0-0 3-3-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 11 5 6 0 0 10 ,455 29 38 16,67 80,00 3-6-0-1 3-3-0-0 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 9 4 3 2 0 10 ,556 34 34 25,00 82,35 3-3-1-2 2-1-2-0 2-2-0-0
Los Angeles Kings 11 3 5 3 0 9 ,409 27 33 20,69 83,33 3-4-0-3 2-1-1-0 1-4-2-0
Dallas Stars 11 4 7 0 0 8 ,364 28 32 25,00 86,11 4-6-0-0 3-4-0-0 1-3-0-0
Arizona Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 20 26 14,29 100,0 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Detroit Red Wings 9 2 7 0 0 4 ,222 20 30 18,18 90,48 2-7-0-0 1-3-0-0 1-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeDim 7 Mai - 13:26

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 14 10 1 3 0 23 ,821 41 25 18,52 77,78 7-1-0-2 5-0-2-0 5-1-1-0
*New Jersey Devils 13 9 4 0 0 18 ,692 31 20 35,29 90,00 5-3-0-2 5-1-0-0 4-3-0-0
*Washington Capitals 15 9 6 0 0 18 ,600 42 35 17,14 64,29 6-4-0-0 5-0-0-0 4-6-0-0
*Philadelphia Flyers 13 8 3 2 0 18 ,692 35 27 23,08 76,00 5-3-1-1 5-2-0-0 3-1-2-0
*New York Rangers 13 8 4 1 0 17 ,654 33 27 7,41 77,78 5-4-0-1 4-2-1-0 4-2-0-0
*Montreal Canadiens 14 8 6 0 0 16 ,571 34 30 24,00 90,91 6-4-0-0 7-1-0-0 1-5-0-0
*Buffalo Sabres 12 7 3 2 0 16 ,667 35 31 28,57 81,82 6-3-0-1 4-1-1-0 3-2-1-0
*Winnipeg Jets 13 7 5 1 0 15 ,577 32 28 25,00 83,78 4-5-0-1 4-1-1-0 3-4-0-0
Toronto Maple Leafs 15 7 8 0 0 14 ,467 38 37 15,15 78,79 3-5-0-2 5-1-0-0 2-7-0-0
New York Islanders 12 7 5 0 0 14 ,583 29 30 10,00 83,33 4-5-0-1 3-2-0-0 4-3-0-0
Pittsburgh Penguins 14 6 7 1 0 13 ,464 30 33 25,00 77,14 3-6-0-1 3-5-1-0 3-2-0-0
Carolina Hurricanes 12 5 4 3 0 13 ,542 33 30 20,83 70,83 5-3-0-2 2-2-2-0 3-2-1-0
Ottawa Senators 14 6 8 0 0 12 ,429 28 43 21,74 77,78 3-6-0-1 3-4-0-0 3-4-0-0
Tampa Bay Lightning 13 5 8 0 0 10 ,385 35 36 23,08 77,42 4-6-0-0 2-4-0-0 3-4-0-0
Florida Panthers 12 3 8 1 0 7 ,292 24 36 21,43 72,97 3-6-0-1 2-3-1-0 1-5-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 15 10 2 3 0 23 ,767 42 28 10,53 76,47 4-2-0-4 7-0-2-0 3-2-1-0
*Anaheim Ducks 16 9 5 2 0 20 ,625 41 31 24,32 100,0 6-3-0-1 5-0-1-0 4-5-1-0
*Nashville Predators 13 8 5 0 0 16 ,615 32 26 14,81 85,71 6-3-0-1 7-2-0-0 1-3-0-0
*Colorado Avalanche 16 8 5 3 0 19 ,594 50 47 17,24 66,67 4-4-0-2 4-3-3-0 4-2-0-0
*Vancouver Canucks 14 7 4 3 0 17 ,607 30 35 25,00 80,00 2-4-2-2 5-2-2-0 2-2-1-0
Minnesota Wild 14 8 6 0 0 16 ,571 36 45 15,63 84,62 1-5-0-4 4-3-0-0 4-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 15 7 7 1 0 15 ,500 46 45 18,75 81,82 4-5-0-1 4-4-0-0 3-3-1-0
*Edmonton Oilers 14 6 5 3 0 15 ,536 40 43 18,75 77,14 4-4-0-2 3-2-1-0 3-3-2-0
Chicago Blackhawks 14 6 5 3 0 15 ,536 45 51 13,33 81,08 4-3-0-3 4-1-2-0 2-4-1-0
*Dallas Stars 14 7 7 0 0 14 ,500 39 38 30,00 86,05 6-4-0-0 4-4-0-0 3-3-0-0
Arizona Coyotes 12 7 5 0 0 14 ,583 31 33 21,74 100,0 6-4-0-0 4-2-0-0 3-3-0-0
San Jose Sharks 14 6 6 2 0 14 ,500 37 47 12,50 78,26 2-5-1-2 2-2-2-0 4-4-0-0
St. Louis Blues 14 6 7 1 0 13 ,464 38 42 18,75 89,47 5-4-1-0 4-3-1-0 2-4-0-0
Los Angeles Kings 16 4 7 5 0 13 ,406 39 51 17,50 83,33 2-5-1-2 2-1-1-0 2-6-4-0
Detroit Red Wings 14 3 11 0 0 6 ,214 29 45 10,53 86,67 2-8-0-0 2-5-0-0 1-6-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeLun 8 Mai - 20:06

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 18 12 3 3 0 27 ,750 50 35 14,71 80,00 6-3-0-1 7-1-2-0 5-2-1-0
*New Jersey Devils 18 12 6 0 0 24 ,667 40 32 33,33 73,33 4-4-0-2 7-3-0-0 5-3-0-0
*Washington Capitals 18 12 6 0 0 24 ,667 54 39 21,74 68,75 6-4-0-0 8-0-0-0 4-6-0-0
*Montreal Canadiens 18 12 6 0 0 24 ,667 46 32 25,81 92,86 7-3-0-0 8-1-0-0 4-5-0-0
*Philadelphia Flyers 18 11 5 2 0 24 ,667 46 39 21,74 76,92 5-3-1-1 6-3-0-0 5-2-2-0
*Winnipeg Jets 18 11 6 1 0 23 ,639 46 37 21,62 85,71 5-3-0-2 7-1-1-0 4-5-0-0
*Buffalo Sabres 16 10 4 2 0 22 ,688 44 37 24,32 80,00 7-1-0-2 6-2-1-0 4-2-1-0
*New York Rangers 17 10 6 1 0 21 ,618 43 40 9,38 82,76 5-5-0-0 6-2-1-0 4-4-0-0
New York Islanders 16 10 6 0 0 20 ,625 39 38 8,57 83,33 6-3-0-1 5-2-0-0 5-4-0-0
Toronto Maple Leafs 18 8 8 2 0 18 ,500 45 44 15,79 80,00 4-3-1-2 6-1-2-0 2-7-0-0
Pittsburgh Penguins 18 8 9 1 0 17 ,472 38 38 22,58 78,05 2-7-0-1 4-6-1-0 4-3-0-0
Carolina Hurricanes 15 5 6 4 0 14 ,467 37 39 21,43 66,67 4-4-1-1 2-3-2-0 3-3-2-0
Tampa Bay Lightning 16 6 10 0 0 12 ,375 39 43 20,69 76,32 4-6-0-0 3-5-0-0 3-5-0-0
Ottawa Senators 18 6 12 0 0 12 ,333 32 56 20,00 77,42 2-7-0-1 3-5-0-0 3-7-0-0
Florida Panthers 16 5 9 2 0 12 ,375 31 42 20,00 76,60 4-4-0-2 4-4-1-0 1-5-1-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 20 13 5 2 0 28 ,700 54 37 22,92 95,65 6-2-0-2 8-0-1-0 5-5-1-0
*Calgary Flames 20 12 4 4 0 28 ,700 52 40 11,11 79,17 3-3-0-4 8-0-2-0 4-4-2-0
*Columbus Blue Jackets 19 11 7 1 0 23 ,605 62 53 17,95 74,19 6-3-0-1 7-4-0-0 4-3-1-0
*Colorado Avalanche 21 12 6 3 0 27 ,643 64 56 19,51 68,75 7-2-0-1 5-3-3-0 7-3-0-0
*Nashville Predators 18 10 6 2 0 22 ,611 50 43 26,32 85,71 6-2-1-1 7-3-0-0 3-3-2-0
*Vancouver Canucks 18 9 5 4 0 22 ,611 40 43 21,21 86,67 2-4-1-3 6-3-2-0 3-2-2-0
*Minnesota Wild 19 10 8 1 0 21 ,553 52 62 15,00 81,25 2-3-1-4 5-4-1-0 5-4-0-0
Edmonton Oilers 20 8 9 3 0 19 ,475 54 60 14,89 81,63 4-6-0-0 4-5-1-0 4-4-2-0
*Chicago Blackhawks 19 8 8 3 0 19 ,500 57 63 25,00 83,72 3-5-0-2 5-2-2-0 3-6-1-0
Los Angeles Kings 20 6 8 6 0 18 ,450 49 59 17,31 84,44 4-3-1-2 4-2-2-0 2-6-4-0
St. Louis Blues 18 8 9 1 0 17 ,472 48 54 19,51 86,67 4-4-1-1 4-4-1-0 4-5-0-0
Arizona Coyotes 17 8 8 1 0 17 ,500 41 49 18,18 85,29 4-5-0-1 4-2-0-0 4-6-1-0
Dallas Stars 17 7 10 0 0 14 ,412 43 48 28,00 86,00 5-5-0-0 4-5-0-0 3-5-0-0
San Jose Sharks 20 6 12 2 0 14 ,350 44 67 12,50 78,05 0-8-1-1 2-4-2-0 4-8-0-0
Detroit Red Wings 18 5 13 0 0 10 ,278 38 53 13,33 86,84 3-7-0-0 3-5-0-0 2-8-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeMar 9 Mai - 12:12

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 23 17 6 0 0 34 ,739 55 37 27,78 88,89 7-1-0-2 11-1-0-0 6-5-0-0
*Washington Capitals 23 14 7 2 0 30 ,652 61 45 22,64 77,27 6-2-1-1 8-1-2-0 6-6-0-0
*Philadelphia Flyers 22 13 7 2 0 28 ,636 54 52 19,44 78,26 4-4-1-1 8-4-0-0 5-3-2-0
*Boston Bruins 23 14 4 5 0 33 ,717 59 43 16,28 75,68 5-3-1-1 9-1-3-0 5-3-2-0
*Buffalo Sabres 21 14 4 3 0 31 ,738 57 44 24,07 78,95 6-1-0-3 9-2-1-0 5-2-2-0
*Winnipeg Jets 21 13 7 1 0 27 ,643 53 42 20,93 87,72 6-3-0-1 7-1-1-0 6-6-0-0
*New York Islanders 21 13 7 1 0 27 ,643 52 47 11,90 85,00 6-2-1-1 7-2-0-0 6-5-1-0
*New Jersey Devils 22 13 9 0 0 26 ,591 48 43 30,00 78,95 3-5-0-2 7-4-0-0 6-5-0-0
New York Rangers 22 12 8 2 0 26 ,591 52 49 13,16 85,37 5-4-0-1 7-2-1-0 5-6-1-0
Tampa Bay Lightning 21 10 11 0 0 20 ,476 55 53 24,44 78,00 3-5-0-2 5-5-0-0 5-6-0-0
Pittsburgh Penguins 22 9 11 2 0 20 ,455 48 47 18,42 79,25 3-6-0-1 5-7-1-0 4-4-1-0
Toronto Maple Leafs 22 8 12 2 0 18 ,409 52 61 15,91 78,43 3-5-1-1 6-3-2-0 2-9-0-0
Carolina Hurricanes 20 6 8 6 0 18 ,450 44 51 22,86 70,73 2-5-2-1 3-4-3-0 3-4-3-0
Florida Panthers 21 7 11 3 0 17 ,405 44 57 20,00 75,38 5-3-0-2 4-4-2-0 3-7-1-0
Ottawa Senators 22 7 15 0 0 14 ,318 44 69 19,05 76,92 1-8-0-1 4-7-0-0 3-8-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 25 17 6 2 0 36 ,720 64 43 20,75 88,89 6-2-0-2 10-0-1-0 7-6-1-0
*Calgary Flames 25 15 6 4 0 34 ,680 65 53 17,50 80,77 4-4-0-2 9-1-2-0 6-5-2-0
*Nashville Predators 22 13 7 2 0 28 ,636 59 51 26,67 85,29 6-2-1-1 9-4-0-0 4-3-2-0
*Colorado Avalanche 26 13 8 5 0 31 ,596 74 67 18,18 70,97 5-3-1-1 5-4-5-0 8-4-0-0
*Vancouver Canucks 23 12 6 5 0 29 ,630 50 51 19,05 83,33 5-2-1-2 6-4-2-0 6-2-3-0
*Minnesota Wild 23 13 9 1 0 27 ,587 65 69 17,39 80,49 5-3-1-1 7-4-1-0 6-5-0-0
*Columbus Blue Jackets 24 12 11 1 0 25 ,521 74 71 16,98 74,29 5-5-0-0 7-7-0-0 5-4-1-0
*Dallas Stars 22 12 10 0 0 24 ,545 60 56 25,71 85,48 6-3-0-1 6-5-0-0 6-5-0-0
Arizona Coyotes 20 11 8 1 0 23 ,575 53 56 17,07 84,62 6-3-0-1 7-2-0-0 4-6-1-0
Chicago Blackhawks 23 10 10 3 0 23 ,500 66 76 20,59 82,00 5-5-0-0 5-2-2-0 5-8-1-0
Los Angeles Kings 23 8 9 6 0 22 ,478 58 67 18,97 81,13 4-4-1-1 5-3-2-0 3-6-4-0
St. Louis Blues 24 9 12 3 0 21 ,438 60 72 18,87 82,05 2-5-1-2 5-5-3-0 4-7-0-0
Edmonton Oilers 23 8 11 4 0 20 ,435 60 71 14,00 83,61 2-7-1-0 4-6-2-0 4-5-2-0
San Jose Sharks 23 7 13 3 0 17 ,370 49 73 13,16 77,78 1-7-1-1 3-5-2-0 4-8-1-0
Detroit Red Wings 22 7 15 0 0 14 ,318 43 62 12,12 84,31 3-5-0-2 5-6-0-0 2-9-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeMer 10 Mai - 11:03

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 27 17 4 6 0 40 ,741 68 50 23,64 78,05 4-2-1-3 12-1-3-0 5-3-3-0
*Washington Capitals 26 16 8 2 0 34 ,654 68 51 21,31 80,00 6-2-1-1 10-1-2-0 6-7-0-0
*Philadelphia Flyers 25 15 8 2 0 32 ,640 61 58 19,51 78,43 4-5-0-1 9-4-0-0 6-4-2-0
*Buffalo Sabres 24 16 4 4 0 36 ,750 65 48 25,00 81,82 6-0-1-3 10-2-1-0 6-2-3-0
*Montreal Canadiens 27 17 10 0 0 34 ,630 57 49 26,32 88,10 4-4-0-2 11-2-0-0 6-8-0-0
*Winnipeg Jets 25 15 8 2 0 32 ,640 64 50 21,15 88,89 6-2-0-2 9-2-1-0 6-6-1-0
*New York Islanders 25 15 9 1 0 31 ,620 58 55 13,04 84,29 4-4-1-1 9-3-0-0 6-6-1-0
New York Rangers 27 14 10 3 0 31 ,574 58 57 14,89 87,23 3-4-0-3 9-3-1-0 5-7-2-0
*New Jersey Devils 25 15 10 0 0 30 ,600 54 47 26,32 81,82 3-5-0-2 9-4-0-0 6-6-0-0
Pittsburgh Penguins 26 12 12 2 0 26 ,500 56 54 15,22 76,56 6-3-0-1 6-7-1-0 6-5-1-0
Tampa Bay Lightning 25 12 13 0 0 24 ,480 64 64 22,45 74,55 3-4-0-3 5-6-0-0 7-7-0-0
Carolina Hurricanes 25 8 10 7 0 23 ,460 56 60 25,00 75,00 3-4-1-2 4-5-4-0 4-5-3-0
Toronto Maple Leafs 27 10 15 2 0 22 ,407 61 73 12,96 80,00 2-7-0-1 8-4-2-0 2-11-0-0
Florida Panthers 25 9 13 3 0 21 ,420 50 64 19,05 75,64 3-4-0-3 5-5-2-0 4-8-1-0
Ottawa Senators 26 7 18 1 0 15 ,288 47 78 16,67 75,56 1-8-0-1 4-9-0-0 3-9-1-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 29 17 8 4 0 38 ,655 70 59 15,91 78,79 5-4-0-1 10-2-2-0 7-6-2-0
*Anaheim Ducks 28 17 9 2 0 36 ,643 65 50 21,43 89,29 5-4-0-1 10-1-1-0 7-8-1-0
*Chicago Blackhawks 27 14 10 3 0 31 ,574 82 83 17,07 80,36 7-3-0-0 7-2-2-0 7-8-1-0
*Vancouver Canucks 28 15 7 6 0 36 ,643 60 58 17,78 84,21 6-2-0-2 9-5-2-0 6-2-4-0
*Colorado Avalanche 29 15 9 5 0 35 ,603 82 71 16,00 71,88 5-3-1-1 6-5-5-0 9-4-0-0
*Minnesota Wild 27 16 10 1 0 33 ,611 74 74 17,54 81,82 6-3-0-1 8-4-1-0 8-6-0-0
*Nashville Predators 27 14 11 2 0 30 ,556 69 67 25,00 87,80 4-6-0-0 9-6-0-0 5-5-2-0
*Arizona Coyotes 24 14 9 1 0 29 ,604 60 62 17,78 85,42 7-2-0-1 8-3-0-0 6-6-1-0
Dallas Stars 25 14 11 0 0 28 ,560 70 65 23,81 86,15 6-3-0-1 7-5-0-0 7-6-0-0
Columbus Blue Jackets 27 13 12 2 0 28 ,519 80 77 17,86 77,50 4-5-1-0 8-8-0-0 5-4-2-0
St. Louis Blues 28 12 13 3 0 27 ,482 70 79 18,64 83,72 4-4-1-1 5-6-3-0 7-7-0-0
Edmonton Oilers 26 10 11 5 0 25 ,481 69 77 12,96 81,94 3-5-2-0 5-6-3-0 5-5-2-0
Los Angeles Kings 27 9 12 6 0 24 ,444 63 75 18,03 80,95 4-5-0-1 5-4-2-0 4-8-4-0
San Jose Sharks 27 9 14 4 0 22 ,407 60 84 16,33 80,77 3-5-1-1 5-5-2-0 4-9-2-0
Detroit Red Wings 24 7 17 0 0 14 ,292 46 68 13,89 80,65 2-6-0-2 5-7-0-0 2-10-0-0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeVen 12 Mai - 20:48

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 30 19 5 6 0 44 ,733 75 58 22,95 77,78 5-2-0-3 13-1-3-0 6-4-3-0
*Washington Capitals 30 20 8 2 0 42 ,700 78 56 20,90 80,65 6-2-1-1 11-1-2-0 9-7-0-0
*New Jersey Devils 29 17 11 1 0 35 ,603 63 54 27,91 79,17 5-4-0-1 10-5-1-0 7-6-0-0
*Montreal Canadiens 31 21 10 0 0 42 ,677 65 52 22,92 87,50 4-4-0-2 14-2-0-0 7-8-0-0
*Buffalo Sabres 28 18 6 4 0 40 ,714 73 55 23,44 81,48 5-2-1-2 10-3-1-0 8-3-3-0
*Philadelphia Flyers 30 16 11 3 0 35 ,583 74 74 16,07 79,03 3-6-0-1 9-6-0-0 7-5-3-0
*New York Rangers 32 15 14 3 0 33 ,516 63 69 12,96 85,00 2-6-0-2 9-5-1-0 6-9-2-0
