LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 SI J'AURAIS

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Requiem17
Junior Majeur LNH09
Junior Majeur LNH09
Requiem17


Messages : 523
Date d'inscription : 21/03/2017

SI J'AURAIS Empty
MessageSujet: SI J'AURAIS   SI J'AURAIS Icon_minitimeJeu 23 Mar - 23:18

Kyle Palmieri RW 25 4650000 5 44 81 77 76 77 76 66 76 76 84 60 63 73 78 73 75
Beau Bennett RW 24 725000 1 38 74 68 73 77 62 69 77 74 73 58 62 71 71 69 71
Devante Smith-Pelly RW 24 1300000 2 45 70 62 63 76 75 75 70 70 81 58 57 74 65 75 70
Sergei Plotnikov RW 26 900000 1 34 65 67 67 73 71 67 64 72 68 57 64 74 66 70 69
Taylor Hall LW 24 6000000 4 43 82 84 86 67 70 62 89 86 76 66 71 67 84 66 76
Mike Cammalleri LW 34 5000000 3 30 80 72 78 66 67 58 82 75 75 72 71 60 76 63 72
Jan Kovar LW 26 3500000 4 33 72 76 77 71 63 60 77 74 76 82 58 62 75 64 72
Luke Gazdic LW 27 700000 1 70 45 38 38 73 63 78 63 76 42 60 65 81 40 71 66
Cory Schneider G 30 6000000 6 34 80 80 79 80 79 79 77 89 79 77 68 71 79 79 78
Keith Kinkaid G 27 725000 1 31 74 74 73 73 74 73 74 71 74 72 65 67 73 73 73
Andy Greene D 33 5000000 4 37 58 58 74 79 80 67 78 84 78 51 73 76 63 75 74
John Moore D 25 1666666 2 38 57 63 75 74 73 72 79 76 85 48 61 80 65 73 71
Damon Severson D 22 605833 1 44 65 64 67 76 74 72 76 76 70 49 64 70 65 74 70
Ben Lovejoy D 32 2666666 3 69 44 43 45 77 78 79 74 77 73 55 67 71 44 78 70
Jon Merrill D 24 1137500 2 41 51 51 68 73 75 67 76 77 80 51 60 67 56 71 69
Steven Santini D 21 925000 2 32 52 51 55 69 65 64 68 68 80 50 60 64 52 66 68
Dalton Prout D 26 1575000 2 60 44 39 38 74 71 77 72 75 65 48 58 74 40 74 67
Alexander Urbom D 25 1000000 3 33 41 45 43 74 73 70 72 74 66 49 56 71 43 72 66
Travis Zajac C 31 5750000 5 44 73 70 72 79 78 70 80 81 80 84 70 78 71 75 76
Adam Henrique C 26 4000000 3 39 77 75 75 76 76 68 80 77 78 71 71 74 75 73 76
Jacob Josefson C 25 1100000 1 39 56 62 75 79 74 68 78 74 84 75 60 68 64 73 72
Sergei Kalinin C 25 800000 1 38 66 61 62 75 70 70 72 71 72 78 61 70 63 71 70

Albany Devils Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shane Harper RW 27 195000 1 41 62 56 61 60 59 51 65 64 76 54 56 59 59 56 64
Nick Lappin RW 23 252750 2 30 57 54 57 55 57 55 60 59 89 52 58 57 56 55 62
Mark Louis RW 29 132000 1 56 31 32 31 67 59 68 65 67 55 55 58 71 31 64 61
Miles Wood RW 21 925000 2 44 43 47 46 51 49 47 54 45 70 47 53 47 45 49 56
Mattias Tedenby LW 26 700000 3 32 61 58 64 62 55 58 71 64 77 57 51 56 61 58 64
Ben Thomson LW 23 187999 1 58 47 43 42 63 53 67 57 60 55 57 58 67 44 61 62
Petr Straka LW 24 195000 1 40 56 52 58 47 51 49 70 57 84 52 50 57 55 49 61
Blake Pietila LW 23 198750 1 45 49 45 51 55 61 53 56 49 79 45 52 54 48 56 58
Brandon Baddock LW 21 201999 3 54 43 43 42 52 41 44 46 44 63 54 50 58 42 45 54
Scott Wedgewood G 24 176250 1 40 68 67 72 66 68 69 65 61 76 65 54 56 69 67 68
Ken Appleby G 21 190500 2 32 56 59 53 56 55 55 55 54 75 52 59 60 56 55 61
Yohann Auvitu D 27 792500 1 25 62 65 71 70 73 59 72 69 89 50 54 61 66 67 69
Brandon Gormley D 24 650000 1 40 55 54 64 71 70 62 72 73 70 54 63 66 57 67 67
Karl Stollery D 28 575000 1 52 51 50 60 67 63 61 68 67 68 50 62 62 53 63 66
Seth Helgeson D 26 176250 1 51 33 33 35 69 68 70 68 70 60 52 62 69 33 69 64
Vojtech Mozik D 23 204000 1 40 61 52 57 66 63 62 66 63 62 50 55 66 56 63 63
Josh Jacobs D 20 217749 3 30 32 34 35 55 55 56 54 49 70 48 55 58 33 55 57
Andrew MacWilliam D 26 172500 1 51 38 39 41 57 57 58 52 55 45 47 53 60 39 57 57
Pavel Zacha C 19 894166 3 37 73 67 74 70 74 65 73 73 76 62 58 66 71 69 71
Joseph Blandisi C 22 648333 1 40 66 71 70 64 61 56 72 69 65 61 59 59 69 60 68
John Quenneville C 20 243499 3 40 57 58 58 63 61 55 63 58 80 58 60 58 57 59 64
Ryan Kujawinski C 21 207750 2 49 56 51 54 61 61 58 63 60 74 58 57 56 53 60 63
Carter Camper C 28 172500 1 35 59 65 66 57 59 54 65 61 84 52 51 51 63 56 63
Michael McLeod C 18 285000 3 37 54 52 56 51 52 46 60 57 84 51 50 49 54 49 59
Blake Coleman C 24 680000 1 32 49 47 54 52 47 48 54 46 75 45 51 56 50 49 57

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Alexander Kerfoot RW 22 525000 0 29 41 42 48 35 37 31 48 46 78 50 51 42 43 34 52
Joey Anderson RW 18 525000 0 38 47 48 48 42 41 35 50 42 80 42 45 39 47 39 51
Mikhail Maltsev LW 18 525000 0 40 55 49 51 51 52 45 56 51 79 57 49 50 51 49 57
Jesper Bratt LW 18 525000 0 35 56 58 55 45 43 39 56 54 85 52 50 48 56 42 57
Brett Seney LW 20 525000 0 32 52 54 55 40 40 31 61 54 70 50 51 43 53 37 55
MacKenzie Blackwood G 19 678333 3 32 56 54 52 60 58 60 59 50 75 54 51 47 54 59 60
Evan Cormier G 18 525000 0 36 50 50 50 50 49 49 52 49 78 50 50 48 50 49 57
Yegor Rykov D 19 525000 0 35 52 53 57 50 53 48 54 58 78 49 51 48 54 50 60
Colton White D 19 717500 3 29 42 42 50 55 51 42 51 46 85 48 48 45 44 49 57
Jeremy Davies D 19 525000 0 39 48 48 52 49 49 44 52 46 68 46 49 38 49 47 56
Brandon Gignac C 18 525000 0 41 52 56 56 41 42 37 58 53 79 56 48 39 54 40 57
Artur Gavrus C 22 750000 0 35 54 53 57 45 42 39 58 55 79 49 55 47 54 42 57
Nathan Bastian C 18 525000 0 27 48 48 48 48 47 45 54 49 80 55 50 51 48 46 56
Joey Dudek C 20 525000 0 35 40 49 48 37 37 29 56 47 75 51 54 44 45 34 53
Blake Speers C 19 717500 3 30 44 49 47 36 34 32 45 42 82 46 45 36 46 34 51
Revenir en haut Aller en bas
Requiem17
Junior Majeur LNH09
Junior Majeur LNH09
Requiem17


Messages : 523
Date d'inscription : 21/03/2017

SI J'AURAIS Empty
MessageSujet: Re: SI J'AURAIS   SI J'AURAIS Icon_minitimeSam 25 Mar - 15:31

Kyle Palmieri RW 25 4650000 5 44 81 79 76 77 76 66 76 76 84 60 63 73 78 73 75
Benoit Pouliot RW 30 4000000 3 39 79 70 75 71 69 66 75 72 79 72 63 67 74 68 72
Devante Smith-Pelly RW 24 1300000 2 45 70 62 63 76 76 75 70 70 81 58 57 76 65 75 71
Sergei Plotnikov RW 26 900000 1 34 65 67 67 74 71 67 64 72 68 57 64 74 66 70 69
Taylor Hall LW 24 6000000 4 46 82 84 86 66 70 62 89 90 76 68 71 67 84 66 77
Mike Cammalleri LW 34 5000000 3 30 80 72 78 66 67 58 82 75 75 72 71 60 76 63 72
Jan Kovar LW 26 3500000 4 33 72 76 77 71 63 60 77 74 76 82 58 62 75 64 72
Matt Read LW 30 3625000 2 66 73 67 68 75 75 66 75 75 88 65 65 65 69 72 71
Cam Talbot G 29 4166666 3 55 76 75 76 76 76 75 76 76 76 75 65 71 75 75 75
Keith Kinkaid G 27 725000 1 31 74 74 73 73 74 73 74 72 74 73 65 67 73 73 73
Andy Greene D 34 5000000 4 37 58 58 74 79 80 67 78 84 78 51 73 76 63 75 74
John Moore D 25 1666666 2 38 57 63 75 74 73 72 79 76 85 48 61 80 65 73 71
Jon Merrill D 24 1137500 2 41 51 53 68 73 77 67 76 77 80 53 60 67 57 72 70
Damon Severson D 22 605833 1 44 65 64 67 78 74 72 76 76 70 49 64 70 65 74 70
Ben Lovejoy D 32 2666666 3 69 44 43 45 77 78 79 74 77 73 55 67 71 44 78 70
Dalton Prout D 26 1575000 2 60 44 40 38 75 71 79 72 75 65 50 58 74 40 75 67
Alexander Urbom D 25 1000000 3 33 41 45 43 74 73 70 72 74 66 49 56 71 43 72 66
Travis Zajac C 31 5750000 5 44 73 70 72 79 78 70 80 81 80 84 70 78 71 75 76
Adam Henrique C 26 4000000 3 39 77 75 75 76 76 68 80 77 78 72 71 74 75 73 76
Jacob Josefson C 25 1100000 1 39 56 62 74 79 74 68 78 74 84 75 60 70 64 73 72
Sergei Kalinin C 25 800000 1 38 68 61 62 75 71 71 72 72 72 78 61 70 63 72 71

Albany Devils Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shane Harper RW 27 195000 1 41 62 56 61 60 59 51 65 64 76 54 56 59 59 56 64
Nick Lappin RW 23 252750 2 40 57 54 62 57 57 56 62 62 89 54 58 57 57 56 63
Mark Louis RW 29 132000 1 56 31 32 31 67 59 68 65 67 55 55 58 70 31 64 61
Miles Wood RW 21 925000 2 44 45 49 48 51 49 50 54 48 70 48 53 49 47 50 57
Anton Slepyshev LW 22 925000 2 44 75 71 70 61 59 57 76 69 78 52 58 64 72 59 67
Mattias Tedenby LW 26 700000 3 32 61 58 64 62 55 58 71 64 77 57 51 58 61 58 64
Ben Thomson LW 23 187999 1 60 49 44 44 63 53 68 57 62 55 61 58 67 45 61 63
Petr Straka LW 24 195000 1 42 58 54 58 47 55 53 70 57 84 54 50 57 56 51 61
Blake Pietila LW 23 198750 1 45 49 45 53 55 61 53 57 50 79 45 52 54 49 56 59
Brandon Baddock LW 21 201999 3 54 43 43 42 54 41 44 46 45 63 54 50 58 42 46 54
Scott Wedgewood G 24 176250 1 40 69 69 72 70 68 74 65 61 76 65 54 58 70 70 69
Ken Appleby G 21 190500 2 32 58 63 53 56 55 57 55 55 75 52 59 60 58 56 62
Yohann Auvitu D 27 792500 1 25 62 65 71 72 73 59 72 70 89 50 54 65 66 68 69
Steven Santini D 21 925000 2 40 53 53 53 71 68 66 71 69 80 53 60 64 53 68 69
Brandon Gormley D 24 650000 1 40 56 56 63 70 70 62 75 75 70 55 63 66 58 67 68
Karl Stollery D 28 575000 1 52 51 50 60 67 63 61 68 67 68 50 62 64 53 63 66
Vojtech Mozik D 23 204000 1 40 62 54 58 68 63 64 66 66 62 52 55 66 58 65 64
Seth Helgeson D 26 176250 1 51 33 33 35 69 68 70 68 70 60 52 62 69 33 69 64
Josh Jacobs D 20 217749 3 30 32 34 35 55 55 56 54 49 70 48 55 58 33 55 57
Andrew MacWilliam D 26 172500 1 51 38 39 41 57 57 58 52 56 45 47 53 62 39 57 57
Pavel Zacha C 19 894166 3 40 73 69 76 72 76 68 75 74 76 62 58 66 72 72 72
Joseph Blandisi C 22 648333 1 40 66 74 72 68 61 56 74 70 65 65 59 60 70 61 69
John Quenneville C 20 243499 3 40 58 58 58 66 64 55 64 61 80 59 60 58 58 61 65
Ryan Kujawinski C 21 207750 2 49 56 53 56 62 61 59 65 63 74 62 57 56 55 60 64
Michael McLeod C 18 285000 3 37 54 52 56 51 52 46 60 57 84 51 50 49 54 49 59
Blake Coleman C 24 680000 1 32 49 47 54 52 49 48 54 47 75 45 51 56 50 49 57

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Joey Anderson RW 18 525000 0 38 48 48 46 44 41 35 50 42 80 42 45 39 47 40 52
Alexander Kerfoot RW 22 525000 0 29 41 42 48 35 37 31 48 46 78 50 51 42 43 34 52
Mikhail Maltsev LW 18 525000 0 40 55 49 51 51 52 45 56 51 79 57 49 50 51 49 57
Jesper Bratt LW 18 525000 0 35 56 58 55 46 43 39 56 54 85 52 50 48 56 42 57
Brett Seney LW 20 525000 0 32 52 54 55 40 40 31 61 54 70 50 51 43 53 37 55
MacKenzie Blackwood G 19 678333 3 33 56 54 52 58 56 60 59 50 75 54 51 47 54 58 60
Evan Cormier G 18 525000 0 36 50 51 50 50 49 49 52 49 78 50 50 48 50 49 57
Yegor Rykov D 19 525000 0 35 52 54 58 50 53 48 54 58 78 49 51 48 54 50 60
Jeremy Davies D 19 525000 0 39 48 48 52 50 49 44 53 47 68 46 49 38 49 47 57
Colton White D 19 717500 3 29 42 42 50 56 51 43 51 46 85 48 48 45 44 50 57
Brandon Gignac C 18 525000 0 41 52 57 56 43 41 38 58 53 79 56 48 39 55 40 57
Artur Gavrus C 22 750000 0 35 54 53 57 45 42 39 58 55 79 49 55 47 54 42 57
Nathan Bastian C 18 525000 0 27 48 48 48 48 48 46 54 50 80 55 50 51 48 47 56
Joey Dudek C 20 525000 0 35 40 49 48 37 37 29 56 47 75 51 54 44 45 34 53
Blake Speers C 19 717500 3 30 44 49 47 36 34 32 48 42 82 47 45 36 46 34 52
Revenir en haut Aller en bas
Requiem17
Junior Majeur LNH09
Junior Majeur LNH09
Requiem17


Messages : 523
Date d'inscription : 21/03/2017

SI J'AURAIS Empty
MessageSujet: Re: SI J'AURAIS   SI J'AURAIS Icon_minitimeLun 10 Avr - 22:56

Benoit Pouliot RW 30 4000000 2 39 79 70 79 71 73 66 76 68 79 72 63 71 76 70 73
Devante Smith-Pelly RW 25 1300000 1 55 77 62 61 76 76 75 75 75 81 62 57 76 66 75 72
Logan Shaw RW 24 1000000 3 42 67 56 61 76 76 81 80 62 75 60 60 76 61 77 71
Kevin Fiala LW 21 863333 2 40 71 80 75 75 75 59 77 74 68 78 59 62 75 69 73
Jan Kovar LW 27 3500000 3 33 72 78 77 71 66 60 80 86 76 82 58 63 75 65 73
Marc-Andr� Fleury G 32 5750000 2 40 81 81 80 81 81 81 80 73 78 78 68 75 80 81 78
Leonardo Genoni G 29 7000000 1 37 80 80 80 76 78 83 72 75 76 73 62 62 80 79 76
MacKenzie Blackwood G 20 678333 2 33 60 57 55 64 58 67 62 54 75 59 51 47 57 63 62
Steven Santini D 22 925000 1 40 59 67 51 78 77 93 78 75 80 62 60 72 59 82 75
Shea Theodore D 22 863333 1 40 75 71 70 75 73 88 83 80 76 62 63 73 72 78 75
Damon Severson D 23 3000000 2 44 63 64 67 99 74 70 79 84 70 60 64 78 64 81 74
Andy Greene D 34 5000000 3 37 58 58 74 79 80 67 78 94 78 51 73 76 63 75 74
John Moore D 26 1666666 1 38 61 63 75 80 74 72 79 78 85 50 61 80 66 75 72
Jon Merrill D 25 1137500 1 40 51 54 68 77 84 67 80 76 80 55 60 71 57 76 71
Jacob Larsson D 20 925000 2 40 69 66 62 69 69 63 76 66 87 75 56 65 65 67 71
Ben Lovejoy D 33 2666666 2 68 44 43 45 77 78 79 74 84 72 55 67 73 44 78 71
Dalton Prout D 27 1575000 1 60 48 40 38 94 72 97 72 73 65 54 58 74 42 87 70
Ian Blacker D 18 950000 3 53 47 49 60 62 60 65 58 64 65 54 52 54 52 62 65
Mathieu Charlebois D 18 950000 3 57 39 43 46 56 53 60 56 61 65 56 55 56 42 56 61
Colton White D 20 717500 2 30 45 44 54 58 52 47 61 41 85 50 48 45 47 52 58
Pavel Zacha C 20 894166 2 41 78 67 78 75 85 86 85 85 76 80 58 74 74 82 77
Adam Henrique C 27 4000000 2 39 77 75 75 76 76 68 80 80 78 76 71 76 75 73 76
Jacob Josefson C 26 1500000 3 39 62 62 76 87 75 68 78 81 84 75 60 74 66 76 74
Ryan Kujawinski C 22 692500 1 48 55 53 69 77 76 76 75 80 74 75 57 62 59 76 71
Thomas Novak C 20 900000 2 33 55 64 68 57 54 48 63 59 92 58 55 48 62 53 63
Blake Speers C 20 717500 2 31 45 50 48 38 34 34 50 43 82 47 45 36 47 35 52

Albany Devils Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nick Lappin RW 24 252750 1 40 57 54 74 74 74 68 75 72 89 64 58 65 61 72 70
Anton Slepyshev RW 23 925000 1 58 76 77 71 61 63 57 76 67 78 73 58 68 74 60 69
Miles Wood RW 21 925000 1 44 55 49 50 71 60 56 60 72 70 58 53 59 51 62 63
Matt Read LW 31 3625000 1 44 69 66 66 77 75 63 72 77 83 59 62 70 67 71 71
Brandon Baddock LW 22 201999 2 54 45 47 45 66 53 49 50 56 63 59 50 68 45 56 59
Scott Wedgewood G 25 2300000 1 40 80 80 82 81 78 80 76 70 76 75 54 66 80 79 76
Ken Appleby G 22 190500 1 32 71 70 70 71 72 70 64 61 75 52 59 64 70 71 69
Vojtech Mozik D 24 1200000 1 40 76 62 62 76 69 77 75 78 62 76 55 74 66 74 71
Josh Jacobs D 21 217749 2 47 49 41 51 69 72 73 68 82 70 66 55 64 47 71 68
Dean Kukan D 24 270000 1 40 40 40 47 73 64 67 70 64 85 74 55 68 42 68 67
Yegor Rykov D 20 850000 3 38 54 59 57 54 53 47 62 69 78 50 51 50 56 51 62
John Quenneville C 21 243499 2 40 61 58 58 75 75 68 73 73 80 72 60 68 59 72 70
Michael McLeod C 19 285000 2 43 63 60 67 74 75 66 76 81 84 63 50 54 63 71 69

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Joey Anderson RW 19 525000 0 46 51 50 47 47 43 36 53 56 80 49 45 39 49 42 54
Mikhail Maltsev LW 19 525000 0 45 56 50 52 53 51 48 57 51 79 56 49 50 52 50 58
Jesper Bratt LW 19 525000 0 36 58 60 57 48 47 40 62 61 85 51 50 48 58 45 58
Brett Seney LW 21 525000 0 32 53 54 55 40 41 31 61 52 70 50 51 43 54 37 55
Evan Cormier G 19 525000 0 37 52 55 53 53 52 52 53 57 78 51 50 48 53 52 59
David Farrance D 18 725007 0 40 64 54 55 57 57 51 60 47 70 46 55 51 57 55 61
Jeremy Davies D 20 525000 0 39 49 49 52 51 49 44 53 50 68 47 49 38 50 48 57
Brandon Gignac C 19 525000 0 50 54 59 58 50 45 41 62 56 79 58 48 39 57 45 59
Nathan Bastian C 19 525000 0 31 51 50 49 49 50 46 56 58 80 61 50 51 50 48 58
Artur Gavrus C 23 750000 0 35 54 53 57 45 42 39 59 54 79 50 55 47 54 42 57
Alexander Chmelevski C 18 725007 0 43 56 59 54 50 41 38 58 42 79 45 47 43 56 43 56
Austen Keating C 18 725007 0 34 53 54 55 44 44 36 56 39 74 53 48 44 54 41 55
Kyle Kawamura C 18 525017 0 33 49 52 57 38 34 29 52 62 74 53 45 33 52 33 54
Matthew Allen C 18 525017 0 37 50 48 47 35 38 37 52 45 81 49 45 47 48 36 53
Joey Dudek C 21 525000 0 35 40 49 48 37 38 29 57 44 75 51 54 44 45 34 53
Ryan Poehling C 18 525017 0 42 44 54 50 44 37 28 52 43 70 46 47 41 49 36 52
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

SI J'AURAIS Empty
MessageSujet: Re: SI J'AURAIS   SI J'AURAIS Icon_minitimeMer 19 Avr - 19:52

SA MONTE BIEN ICITTE
Revenir en haut Aller en bas
Requiem17
Junior Majeur LNH09
Junior Majeur LNH09
Requiem17


Messages : 523
Date d'inscription : 21/03/2017

SI J'AURAIS Empty
MessageSujet: Re: SI J'AURAIS   SI J'AURAIS Icon_minitimeSam 22 Avr - 12:01

Kevin Fiala RW 21 863333 2 40 72 85 78 75 75 59 81 77 68 82 59 63 78 69 74
Benoit Pouliot RW 31 4000000 2 39 79 70 81 71 74 66 76 70 79 72 63 72 76 70 73
Logan Shaw RW 25 1000000 3 42 67 56 61 76 76 91 85 68 75 67 60 76 61 81 72
Anton Slepyshev RW 23 925000 1 62 83 82 73 60 67 57 78 70 78 74 58 74 79 61 71
Jujhar Khaira LW 23 2000000 4 40 59 85 72 76 71 84 65 72 77 74 61 74 72 77 74
Jan Kovar LW 27 3500000 3 35 72 85 77 71 68 60 80 86 76 82 58 66 78 66 74
Patrick Eaves LW 33 8000000 1 38 77 73 70 75 74 67 75 75 81 61 63 73 73 72 73
Jake Guentzel LW 23 734166 2 40 81 74 78 58 66 54 77 64 81 74 56 67 77 59 71
Leonardo Genoni G 30 7000000 1 37 84 84 84 84 84 83 75 75 76 73 62 64 84 83 78
Henrik Lundqvist G 35 8500000 4 39 79 78 79 79 79 78 78 90 78 75 74 75 78 78 78
Shea Theodore D 22 863333 1 40 84 72 71 75 74 96 89 88 76 70 63 75 75 81 78
Steven Santini D 22 925000 1 40 64 71 51 77 77 98 78 77 80 76 60 74 62 84 77
Jonas Brodin D 24 4166666 4 32 68 64 72 78 79 72 79 77 84 63 60 77 68 76 75
Damon Severson D 23 3000000 2 44 63 64 67 99 73 70 79 83 70 61 64 78 64 80 74
Andy Greene D 35 5000000 3 37 58 58 74 79 80 67 78 94 78 51 73 76 63 75 74
Vojtech Mozik D 25 1200000 1 40 79 64 63 76 71 87 77 79 62 78 55 76 68 78 73
Dalton Prout D 27 1575000 1 60 48 40 38 99 77 99 72 78 65 54 58 76 42 91 71
Ben Lovejoy D 33 2666666 2 68 44 43 45 77 78 79 74 84 72 55 67 73 44 78 71
Adam Pelech D 23 900000 2 40 48 40 72 83 72 78 72 78 78 72 60 73 53 77 71
Pavel Zacha C 20 894166 2 41 78 66 78 74 86 86 86 86 76 91 58 74 74 82 78
Kevin Hayes C 25 2600000 1 45 73 75 91 72 76 77 76 84 78 77 57 77 79 75 76
Bogdan Yakimov C 23 2000000 4 38 55 85 74 76 76 74 76 70 84 73 55 72 71 75 72
Ryan Kujawinski C 22 692500 1 48 55 53 69 77 76 76 76 85 74 77 57 67 59 76 71

Albany Devils Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Dmitri Kugryshev RW 27 650000 1 24 65 68 70 68 69 57 75 69 72 52 55 72 67 64 67
Miles Wood RW 22 925000 1 44 71 48 48 67 55 58 68 69 70 70 53 65 55 60 65
Brandon Kozun RW 27 525000 1 30 69 66 71 61 59 55 75 60 71 51 55 54 68 58 65
Henrik Bjorklund RW 27 420000 1 35 58 56 59 54 51 52 59 51 60 53 53 57 57 52 59
Caleb Herbert RW 26 108000 1 38 50 50 54 43 43 40 54 42 65 49 50 45 51 42 54
John Quenneville LW 21 243499 2 40 61 58 58 74 75 66 75 73 80 75 60 72 59 71 70
Nick Lappin LW 25 252750 1 40 57 54 75 76 64 59 71 66 89 67 58 68 62 66 69
Matt Read LW 31 3625000 1 15 64 66 63 75 74 56 71 77 76 57 60 71 64 68 69
Daniel Audette LW 21 192999 2 40 62 75 73 70 55 42 73 73 73 75 54 59 70 55 68
Egor Averin LW 28 470000 1 33 64 59 65 58 58 54 66 61 82 58 61 58 62 56 65
Cody Beach LW 25 111000 1 67 46 47 45 64 64 70 63 70 33 55 59 70 46 66 63
Scott Wedgewood G 25 2300000 1 40 82 82 82 81 82 81 70 73 76 69 54 68 82 81 76
Ken Appleby G 22 190500 1 32 71 72 72 71 72 72 64 65 75 52 59 66 71 71 70
MacKenzie Blackwood G 21 203499 2 33 66 63 59 66 66 67 66 57 75 59 51 51 62 66 65
Jacob Larsson D 20 925000 2 40 69 66 62 70 69 63 77 74 87 75 56 73 65 67 72
Josh Jacobs D 21 217749 2 58 58 40 59 69 75 76 68 76 70 75 55 68 52 73 70
David Farrance D 18 270000 3 41 75 63 68 75 73 65 75 65 70 63 55 55 68 71 70
Dean Kukan D 24 270000 1 40 40 40 45 71 67 67 70 74 85 76 55 70 41 68 68
Yegor Rykov D 20 850000 3 40 55 54 55 57 57 56 70 66 78 51 51 56 54 56 64
Colton White D 20 215250 2 40 53 55 54 67 56 62 57 60 85 62 48 61 54 61 64
Thomas Novak C 20 270000 2 40 62 73 77 62 62 64 76 71 92 70 55 50 70 62 70
Alexander Chmelevski C 18 270000 3 43 70 67 65 58 58 49 68 61 79 67 47 47 67 55 65
Brandon Baddock C 22 201999 2 54 45 54 57 68 56 64 62 70 63 65 50 70 52 62 63
Blake Speers C 21 717500 2 40 58 64 60 55 58 52 63 64 82 62 45 53 60 55 63

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Joey Anderson RW 19 525000 0 49 53 51 48 51 45 35 56 57 80 50 45 39 50 43 55
Jesper Bratt LW 19 525000 0 36 58 65 61 48 48 44 65 59 85 51 50 48 61 46 59
Mikhail Maltsev LW 19 525000 0 46 56 51 54 55 50 50 58 54 79 58 49 50 53 51 58
Brett Seney LW 21 525000 0 32 53 54 55 41 41 31 61 52 70 50 51 43 54 37 56
Evan Cormier G 20 525000 0 40 54 57 55 53 52 52 55 58 78 53 50 48 55 52 60
Ian Blacker D 18 950000 3 53 49 50 61 62 62 68 58 67 65 54 52 54 53 64 65
Mathieu Charlebois D 18 950000 3 58 40 45 48 57 56 61 56 63 65 58 55 58 44 58 62
Jeremy Davies D 21 525000 0 39 51 49 52 51 49 44 53 50 68 48 49 38 50 48 57
Brandon Gignac C 20 525000 0 51 55 59 56 53 46 42 67 56 79 58 48 39 56 47 60
Nathan Bastian C 20 525000 0 35 53 50 50 49 50 47 57 61 80 63 50 51 51 48 58
Artur Gavrus C 24 750000 0 35 54 53 58 45 42 39 59 54 79 50 55 47 55 42 57
Austen Keating C 18 725007 0 35 53 56 57 46 49 39 56 41 74 53 48 44 55 44 56
Kyle Kawamura C 18 525017 0 36 52 56 62 38 36 28 55 63 74 54 45 33 56 34 55
Matthew Allen C 18 525017 0 39 52 49 48 35 38 38 54 47 81 51 45 47 49 37 54
Ryan Poehling C 19 525017 0 44 45 55 53 44 39 29 53 44 70 46 47 41 51 37 53
Joey Dudek C 21 525000 0 35 40 49 48 37 38 29 57 44 75 51 54 44 45 34 53
Revenir en haut Aller en bas
Requiem17
Junior Majeur LNH09
Junior Majeur LNH09
Requiem17


Messages : 523
Date d'inscription : 21/03/2017

SI J'AURAIS Empty
MessageSujet: Re: SI J'AURAIS   SI J'AURAIS Icon_minitimeMar 2 Mai - 23:26

Kevin Fiala RW 21 863333 2 38 72 90 77 75 77 59 84 79 68 82 59 67 79 70 75
Benoit Pouliot RW 31 4000000 2 39 79 70 81 71 74 66 77 71 79 72 63 75 76 70 74
Logan Shaw RW 25 1000000 3 42 67 56 61 76 76 91 91 70 75 69 60 76 61 81 73
Bobby Ryan RW 31 7250000 5 40 81 74 81 74 77 70 77 84 78 70 60 79 78 73 72
Anton Slepyshev RW 24 2000000 3 61 89 87 75 60 68 57 82 70 78 76 58 75 83 61 72
Jujhar Khaira LW 23 2000000 4 39 59 85 70 76 73 96 65 74 77 76 61 76 71 81 75
Joel Ward LW 37 3275000 1 34 77 65 64 74 72 73 68 82 76 80 65 77 68 73 74
Jan Kovar LW 28 3500000 3 35 72 87 79 71 69 60 80 86 76 82 58 68 79 66 74
Patrick Eaves LW 34 8000000 1 38 77 73 70 75 74 67 75 75 81 61 63 73 73 72 73
Jake Guentzel LW 23 734166 2 38 84 74 83 57 65 53 77 68 81 76 56 69 80 58 72
Henrik Lundqvist G 36 8500000 4 39 79 78 79 79 79 78 78 90 78 75 74 75 78 78 78
Scott Wedgewood G 25 3000000 3 40 82 82 82 81 82 81 73 79 76 75 54 70 82 81 77
