LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeJeu 23 Mar - 19:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Filip Forsberg NASHVILLE 6 5 5 10 5 2 0 0 0 0 1 1 21 23,8 58,3 0 6 10 20 7 2 -5 3 6 2 3 0 0 8,0
L Alex Ovechkin WASHINGTON 6 6 3 9 5 0 0 1 1 0 0 0 26 23,1 25,0 2 8 16 19 7 1 -6 4 6 5 5 0 0 8,1
R Vladimir Tarasenko ST-LOUIS 6 4 4 8 -2 0 0 2 2 0 0 0 28 14,3 0,0 0 7 12 18 4 1 -3 1 6 2 2 0 0 7,8
L Daniel Sedin LOS ANGELES 7 3 5 8 2 4 0 2 2 0 0 0 25 12,0 33,3 2 7 13 18 9 0 -9 5 7 1 3 0 0 7,7
D John Carlson WASHINGTON 6 1 7 8 6 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 1 9 7 24 2 3 1 5 6 1 2 0 0 7,6
C Henrik Sedin LOS ANGELES 7 3 4 7 3 0 1 0 1 0 0 0 21 14,3 50,6 0 3 7 18 7 1 -6 2 7 2 4 0 0 7,4
R Tyler Toffoli LOS ANGELES 7 3 4 7 2 0 0 2 2 0 0 0 20 15,0 50,0 0 8 7 17 7 1 -6 3 7 1 4 0 0 7,1
L James van Riemsdyk PHILADELPHIA 4 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0,0 0 3 7 19 5 0 -5 1 4 2 4 0 0 8,2
C *Auston Matthews TORONTO 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 42,4 0 3 8 18 3 1 -2 3 7 3 3 0 0 7,4
C Jordan Staal NASHVILLE 6 3 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 67,1 0 7 9 18 9 0 -9 3 6 2 5 0 0 7,3
D Brent Burns SAN JOSE 6 1 5 6 -1 0 0 2 2 0 0 0 19 5,3 0 0 7 8 24 2 4 2 5 6 1 2 0 0 7,6
R *Travis Konecny TORONTO 7 2 4 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 62,5 0 3 6 17 1 0 -1 2 7 1 2 0 0 6,0
L Chris Kelly OTTAWA 5 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 0 1 3 14 2 5 3 0 5 2 4 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf NEW YORK RANGERS 6 3 3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 18 16,7 50,0 0 8 6 17 8 3 -5 5 6 2 5 0 0 7,1
L R.J. Umberger ARIZONA 5 3 3 6 -3 0 2 1 3 0 0 0 13 23,1 50,0 0 6 5 17 2 0 -2 1 5 2 5 0 0 7,0
C Claude Giroux PHILADELPHIA 4 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 69,6 0 3 13 20 2 1 -1 3 4 2 2 0 0 8,7
L Max Pacioretty MONTREAL 6 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 29 10,3 0 0 6 20 20 10 0 -10 0 6 1 3 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström WASHINGTON 6 2 4 6 4 0 0 2 2 0 0 0 17 11,8 47,6 0 6 5 18 1 0 -1 4 6 1 2 0 0 7,3
C Patrick Marleau SAN JOSE 6 1 5 6 1 0 0 1 1 0 0 0 17 5,9 50,0 0 3 11 17 8 1 -7 2 6 1 3 0 0 7,3
L Nick Foligno COLUMBUS 5 3 3 6 2 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 27,3 2 6 8 17 3 5 2 3 5 3 4 0 0 7,8
R Justin Williams WASHINGTON 6 2 4 6 3 5 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 0 3 5 17 3 1 -2 2 6 2 5 0 0 6,8
C Tyler Johnson TAMPA BAY 4 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 50,8 1 1 4 18 1 0 -1 2 4 2 2 0 0 7,5
L Dylan Larkin DETROIT 5 3 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 50,0 0 5 8 19 3 0 -3 1 5 3 3 0 0 8,0
L Jaden Schwartz ST-LOUIS 6 3 3 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 0,0 1 3 8 18 2 0 -2 2 6 1 1 0 0 7,6
D Oscar Klefbom EDMONTON 7 2 4 6 3 2 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 0 11 6 18 6 3 -3 11 7 1 2 0 0 7,0
L Johnny Gaudreau CALGARY 5 2 4 6 1 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 25,0 0 2 9 20 7 0 -7 1 5 1 2 0 0 7,0
L Rickard Rakell ANAHEIM 6 3 3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0,0 0 7 9 20 8 2 -6 1 6 2 6 0 0 7,5
D Morgan Rielly TORONTO 7 1 5 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 6 5 25 2 5 3 8 7 1 4 0 0 7,2
D Jake Gardiner TORONTO 7 2 4 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 2 10 2 19 2 5 3 4 7 1 3 0 0 6,7
C Jason Spezza DALLAS 3 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 69,0 0 0 4 19 2 0 -2 1 3 2 3 0 0 8,0
L Alex Killorn TAMPA BAY 4 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 1 5 18 0 0 0 1 4 1 2 0 0 8,0
C Jonathan Toews CHICAGO 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 81,0 0 4 7 19 3 2 -1 2 5 1 1 0 0 7,4
C David Krejci BOSTON 5 1 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 6,3 54,1 0 4 3 16 1 0 -1 2 5 1 2 0 0 7,6
C Paul Stastny ST-LOUIS 6 1 4 5 -2 0 1 1 2 0 0 0 15 6,7 63,2 0 6 3 18 2 0 -2 3 6 1 1 0 0 6,8
C Sidney Crosby PITTSBURGH 4 3 2 5 2 0 2 0 2 0 0 0 16 18,8 54,9 0 3 3 18 2 0 -2 0 4 3 3 0 0 7,5
C Connor McDavid EDMONTON 7 2 3 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 29 6,9 43,7 1 5 12 18 4 0 -4 1 7 1 2 0 0 7,7
C Vincent Trocheck NEW YORK RANGERS 6 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 56,7 1 2 2 13 2 0 -2 2 6 2 4 0 0 7,0
D Matt Tennyson CAROLINA 4 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 16 1 1 0 1 4 0 2 0 0 6,5
C Bryan Little WINNIPEG 4 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 61,5 1 3 3 15 4 1 -3 2 4 1 1 0 0 7,0
R Troy Brouwer OTTAWA 5 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 57,1 0 2 7 7 16 4 10 6 1 5 1 2 0 0 7,6
L Conor Sheary PITTSBURGH 4 2 3 5 2 0 0 2 2 0 0 0 9 22,2 50,0 0 0 2 17 1 2 1 0 4 1 2 0 0 6,7
L Tomas Tatar DETROIT 5 1 4 5 -6 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 66,7 0 2 5 20 2 0 -2 1 5 1 3 0 0 6,0
D Drew Doughty LOS ANGELES 7 1 4 5 2 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 7 6 24 5 10 5 7 7 1 1 0 0 7,2
R Jason Zucker MINNESOTA 6 1 4 5 -6 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 100, 0 6 13 18 4 0 -4 1 6 1 4 0 0 6,8
C Derick Brassard OTTAWA 5 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 49,0 0 4 9 14 4 5 1 1 5 1 1 0 0 7,4
L Brad Marchand BOSTON 5 3 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 12 25,0 46,7 1 5 7 17 8 1 -7 1 5 2 2 0 0 7,4
L Ondrej Palat TAMPA BAY 4 1 4 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0,0 1 2 8 19 2 0 -2 3 4 1 2 0 0 7,2
R Nikita Kucherov TAMPA BAY 4 3 2 5 6 0 0 1 1 0 0 0 10 30,0 50,0 0 2 4 16 1 0 -1 1 4 1 2 0 0 7,7
C Boone Jenner COLUMBUS 5 3 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 44,4 1 2 7 16 1 1 0 3 5 2 5 0 0 8,0
D TJ Brodie OTTAWA 5 1 4 5 4 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 4 3 18 2 1 -1 2 5 1 4 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak NEW YORK ISLANDERS 4 0 0 0 3 0 0 1 70 94,6 0 ,98 4 8,50
Sergei Bobrovsky COLUMBUS 5 0 0 0 4 1 0 0 126 94,7 1 1,40 7 8,80
Craig Anderson OTTAWA 5 0 0 0 5 0 0 0 94 91,3 0 1,80 9 7,60
Henrik Lundqvist PHILADELPHIA 4 0 0 0 3 0 0 1 77 90,6 0 1,95 8 7,25
Corey Crawford BUFFALO 5 0 0 0 2 2 0 1 121 92,4 0 1,98 10 7,60
Carey Price MONTREAL 6 0 0 0 2 3 0 1 134 91,8 1 1,99 12 7,67
Cam Talbot EDMONTON 7 0 0 0 4 3 0 0 142 90,4 0 2,15 15 7,29
*Linus Ullmark CHICAGO 5 0 0 0 2 2 0 1 115 91,3 0 2,16 11 7,80
Kari Lehtonen DALLAS 3 0 0 0 2 0 1 0 70 90,9 0 2,27 7 7,67
Jonathan Quick LOS ANGELES 7 0 0 0 3 3 0 1 166 91,2 0 2,27 16 7,86
John Gibson ANAHEIM 6 0 0 0 3 0 2 1 121 89,6 0 2,28 14 7,33
Frederik Andersen TORONTO 7 0 0 0 3 3 0 1 161 90,4 0 2,39 17 7,14
Roberto Luongo CAROLINA 4 0 0 0 1 3 0 0 96 90,6 1 2,50 10 7,25
Ondrej Pavelec WINNIPEG 4 0 0 0 3 1 0 0 94 90,4 0 2,50 10 7,50
Marc-André Fleury NEW YORK RANGERS 6 0 0 0 3 3 0 0 151 91,0 0 2,51 15 7,50
Braden Holtby WASHINGTON 6 0 0 0 4 2 0 0 135 90,0 0 2,52 15 7,00
Pekka Rinne NASHVILLE 6 0 0 0 3 1 1 1 151 90,4 1 2,62 16 7,00
Cam Ward FLORIDA 3 0 0 0 2 1 0 0 64 88,9 0 2,67 8 6,67
*Matthew Murray PITTSBURGH 4 0 0 0 2 0 1 1 101 90,2 0 2,68 11 7,25
Mike Smith ARIZONA 5 0 0 0 2 2 1 0 134 89,9 0 3,00 15 6,80
Semyon Varlamov COLORADO 5 0 0 0 1 4 0 0 119 88,8 0 3,00 15 6,60
Brian Elliott CALGARY 5 0 0 0 2 3 0 0 127 88,8 0 3,19 16 7,20
Andrei Vasilevski TAMPA BAY 4 0 0 0 3 1 0 0 89 87,3 0 3,26 13 6,25
Tuukka Rask BOSTON 5 0 0 0 2 2 1 0 143 89,4 0 3,39 17 7,20
Petr Mrazek DETROIT 5 0 0 0 1 3 1 0 121 87,7 0 3,41 17 6,40
Niklas Svedberg MINNESOTA 6 0 0 0 1 4 0 1 156 88,1 0 3,46 21 6,67
Ryan Miller VANCOUVER 6 0 0 0 1 4 0 1 142 86,6 0 3,64 22 5,67
Martin Jones SAN JOSE 6 0 0 0 2 4 0 0 141 84,9 0 4,16 25 5,50
Jake Allen ST-LOUIS 6 0 0 0 2 4 0 0 140 84,8 0 4,17 25 5,67
Cory Schneider NEW JERSEY 4 0 0 0 0 4 0 0 96 83,5 0 4,79 19 5,25
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeVen 24 Mar - 23:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Vladimir Tarasenko ST-LOUIS 12 8 7 15 2 0 0 2 2 0 0 0 46 17,4 0,0 0 12 26 18 11 1 -10 3 12 2 5 0 0 7,6
L Alex Ovechkin WASHINGTON 12 8 7 15 9 2 0 1 1 0 0 0 48 16,7 25,9 2 23 36 19 19 17 -2 7 12 6 7 0 0 8,1
C Steven Stamkos TAMPA BAY 11 6 8 14 -2 0 4 0 4 0 0 0 37 16,2 55,2 0 10 11 18 8 2 -6 5 11 4 6 0 0 7,3
R Nikita Kucherov TAMPA BAY 11 5 9 14 4 0 0 4 4 0 0 0 23 21,7 50,0 0 5 15 18 13 1 -12 10 11 2 3 0 0 7,0
L Ondrej Palat TAMPA BAY 11 4 10 14 -3 0 0 3 3 0 0 0 32 12,5 33,3 1 3 21 19 9 1 -8 7 11 1 2 0 0 7,2
C Connor McDavid EDMONTON 13 8 5 13 -3 0 0 1 1 0 0 0 47 17,0 46,8 3 13 31 19 13 6 -7 1 13 4 5 0 0 7,6
L Johnny Gaudreau CALGARY 12 2 11 13 3 0 0 2 2 0 0 0 33 6,1 28,6 0 6 25 20 18 0 -18 2 12 1 4 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström WASHINGTON 12 7 6 13 8 0 0 2 2 0 0 0 37 18,9 49,7 0 8 19 18 13 0 -13 5 12 2 5 0 0 7,1
R Ryan Callahan ANAHEIM 11 6 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 19 31,6 0,0 3 18 19 18 21 11 -10 2 11 1 3 0 0 7,1
R Justin Williams WASHINGTON 12 4 8 12 7 5 1 0 1 0 0 0 25 16,0 33,3 1 8 10 18 8 2 -6 3 12 2 5 0 0 7,0
C Paul Stastny ST-LOUIS 12 2 10 12 1 0 1 1 2 0 0 0 35 5,7 66,2 0 8 10 18 10 2 -8 5 12 1 4 0 0 7,1
L Brad Marchand BOSTON 11 6 6 12 3 0 2 1 3 0 0 0 32 18,8 40,0 1 14 25 18 19 7 -12 1 11 2 3 0 0 7,4
R Cam Atkinson COLUMBUS 12 5 7 12 6 0 0 1 1 0 0 0 32 15,6 16,7 0 7 18 18 17 1 -16 4 12 2 5 0 0 7,0
C Jonathan Toews CHICAGO 11 8 4 12 12 0 0 0 0 0 0 0 38 21,1 75,2 3 11 19 19 18 5 -13 6 11 2 4 0 0 7,5
L Rickard Rakell ANAHEIM 13 5 7 12 0 0 1 1 2 0 0 0 38 13,2 33,3 1 15 12 19 13 3 -10 2 13 2 11 0 0 7,1
L Max Pacioretty MONTREAL 11 6 6 12 5 2 0 0 0 0 0 0 48 12,5 50,0 0 11 32 20 23 3 -20 1 11 3 5 0 0 7,2
C Sidney Crosby PITTSBURGH 10 7 5 12 9 0 2 0 2 0 0 0 39 17,9 47,3 2 10 21 19 12 3 -9 3 10 3 5 0 0 8,3
C Kyle Turris OTTAWA 11 5 6 11 7 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 62,2 1 8 17 17 14 0 -14 8 11 2 5 0 0 7,4
C Ryan Johansen NASHVILLE 12 5 6 11 5 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 64,9 1 5 15 17 14 0 -14 3 12 2 3 0 0 7,3
L Dylan Larkin DETROIT 11 6 5 11 1 0 0 1 1 0 0 0 31 19,4 41,2 1 10 14 18 8 4 -4 2 11 3 7 0 0 7,6
R Jakob Silfverberg ANAHEIM 13 4 7 11 -1 5 0 1 1 0 0 0 32 12,5 16,7 0 27 19 18 17 2 -15 7 13 1 4 0 0 6,9
C Jordan Staal NASHVILLE 12 4 7 11 7 2 0 0 0 0 0 0 38 10,5 65,1 1 11 12 18 11 3 -8 4 12 2 7 0 0 7,3
L Zach Parise FLORIDA 10 3 8 11 3 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 100, 0 10 17 18 21 2 -19 3 10 2 3 0 0 6,5
C Bryan Little WINNIPEG 9 4 7 11 1 2 0 1 1 0 0 0 20 20,0 57,1 1 9 13 16 10 2 -8 5 9 1 2 0 0 7,0
C Alex Galchenyuk MONTREAL 11 3 8 11 5 0 0 1 1 0 0 0 33 9,1 62,5 2 8 21 19 14 1 -13 7 11 1 2 0 0 7,3
L Filip Forsberg NASHVILLE 12 6 5 11 7 2 0 0 0 0 1 1 40 15,0 55,6 0 13 20 19 12 8 -4 3 12 2 3 0 0 7,5
C Jason Spezza DALLAS 9 5 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 30 16,7 56,8 0 2 14 18 6 0 -6 4 9 2 4 0 0 7,8
L James van Riemsdyk PHILADELPHIA 10 4 7 11 4 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 25,0 0 7 21 19 13 1 -12 3 10 2 4 0 0 7,6
L Tomas Hertl SAN JOSE 12 5 6 11 1 0 0 1 1 0 0 0 46 10,9 33,3 0 8 13 18 9 5 -4 3 12 2 2 0 0 7,2
L Daniel Sedin LOS ANGELES 13 5 6 11 1 6 0 2 2 0 0 0 48 10,4 25,0 3 8 23 17 18 1 -17 9 13 1 3 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf NEW YORK RANGERS 11 5 5 10 2 0 2 0 2 0 0 0 31 16,1 53,7 0 14 13 17 10 7 -3 8 11 2 5 0 0 7,1
R Tyler Toffoli LOS ANGELES 13 5 5 10 2 0 0 2 2 0 0 0 33 15,2 66,7 0 13 14 17 21 6 -15 6 13 1 4 0 0 6,9
C Derek Stepan ANAHEIM 13 4 6 10 0 0 1 1 2 0 0 0 32 12,5 49,1 1 13 18 19 18 1 -17 7 13 1 3 0 0 7,0
L Evander Kane BUFFALO 10 5 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 45,5 1 20 21 16 10 16 6 3 10 3 6 0 0 7,6
C Nathan MacKinnon COLORADO 12 4 6 10 -3 0 1 0 1 0 0 0 33 12,1 46,3 0 11 14 18 8 1 -7 3 12 2 3 0 0 7,4
D P.K. Subban NASHVILLE 12 3 7 10 9 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 0 1 22 30 25 14 19 5 6 12 1 3 0 0 7,8
D Brent Burns SAN JOSE 12 2 8 10 -1 0 0 2 2 0 0 0 30 6,7 0 1 21 18 24 6 15 9 11 12 1 2 0 0 7,8
C Claude Giroux PHILADELPHIA 10 4 6 10 6 0 0 1 1 0 0 0 42 9,5 66,2 1 12 24 20 8 2 -6 5 10 2 3 0 0 8,0
L Tomas Tatar DETROIT 11 3 7 10 -7 0 1 0 1 0 0 0 31 9,7 50,0 0 3 10 19 6 1 -5 3 11 1 5 0 0 6,0
D John Carlson WASHINGTON 12 1 9 10 9 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 1 22 13 24 5 11 6 10 12 1 2 0 0 7,6
R Jordan Eberle EDMONTON 13 5 5 10 -1 2 1 0 1 0 0 0 35 14,3 0,0 1 4 25 18 18 2 -16 7 13 3 4 0 0 7,0
L Jonathan Huberdeau ANAHEIM 13 6 4 10 1 0 1 1 2 0 0 0 35 17,1 40,0 0 12 22 18 18 2 -16 4 13 2 4 0 0 7,0
D Justin Faulk COLORADO 12 2 8 10 -3 0 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0 0 24 16 24 11 15 4 13 12 1 3 0 0 7,4
L Nick Foligno COLUMBUS 12 5 5 10 3 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 21,4 3 13 21 17 16 7 -9 5 12 3 4 0 0 7,1
C Ryan Kesler ANAHEIM 13 4 6 10 2 7 1 1 2 0 0 0 41 9,8 58,0 0 21 21 18 14 8 -6 8 13 2 3 1 0 7,3
D Hampus Lindholm ANAHEIM 13 3 6 9 4 0 0 0 0 1 0 1 13 23,1 0 1 28 14 24 15 13 -2 18 13 2 3 0 0 7,3
D Shea Weber FLORIDA 10 2 7 9 1 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 22 13 25 14 18 4 5 10 1 3 0 0 7,2
C *Auston Matthews TORONTO 12 6 3 9 -5 0 0 0 0 0 0 0 30 20,0 46,0 0 9 11 19 5 2 -3 3 12 3 3 0 0 6,9
C Patrick Marleau SAN JOSE 12 4 5 9 0 0 1 1 2 0 0 0 31 12,9 48,7 0 7 17 18 18 4 -14 5 12 2 3 0 0 7,1
L Jamie Benn DALLAS 9 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 27 11,1 50,0 1 7 24 19 9 3 -6 4 9 2 6 0 0 7,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Sergei Bobrovsky COLUMBUS 12 0 0 0 8 4 0 0 288 93,8 1 1,59 19 8,58
Carey Price MONTREAL 11 0 1 1 7 3 0 1 217 92,3 2 1,63 18 7,91
*Matthew Murray PITTSBURGH 10 0 0 0 7 0 1 2 223 92,5 1 1,77 18 8,20
Craig Anderson ARIZONA 5 0 0 0 5 0 0 0 94 91,3 0 1,80 9 7,60
Robin Lehner FLORIDA 7 0 0 0 4 2 0 1 141 91,6 1 1,84 13 7,43
Jaroslav Halak NEW YORK ISLANDERS 9 0 0 0 5 3 0 1 166 90,2 0 1,98 18 7,44
*Linus Ullmark CHICAGO 11 0 0 0 8 2 0 1 244 91,4 0 2,08 23 7,82
Cam Talbot NEW JERSEY 7 0 0 0 4 3 0 0 142 90,4 0 2,15 15 7,29
Jonathan Quick LOS ANGELES 7 0 0 0 3 3 0 1 166 91,2 0 2,27 16 7,86
Henrik Lundqvist PHILADELPHIA 10 0 1 1 6 3 0 1 202 89,8 1 2,28 23 7,20
John Gibson ANAHEIM 13 0 0 0 8 2 2 1 274 90,1 0 2,29 30 7,38
Pekka Rinne NASHVILLE 12 0 0 0 7 2 2 1 249 89,9 1 2,32 28 6,92
Ondrej Pavelec WINNIPEG 9 0 0 0 5 4 0 0 203 90,2 0 2,45 22 7,33
Kari Lehtonen DALLAS 9 0 0 0 6 1 2 0 203 89,8 0 2,51 23 7,22
Ben Bishop LOS ANGELES 6 0 0 0 2 4 0 0 130 89,7 0 2,51 15 6,33
Semyon Varlamov COLORADO 12 0 0 0 5 6 0 1 261 89,4 0 2,57 31 7,00
*Kristers Gudlevskis TAMPA BAY 7 0 0 0 3 4 0 0 133 88,1 0 2,57 18 6,43
Braden Holtby WASHINGTON 12 0 2 2 7 4 1 0 260 89,3 1 2,58 31 6,92
Andrew Hammond OTTAWA 6 0 0 0 1 3 1 1 135 89,4 0 2,62 16 6,67
Cam Ward FLORIDA 3 0 0 0 2 1 0 0 64 88,9 0 2,67 8 6,67
Marc-André Fleury NEW YORK RANGERS 11 0 1 1 4 7 0 0 272 90,1 0 2,74 30 7,09
Mike Smith ARIZONA 6 0 0 0 2 3 1 0 150 90,9 0 2,74 15 7,17
Frederik Andersen TORONTO 12 0 0 0 4 6 1 1 281 89,2 0 2,79 34 6,83
Keith Kinkaid NEW JERSEY 6 0 0 0 3 3 0 0 132 88,6 1 2,83 17 6,83
Petr Mrazek DETROIT 11 0 0 0 3 6 2 0 255 89,2 0 2,83 31 7,00
Louis Domingue ARIZONA 7 0 1 1 1 3 1 1 129 87,2 0 2,87 19 6,57
Ryan Miller VANCOUVER 11 0 0 0 1 8 0 2 238 88,1 0 2,88 32 6,45
Niklas Svedberg MINNESOTA 12 0 1 1 3 7 0 2 296 89,4 0 2,88 35 7,00
Corey Crawford BUFFALO 10 0 0 0 3 5 1 1 210 87,9 0 2,90 29 6,00
Roberto Luongo CAROLINA 10 0 0 0 1 9 0 0 265 90,1 1 2,91 29 7,30
Brian Elliott CALGARY 12 0 0 0 5 7 0 0 275 88,7 0 2,92 35 7,25
Tuukka Rask BOSTON 11 0 0 0 5 3 1 2 254 88,5 0 2,95 33 6,64
Jake Allen ST-LOUIS 12 0 0 0 6 6 0 0 259 87,2 0 3,17 38 6,42
Cory Schneider EDMONTON 10 0 0 0 4 5 0 1 213 86,9 0 3,18 32 6,50
Martin Jones SAN JOSE 12 0 0 0 5 6 1 0 242 86,1 1 3,25 39 6,08
Andrei Vasilevski TAMPA BAY 4 0 0 0 3 1 0 0 89 87,3 0 3,26 13 6,25
Scott Darling CHICAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jacob Markstrom VANCOUVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson EDMONTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joonas Korpisalo COLUMBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Condon OTTAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jhonas Enroth ANAHEIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Carter Hutton ST-LOUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antti Niemi DALLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Thomas Greiss NEW YORK ISLANDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Connor Hellebuyck WINNIPEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Troy Grosenick SAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Philipp Grubauer WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adin Hill CHICAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeSam 25 Mar - 15:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Ovechkin WASHINGTON 18 12 9 21 9 2 0 1 1 0 0 0 70 17,1 34,4 3 31 45 19 21 24 3 8 18 6 7 0 0 8,0
C Nicklas Bäckström WASHINGTON 18 9 10 19 8 0 0 2 2 0 0 0 59 15,3 51,8 1 10 28 18 17 0 -17 7 18 2 5 0 0 7,2
R Vladimir Tarasenko ST-LOUIS 17 10 9 19 3 0 0 2 2 0 0 0 63 15,9 0,0 0 14 44 18 24 1 -23 5 17 2 5 0 0 7,4
R Justin Williams WASHINGTON 18 6 12 18 7 7 1 0 1 0 0 0 41 14,6 25,0 1 12 14 18 13 2 -11 5 18 2 5 0 0 7,0
L Rickard Rakell ANAHEIM 19 6 12 18 -2 0 1 2 3 0 0 0 56 10,7 44,4 2 25 21 19 25 6 -19 2 19 2 11 0 0 7,0
R David Backes ARIZONA 19 7 10 17 -9 6 0 2 2 0 0 0 53 13,2 50,0 2 60 22 19 27 50 23 8 19 2 5 0 0 7,6
R Nikita Kucherov TAMPA BAY 16 7 10 17 3 0 0 4 4 0 0 0 37 18,9 58,3 0 8 30 18 21 4 -17 13 16 3 4 0 0 7,3
R Jakob Silfverberg ANAHEIM 19 6 11 17 -4 5 0 2 2 0 0 0 48 12,5 12,5 0 35 28 18 27 6 -21 9 19 1 4 0 0 7,0
L James van Riemsdyk PHILADELPHIA 16 6 11 17 3 6 0 0 0 0 0 0 47 12,8 25,0 2 13 33 19 31 2 -29 4 16 2 4 0 0 7,1
L Brad Marchand BOSTON 17 9 8 17 8 0 2 1 3 0 0 0 54 16,7 40,7 1 18 33 18 22 9 -13 2 17 2 5 0 0 7,4
