LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Classements

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Classements   Classements Icon_minitimeJeu 23 Mar - 19:04

Conférence Est

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators        5    5    0    0    0    10   1,000 23    9     14,29 100,0 5-0-0-0  2-0-0-0      3-0-0-0      
*Washington Capitals    6    4    2    0    0    8    ,667  21    17    28,57 85,71 4-2-0-0  1-1-0-0      3-1-0-0      
*New York Islanders     4    4    0    0    0    8    1,000 10    4     25,00 100,0 3-0-0-1  2-0-0-0      2-0-0-0      
*Philadelphia Flyers    4    4    0    0    0    8    1,000 13    8     ,00   100,0 3-0-0-1  2-0-0-0      2-0-0-0      
*Toronto Maple Leafs    7    4    3    0    0    8    ,571  19    19    40,00 60,00 3-3-0-1  0-2-0-0      4-1-0-0      
*Tampa Bay Lightning    4    3    1    0    0    6    ,750  18    13    14,29 50,00 3-1-0-0  1-1-0-0      2-0-0-0      
*Winnipeg Jets          4    3    1    0    0    6    ,750  15    10    50,00 100,0 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
Montreal Canadiens      6    3    3    0    0    6    ,500  12    12    28,57 50,00 2-3-0-1  2-1-0-0      1-2-0-0      
*New York Rangers       6    3    3    0    0    6    ,500  17    17    14,29 62,50 3-3-0-0  0-3-0-0      3-0-0-0      
Pittsburgh Penguins     4    2    0    2    0    6    ,750  14    11    42,86 90,91 2-0-1-1  1-0-2-0      1-0-0-0      
Buffalo Sabres          5    2    2    1    0    5    ,500  12    11    11,11 100,0 2-2-0-1  1-1-0-0      1-1-1-0      
Boston Bruins           5    2    2    1    0    5    ,500  14    17    40,00 68,75 2-2-1-0  1-2-1-0      1-0-0-0      
Florida Panthers        3    2    1    0    0    4    ,667  13    8     25,00 100,0 2-1-0-0  1-1-0-0      1-0-0-0      
Carolina Hurricanes     4    1    3    0    0    2    ,250  8     10    ,00   33,33 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
New Jersey Devils       4    0    4    0    0    0    ,000  9     21    25,00 60,00 0-4-0-0  0-2-0-0      0-2-0-0      


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 6 3 0 3 0 9 ,750 19 14 22,22 100,0 3-0-2-1 2-0-1-0 1-0-2-0
*Columbus Blue Jackets 5 4 1 0 0 8 ,800 13 7 40,00 80,00 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 7 4 3 0 0 8 ,571 17 16 16,67 100,0 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 6 3 1 2 0 8 ,667 19 16 ,00 87,50 3-1-1-1 2-0-1-0 1-1-1-0
*Los Angeles Kings 7 3 3 1 0 7 ,500 20 16 66,67 75,00 3-3-0-1 1-1-1-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 5 3 2 0 0 6 ,600 9 11 14,29 66,67 2-2-0-1 2-0-0-0 1-2-0-0
*Dallas Stars 3 2 0 1 0 5 ,833 11 7 ,00 60,00 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*Arizona Coyotes 5 2 2 1 0 5 ,500 14 16 60,00 85,71 2-2-1-0 1-2-0-0 1-0-1-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 14 16 50,00 100,0 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 0 4 ,333 15 21 ,00 66,67 1-4-0-1 0-1-0-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 6 2 4 0 0 4 ,333 15 25 33,33 62,50 2-4-0-0 1-0-0-0 1-4-0-0
San Jose Sharks 6 2 4 0 0 4 ,333 14 25 42,86 75,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 5 1 3 1 0 3 ,300 13 18 25,00 60,00 1-3-1-0 0-3-1-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 6 1 4 1 0 3 ,250 12 23 25,00 66,67 1-4-0-1 0-2-1-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 5 1 4 0 0 2 ,200 11 16 ,00 85,71 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeVen 24 Mar - 23:54

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 10 8 0 2 0 18 ,900 32 18 30,00 86,67 7-0-1-2 5-0-2-0 3-0-0-0
*Montreal Canadiens 11 8 3 0 0 16 ,727 31 18 28,57 55,56 6-3-0-1 5-1-0-0 3-2-0-0
*Washington Capitals 12 7 4 1 0 15 ,625 39 33 22,22 88,89 6-3-1-0 3-2-0-0 4-2-1-0
*Philadelphia Flyers 10 7 3 0 0 14 ,700 30 23 9,09 100,0 6-3-0-1 4-2-0-0 3-1-0-0
*Ottawa Senators 11 6 3 2 0 14 ,636 35 26 15,38 100,0 5-3-1-1 2-1-2-0 4-2-0-0
*Florida Panthers 10 6 3 1 0 13 ,650 29 22 22,22 100,0 6-3-0-1 3-1-0-0 3-2-1-0
*Boston Bruins 11 5 3 3 0 13 ,591 31 33 26,67 69,57 4-3-1-2 1-2-2-0 4-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 11 6 5 0 0 12 ,545 36 32 30,77 63,64 6-4-0-0 4-2-0-0 2-3-0-0
New York Islanders 9 6 3 0 0 12 ,667 17 18 20,00 100,0 5-3-0-1 3-1-0-0 3-2-0-0
Toronto Maple Leafs 12 5 6 1 0 11 ,458 28 36 28,57 80,00 3-5-1-1 1-3-0-0 4-3-1-0
Winnipeg Jets 9 5 4 0 0 10 ,556 25 23 25,00 100,0 5-4-0-0 2-2-0-0 3-2-0-0
New York Rangers 11 4 7 0 0 8 ,364 30 34 20,00 63,64 4-6-0-0 0-7-0-0 4-0-0-0
Buffalo Sabres 10 3 5 2 0 8 ,400 27 32 13,33 85,71 3-5-1-1 2-3-0-0 1-2-2-0
New Jersey Devils 10 3 7 0 0 6 ,300 25 38 16,67 50,00 3-7-0-0 2-2-0-0 1-5-0-0
Carolina Hurricanes 10 1 9 0 0 2 ,100 15 31 33,33 72,73 1-9-0-0 1-3-0-0
0-6-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 13 8 2 3 0 19 ,731 41 31 33,33 66,67 6-2-1-1 4-0-1-0 4-2-2-0
*Chicago Blackhawks 11 9 2 0 0 18 ,818 31 23 10,00 72,73 7-2-0-1 6-0-0-0 3-2-0-0
*Edmonton Oilers 13 9 4 0 0 18 ,692 36 29 17,65 75,00 6-3-0-1 6-2-0-0 3-2-0-0
*Nashville Predators 12 7 2 3 0 17 ,708 37 28 14,29 90,91 6-1-2-1 6-0-1-0 1-2-2-0
*Columbus Blue Jackets 12 8 4 0 0 16 ,667 27 20 33,33 83,33 6-4-0-0 6-1-0-0 2-3-0-0
*Dallas Stars 9 6 1 2 0 14 ,778 30 23 12,50 69,23 6-1-2-0 3-0-1-0 3-1-1-0
Colorado Avalanche 12 6 6 0 0 12 ,500 31 32 14,29 90,91 4-5-0-1 4-3-0-0 2-3-0-0
*St. Louis Blues 12 6 6 0 0 12 ,500 36 39 28,57 71,43 5-5-0-0 4-1-0-0 2-5-0-0
*Los Angeles Kings 13 5 7 1 0 11 ,423 34 33 40,00 80,00 4-5-0-1 2-1-1-0 3-6-0-0
San Jose Sharks 12 5 6 1 0 11 ,458 32 39 26,67 71,43 4-5-1-0 4-2-1-0 1-4-0-0
Calgary Flames 12 5 7 0 0 10 ,417 29 35 18,18 91,67 4-6-0-0 3-4-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 12 5 7 0 0 10 ,417 28 37 22,22 71,43 3-5-0-2 3-2-0-0 2-5-0-0
Arizona Coyotes 12 3 6 3 0 9 ,375 23 35 50,00 80,00 2-5-2-1 1-3-1-0 2-3-2-0
Detroit Red Wings 11 3 6 2 0 8 ,364 25 32 20,00 66,67 2-6-2-0 2-4-2-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 11 2 8 1 0 5 ,227 17 34 25,00 80,00 0-8-0-2 1-4-1-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeSam 25 Mar - 15:25

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 18 12 5 1 0 25 ,694 41 28 16,67 73,33 6-2-0-2 7-2-0-0 5-3-1-0
*Pittsburgh Penguins 17 10 4 3 0 23 ,676 41 31 20,00 77,27 5-4-0-1 6-1-2-0 4-3-1-0
*Florida Panthers 15 10 4 1 0 21 ,700 43 29 30,77 83,33 7-3-0-0 7-2-0-0 3-2-1-0
*Ottawa Senators 17 10 5 2 0 22 ,647 53 39 11,76 100,0 5-4-1-0 4-1-2-0 6-4-0-0
*Washington Capitals 18 9 6 3 0 21 ,583 55 48 16,67 90,91 4-3-1-2 4-3-1-0 5-3-2-0
*Philadelphia Flyers 16 10 6 0 0 20 ,625 45 41 17,65 100,0 5-5-0-0 6-3-0-0 4-3-0-0
*Boston Bruins 17 8 5 4 0 20 ,588 47 46 18,18 73,08 6-2-0-2 3-3-3-0 5-2-1-0
*New York Islanders 15 9 5 1 0 19 ,633 33 30 11,76 85,71 4-5-0-1 6-1-0-0 3-4-1-0
Buffalo Sabres 15 8 5 2 0 18 ,600 41 36 12,50 87,50 5-3-1-1 5-3-0-0 3-2-2-0
Toronto Maple Leafs 17 8 8 1 0 17 ,500 43 50 18,18 83,33 4-5-1-0 4-4-0-0 4-4-1-0
Tampa Bay Lightning 16 8 8 0 0 16 ,500 45 42 28,57 73,33 5-5-0-0 5-3-0-0 3-5-0-0
Winnipeg Jets 14 7 7 0 0 14 ,500 39 39 14,29 81,82 4-6-0-0 4-2-0-0 3-5-0-0
New Jersey Devils 17 7 10 0 0 14 ,412 41 56 9,09 73,33 5-5-0-0 5-5-0-0 2-5-0-0
New York Rangers 17 5 11 1 0 11 ,324 43 56 16,67 64,29 2-7-1-0 1-10-0-0 4-1-1-0
Carolina Hurricanes 16 4 11 1 0 9 ,281 28 47 25,00 76,19 1-6-1-2 4-3-1-0 0-8-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 19 13 3 3 0 29 ,763 58 42 40,00 83,33 6-3-0-1 7-0-1-0 6-3-2-0
*Edmonton Oilers 21 12 8 1 0 25 ,595 48 45 14,29 73,68 5-4-0-1 7-3-1-0 5-5-0-0
*Nashville Predators 17 10 3 4 0 24 ,706 53 40 11,11 91,67 6-2-1-1 7-0-1-0 3-3-3-0
*Colorado Avalanche 18 12 6 0 0 24 ,667 49 39 21,05 92,31 7-2-0-1 6-3-0-0 6-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 18 11 6 1 0 23 ,639 43 37 33,33 83,33 5-4-1-0 8-2-1-0 3-4-0-0
*Chicago Blackhawks 18 11 6 1 0 23 ,639 43 39 8,33 80,00 4-4-0-2 6-3-0-0 5-3-1-0
*Dallas Stars 16 9 4 3 0 21 ,656 44 37 16,67 76,47 5-4-0-1 5-0-1-0 4-4-2-0
*Los Angeles Kings 19 9 8 2 0 20 ,526 55 50 50,00 91,67 5-3-1-1 5-1-1-0 4-7-1-0
St. Louis Blues 17 9 8 0 0 18 ,529 44 47 20,00 77,78 5-4-0-1 4-3-0-0 5-5-0-0
San Jose Sharks 16 7 6 3 0 17 ,531 43 49 22,22 71,43 5-2-2-1 4-2-3-0 3-4-0-0
Calgary Flames 19 7 11 1 0 15 ,395 42 52 26,32 92,86 2-7-1-0 4-5-0-0 3-6-1-0
Arizona Coyotes 19 5 9 5 0 15 ,395 37 56 33,33 70,00 1-5-3-1 1-4-2-0 4-5-3-0
Vancouver Canucks 18 6 10 2 0 14 ,389 28 47 12,50 78,57 1-5-0-4 5-5-1-0 1-5-1-0
Minnesota Wild 18 6 12 0 0 12 ,333 36 53 20,00 75,00 3-7-0-0 4-6-0-0 2-6-0-0
Detroit Red Wings 16 5 9 2 0 12 ,375 37 47 23,53 75,00 4-5-1-0 3-4-2-0 2-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeDim 26 Mar - 13:54

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 23 14 6 3 0 31 ,674 72 50 15,15 90,32 6-3-0-1 6-2-3-0 8-4-0-0
*Washington Capitals 23 14 6 3 0 31 ,674 71 55 8,00 82,61 6-2-0-2 7-3-1-0 7-3-2-0
*New York Islanders 21 12 8 1 0 25 ,595 50 48 21,88 91,67 6-3-0-1 8-1-0-0 4-7-1-0
*Buffalo Sabres 21 14 5 2 0 30 ,714 61 46 17,24 88,89 9-0-0-1 9-3-0-0 5-2-2-0
*Florida Panthers 21 13 7 1 0 27 ,643 58 48 20,83 77,27 5-4-0-1 7-3-0-0 6-4-1-0
*Tampa Bay Lightning 22 13 8 1 0 27 ,614 63 53 29,63 85,19 6-3-1-0 6-3-1-0 7-5-0-0
*Montreal Canadiens 23 13 9 1 0 27 ,587 46 39 20,00 77,27 4-4-0-2 8-4-0-0 5-5-1-0
*Boston Bruins 23 11 7 5 0 27 ,587 63 58 17,50 76,32 4-3-0-3 5-4-4-0 6-3-1-0
Philadelphia Flyers 23 12 10 1 0 25 ,543 58 59 18,18 96,00 4-5-0-1 6-4-1-0 6-6-0-0
Pittsburgh Penguins 22 10 8 4 0 24 ,545 47 47 20,83 76,47 2-7-1-0 6-3-3-0 4-5-1-0
Winnipeg Jets 20 11 9 0 0 22 ,550 52 50 33,33 88,89 5-5-0-0 7-3-0-0 4-6-0-0
Toronto Maple Leafs 23 9 13 1 0 19 ,413 55 70 10,00 88,46 4-6-0-0 5-7-0-0 4-6-1-0
Carolina Hurricanes 21 8 12 1 0 17 ,405 45 58 23,53 79,41 5-2-1-2 6-3-1-0 2-9-0-0
New Jersey Devils 22 8 13 1 0 17 ,386 49 68 10,00 74,07 3-6-0-1 5-6-0-0 3-7-1-0
New York Rangers 23 7 15 1 0 15 ,326 53 72 12,50 64,00 3-7-0-0 3-11-0-0 4-4-1-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 25 17 5 3 0 37 ,740 71 55 29,41 88,89 6-2-0-2 10-0-1-0 7-5-2-0
*Nashville Predators 24 16 4 4 0 36 ,750 71 51 19,23 92,59 6-2-0-2 12-0-1-0 4-4-3-0
*Edmonton Oilers 26 15 10 1 0 31 ,596 60 56 17,14 75,00 3-5-0-2 9-4-1-0 6-6-0-0
*Columbus Blue Jackets 24 15 7 2 0 32 ,667 56 47 26,67 90,00 6-2-2-0 9-3-2-0 6-4-0-0
*Los Angeles Kings 24 14 8 2 0 30 ,625 75 61 25,00 72,73 8-0-1-1 8-1-1-0 6-7-1-0
*Colorado Avalanche 24 14 10 0 0 28 ,583 62 56 16,67 91,67 6-4-0-0 8-5-0-0 6-5-0-0
*St. Louis Blues 22 13 8 1 0 27 ,614 60 59 18,18 78,57 5-2-1-2 7-3-1-0 6-5-0-0
*Chicago Blackhawks 23 13 9 1 0 27 ,587 52 52 4,76 73,08 2-6-0-2 6-3-0-0 7-6-1-0
Dallas Stars 20 11 4 5 0 27 ,675 53 45 11,11 83,87 3-3-1-3 7-0-2-0 4-4-3-0
Calgary Flames 25 10 14 1 0 21 ,420 58 66 18,75 89,29 4-5-1-0 6-6-0-0 4-8-1-0
San Jose Sharks 22 9 10 3 0 21 ,477 52 63 19,23 72,73 3-4-1-2 4-4-3-0 5-6-0-0
Vancouver Canucks 24 8 13 3 0 19 ,396 43 65 15,79 80,00 2-5-1-2 5-6-1-0 3-7-2-0
Arizona Coyotes 24 6 12 6 0 18 ,375 44 66 20,00 79,31 2-5-2-1 2-6-2-0 4-6-4-0
Minnesota Wild 23 7 14 2 0 16 ,348 47 68 14,81 84,00 2-6-1-1 4-8-0-0 3-6-2-0
Detroit Red Wings 23 5 14 4 0 14 ,304 46 62 17,14 61,54 0-8-0-2 3-6-4-0 2-8-0-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeLun 27 Mar - 20:11

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 27 18 6 3 0 39 ,722 84 62 8,57 83,78 9-0-0-1 9-3-1-0 9-3-2-0
*Montreal Canadiens 29 18 10 1 0 37 ,638 58 48 14,81 83,33 5-4-0-1 10-4-0-0 8-6-1-0
*Pittsburgh Penguins 27 13 10 4 0 30 ,556 54 57 20,59 75,00 1-6-1-2 8-3-3-0 5-7-1-0
*Ottawa Senators 28 17 8 3 0 37 ,661 84 61 17,78 90,91 7-2-0-1 9-3-3-0 8-5-0-0
*Buffalo Sabres 27 16 7 4 0 36 ,667 70 55 10,64 89,29 6-2-0-2 10-3-1-0 6-4-3-0
*Tampa Bay Lightning 26 17 8 1 0 35 ,673 82 59 25,64 85,71 9-0-1-0 8-3-1-0 9-5-0-0
*Boston Bruins 28 14 8 6 0 34 ,607 77 66 24,00 79,55 4-3-0-3 7-5-4-0 7-3-2-0
*Florida Panthers 27 14 10 3 0 31 ,574 70 67 21,05 81,58 1-5-1-3 8-4-1-0 6-6-2-0
New York Islanders 26 13 12 1 0 27 ,519 58 63 18,60 81,82 4-6-0-0 8-4-0-0 5-8-1-0
Philadelphia Flyers 29 13 15 1 0 27 ,466 75 80 14,89 85,37 1-8-0-1 7-7-1-0 6-8-0-0
Winnipeg Jets 27 12 14 1 0 25 ,463 64 71 28,21 89,36 1-7-1-1 8-6-1-0 4-8-0-0
New Jersey Devils 27 11 14 2 0 24 ,444 62 79 20,69 78,05 4-4-1-1 7-6-1-0 4-8-1-0
Toronto Maple Leafs 29 11 17 1 0 23 ,397 65 84 12,12 87,50 2-8-0-0 6-8-0-0 5-9-1-0
Carolina Hurricanes 27 10 16 1 0 21 ,389 58 73 19,23 78,57 6-4-0-0 6-5-1-0 4-11-0-0
New York Rangers 28 8 18 2 0 18 ,321 61 89 14,29 73,81 3-6-1-0 4-11-0-0 4-7-2-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 30 20 5 5 0 45 ,750 83 62 16,67 92,31 6-2-0-2 14-1-1-0 6-4-4-0
*Anaheim Ducks 31 18 10 3 0 39 ,629 77 68 22,92 90,32 4-6-0-0 10-1-1-0 8-9-2-0
*Edmonton Oilers 30 17 12 1 0 35 ,583 68 62 17,78 79,41 4-4-0-2 11-5-1-0 6-7-0-0
*Columbus Blue Jackets 29 19 8 2 0 40 ,690 68 55 20,00 75,00 7-2-1-0 13-3-2-0 6-5-0-0
*Dallas Stars 26 16 5 5 0 37 ,712 68 56 15,38 81,40 5-1-1-3 11-0-2-0 5-5-3-0
*Los Angeles Kings 28 16 9 3 0 35 ,625 84 72 23,68 80,56 8-1-1-0 9-1-2-0 7-8-1-0
*Chicago Blackhawks 28 16 10 2 0 34 ,607 64 61 10,71 74,36 5-4-0-1 8-3-1-0 8-7-1-0
*St. Louis Blues 25 16 8 1 0 33 ,660 71 64 13,79 74,29 7-0-1-2 9-3-1-0 7-5-0-0
Colorado Avalanche 29 14 15 0 0 28 ,483 69 71 16,67 87,88 2-8-0-0 8-6-0-0 6-9-0-0
Calgary Flames 30 12 15 3 0 27 ,450 70 76 15,22 88,89 5-3-0-2 7-6-2-0 5-9-1-0
Minnesota Wild 28 12 14 2 0 26 ,464 64 78 17,95 84,85 6-2-1-1 6-8-0-0 6-6-2-0
Detroit Red Wings 29 10 15 4 0 24 ,414 59 70 20,83 70,73 3-3-0-4 5-6-4-0 5-9-0-0
Vancouver Canucks 30 10 16 4 0 24 ,400 53 75 18,75 84,38 3-5-1-1 7-8-1-0 3-8-3-0
Arizona Coyotes 28 9 13 6 0 24 ,429 53 72 15,38 81,40 4-4-1-1 5-6-2-0 4-7-4-0
San Jose Sharks 27 10 14 3 0 23 ,426 61 78 11,63 77,14 2-7-0-1 4-5-3-0 6-9-0-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMar 28 Mar - 16:48

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 34 22 10 2 0 46 ,676 72 55 20,00 84,62 7-1-0-2 14-4-0-0 8-6-2-0
*Washington Capitals 33 21 8 4 0 46 ,697 100 75 12,24 82,14 7-2-0-1 11-5-1-0 10-3-3-0
*Philadelphia Flyers 35 18 16 1 0 37 ,529 96 93 17,46 84,21 5-5-0-0 9-7-1-0 9-9-0-0
*Buffalo Sabres 31 20 7 4 0 44 ,710 82 63 10,77 90,91 5-2-0-3 11-3-1-0 9-4-3-0
*Boston Bruins 33 19 8 6 0 44 ,667 98 75 24,14 78,18 8-1-0-1 10-5-4-0 9-3-2-0
*Ottawa Senators 32 19 10 3 0 41 ,641 93 70 15,79 90,20 6-4-0-0 11-3-3-0 8-7-0-0
*Tampa Bay Lightning 31 19 11 1 0 39 ,629 97 80 23,40 82,69 6-3-0-1 8-4-1-0 11-7-0-0
*Florida Panthers 33 15 14 4 0 34 ,515 84 86 23,40 78,43 1-7-0-2 9-5-1-0 6-9-3-0
Pittsburgh Penguins 33 15 14 4 0 34 ,515 65 74 16,67 77,19 3-5-0-2 9-4-3-0 6-10-1-0
New York Islanders 32 15 15 2 0 32 ,500 71 79 24,07 82,00 2-6-1-1 10-5-1-0 5-10-1-0
Winnipeg Jets 33 14 18 1 0 29 ,439 77 89 29,17 89,55 2-7-0-1 8-8-1-0 6-10-0-0
Toronto Maple Leafs 33 12 19 2 0 26 ,394 78 97 11,11 85,45 3-6-0-1 7-10-1-0 5-9-1-0
New York Rangers 33 12 19 2 0 26 ,394 73 95 11,90 76,47 5-4-1-0 6-11-0-0 6-8-2-0
New Jersey Devils 32 12 18 2 0 26 ,406 71 95 18,92 78,85 3-5-1-1 8-9-1-0 4-9-1-0
Carolina Hurricanes 31 10 20 1 0 21 ,339 61 86 15,15 79,25 2-8-0-0 6-5-1-0 4-15-0-0


Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 36 24 7 5 0 53 ,736 101 74 16,36 93,88 5-2-0-3 16-3-1-0 8-4-4-0
*Anaheim Ducks 36 22 11 3 0 47 ,653 91 75 23,33 86,84 5-5-0-0 14-2-1-0 8-9-2-0
*Edmonton Oilers 36 21 14 1 0 43 ,597 85 80 20,00 80,77 6-4-0-0 13-5-1-0 8-9-0-0
*Chicago Blackhawks 33 21 10 2 0 44 ,667 80 67 16,67 78,43 8-1-0-1 9-3-1-0 12-7-1-0
*Columbus Blue Jackets 34 20 11 3 0 43 ,632 77 70 21,05 77,78 5-4-1-0 13-3-2-0 7-8-1-0
*Dallas Stars 31 18 8 5 0 41 ,661 78 68 18,42 83,33 5-4-0-1 11-2-2-0 7-6-3-0
*Los Angeles Kings 33 18 11 4 0 40 ,606 96 86 20,00 83,33 5-3-2-0 11-1-3-0 7-10-1-0
*Colorado Avalanche 34 18 16 0 0 36 ,529 86 84 19,23 85,37 4-6-0-0 12-6-0-0 6-10-0-0
St. Louis Blues 30 17 12 1 0 35 ,583 79 78 8,89 72,73 5-4-0-1 9-5-1-0 8-7-0-0
Minnesota Wild 33 15 16 2 0 32 ,485 75 88 17,02 82,98 8-2-0-0 8-10-0-0 7-6-2-0
Calgary Flames 36 13 19 4 0 30 ,417 82 93 14,29 86,27 3-4-0-3 7-6-3-0 6-13-1-0
Vancouver Canucks 33 12 17 4 0 28 ,424 65 82 18,60 81,08 5-4-0-1 9-8-1-0 3-9-3-0
Arizona Coyotes 32 11 15 6 0 28 ,438 62 81 17,07 82,35 5-4-1-0 7-8-2-0 4-7-4-0
San Jose Sharks 32 12 17 3 0 27 ,422 72 91 14,55 74,47 3-7-0-0 5-6-3-0 7-11-0-0
Detroit Red Wings 34 11 18 5 0 27 ,397 72 90 19,64 68,75 3-4-1-2 6-8-4-0 5-10-1-0
Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMer 29 Mar - 11:12

Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 38 26 10 2 0 54 ,711 80 59 16,67 85,37 8-0-0-2 16-4-0-0 10-6-2-0
*Washington Capitals 38 23 11 4 0 50 ,658 112 91 10,71 83,08 4-5-0-1 12-6-1-0 11-5-3-0
*Philadelphia Flyers 38 21 16 1 0 43 ,566 110 100 20,00 84,75 8-2-0-0 11-7-1-0 10-9-0-0
*Buffalo Sabres 36 23 9 4 0 50 ,694 97 74 12,66 92,31 7-2-0-1 13-5-1-0 10-4-3-0
*Boston Bruins 38 21 9 8 0 50 ,658 112 87 23,88 79,41 7-1-1-1 10-5-4-0 11-4-4-0
*Ottawa Senators 37 22 12 3 0 47 ,635 107 81 16,67 89,23 5-5-0-0 12-4-3-0 10-8-0-0
*Florida Panthers 38 19 15 4 0 42 ,553 98 97 20,31 79,31 5-4-0-1 12-6-1-0 7-9-3-0
*Tampa Bay Lightning 35 19 13 3 0 41 ,586 107 96 23,53 82,81 2-5-2-1 8-5-1-0 11-8-2-0
Pittsburgh Penguins 38 18 16 4 0 40 ,526 80 87 18,87 73,91 5-5-0-0 11-5-3-0 7-11-1-0
New York Islanders 37 16 16 5 0 37 ,500 81 91 22,39 82,81 0-4-2-4 11-6-4-0 5-10-1-0
