LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeJeu 13 Avr - 19:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Daniel Sedin VANCOUVER 6 6 3 9 8 4 0 0 0 0 0 0 30 20,0 0 0 1 20 19 16 0 -16 2 95 2 3 0 0 7,8
D Oliver Ekman-Larsson ARIZONA 5 2 6 8 3 2 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0 0 7 8 24 4 4 0 6 87 2 5 0 0 7,8
R Kyle Okposo BUFFALO 5 3 5 8 3 4 1 1 2 0 0 0 22 13,6 0 1 5 15 19 3 2 -1 1 96 1 3 0 0 8,2
R Joe Pavelski CALGARY 6 4 4 8 1 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 50,0 1 8 10 19 9 1 -8 2 86 3 4 0 0 7,8
C Jonathan Huberdeau MINNESOTA 5 3 4 7 4 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 57,1 1 5 8 19 4 0 -4 3 93 1 3 0 0 7,8
R Vladimir Tarasenko VANCOUVER 6 2 5 7 7 6 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 0 4 9 19 7 1 -6 3 86 1 3 0 0 7,5
C Steven Stamkos TAMPA BAY 4 2 5 7 2 2 0 1 1 0 0 0 12 16,7 64,9 0 5 3 19 3 0 -3 1 89 1 3 0 0 7,5
L Ondrej Palat TAMPA BAY 4 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 50,0 1 3 3 19 2 0 -2 3 89 1 3 0 0 8,2
C Ryan O'Reilly BUFFALO 5 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 68,3 1 5 6 19 4 8 4 5 96 1 2 0 0 7,8
C Pierre-Luc Dubois WASHINGTON 5 2 4 6 -3 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 56,4 1 11 11 20 4 2 -2 2 54 1 1 0 0 7,8
C Anze Kopitar LOS ANGELES 6 2 4 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 50,8 0 10 10 19 4 3 -1 3 95 2 2 0 0 7,3
L Jeff Skinner BUFFALO 5 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 0 15 20,0 0,0 0 4 6 18 5 0 -5 0 96 3 4 0 0 7,2
C Jason Spezza DALLAS 6 2 4 6 2 4 1 2 3 0 0 0 17 11,8 64,0 0 0 4 19 0 0 0 1 88 1 3 0 0 7,1
R T.J. Oshie WASHINGTON 5 3 3 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 66,7 0 10 12 19 5 1 -4 3 8 2 4 0 0 8,0
C Dylan Strome ARIZONA 5 4 2 6 0 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 61,3 1 3 4 18 6 0 -6 1 59 3 4 0 0 6,6
L Jamie Benn DALLAS 6 4 2 6 -1 0 1 2 3 0 0 0 32 12,5 36,8 2 12 20 21 5 4 -1 5 88 2 2 0 0 8,8
R Rick Nash BOSTON 6 2 4 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0,0 0 7 14 20 10 1 -9 3 86 2 3 0 0 6,5
R Patrick Kane TAMPA BAY 4 3 3 6 1 2 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0,0 0 0 7 20 4 0 -4 0 89 2 3 0 0 7,2
R Alex Tuch CALGARY 6 3 3 6 0 5 0 0 0 0 0 0 20 15,0 100, 1 11 9 16 7 5 -2 2 33 2 2 1 0 7,8
C Henrik Zetterberg OTTAWA 4 3 3 6 5 2 0 1 1 0 0 0 11 27,3 45,2 0 2 2 19 2 0 -2 1 93 2 4 0 0 7,7
L Alex Ovechkin MINNESOTA 5 3 3 6 2 2 1 0 1 0 0 0 16 18,8 25,0 0 13 11 19 5 5 0 3 90 2 3 0 0 8,2
R Jimmy Vesey MONTREAL 4 3 3 6 0 2 0 3 3 0 0 0 11 27,3 33,3 2 4 7 19 4 0 -4 1 96 2 4 0 0 7,7
R Phil Kessel PITTSBURGH 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 66,7 0 1 9 20 4 2 -2 3 4 1 4 0 0 7,7
C David Krejci BOSTON 6 3 2 5 0 2 1 1 2 0 0 0 13 23,1 60,0 0 2 8 19 5 0 -5 2 88 2 2 0 0 7,5
C Sidney Crosby PITTSBURGH 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 57,4 0 1 4 20 8 0 -8 0 91 2 3 0 0 6,7
R Riley Barber WASHINGTON 5 1 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 25,0 0 5 10 16 6 0 -6 1 72 1 3 0 0 7,0
L Antoine Roussel DALLAS 6 4 1 5 7 12 0 0 0 0 0 0 15 26,7 100, 1 15 11 16 1 3 2 1 88 3 3 0 0 8,3
R Jonathan Drouin CHICAGO 5 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 15 20,0 0,0 0 2 12 19 7 0 -7 0 92 1 2 0 0 7,2
R Jason Zucker ST-LOUIS 5 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 6 8 18 5 0 -5 1 88 1 5 0 0 7,2
D Rasmus Ristolainen OTTAWA 4 1 4 5 5 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 1 5 8 27 3 4 1 5 91 1 2 0 0 8,2
L Gabriel Landeskog COLORADO 5 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 75,0 1 8 6 19 4 3 -1 0 89 2 2 0 0 7,4
C Jonathan Toews CHICAGO 5 2 3 5 2 0 1 1 2 0 0 0 14 14,3 61,7 0 7 9 20 8 3 -5 2 92 1 2 0 0 7,2
L Evander Kane BUFFALO 5 3 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 100, 0 19 17 19 8 17 9 4 96 2 2 0 0 8,8
L Jaden Schwartz ST-LOUIS 5 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 66,7 1 4 10 17 5 0 -5 0 87 1 2 0 0 6,4
R *Evgeni Svechnikov DETROIT 5 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 0 1 6 17 6 0 -6 1 5 1 1 0 0 5,8
R Mitch Marner NEW YORK ISLANDERS 5 1 4 5 1 0 0 2 2 0 0 0 10 10,0 33,3 1 2 10 18 3 0 -3 4 87 1 2 0 0 7,2
L Brad Marchand WASHINGTON 5 2 3 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 1 3 10 20 3 1 -2 2 90 1 2 0 0 7,4
C Patrice Bergeron BOSTON 6 2 3 5 -1 4 0 1 1 0 0 0 17 11,8 54,3 0 11 8 20 5 0 -5 7 41 2 2 0 0 7,8
R Ryan Kesler ANAHEIM 5 1 4 5 4 2 0 2 2 0 0 0 17 5,9 100, 1 5 10 21 5 1 -4 3 100 1 4 0 0 8,0
L Chris Kreider MONTREAL 4 2 3 5 0 0 0 2 2 0 0 0 10 20,0 0 0 11 9 22 8 8 0 3 96 2 3 0 0 7,7
L Milan Lucic VANCOUVER 6 2 3 5 1 0 0 2 2 0 0 0 23 8,7 0,0 1 13 16 17 8 13 5 1 91 1 4 0 0 7,8
C Brandon Dubinsky WASHINGTON 5 3 2 5 1 2 0 1 1 0 0 0 10 30,0 49,3 0 6 4 18 3 2 -1 2 93 1 2 0 0 7,6
R Patrick Sharp DALLAS 6 3 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 25,0 0 6 14 17 2 2 0 4 88 2 2 0 0 8,0
L Taylor Hall ANAHEIM 5 2 3 5 3 2 1 2 3 0 0 0 17 11,8 100, 0 5 18 19 5 0 -5 1 97 1 4 0 0 8,0
C Derek Stepan ANAHEIM 5 2 3 5 5 0 1 1 2 0 0 0 17 11,8 59,4 1 6 5 19 2 0 -2 6 100 1 4 0 0 7,6
R Tomas Tatar COLORADO 5 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 4 14 19 4 2 -2 2 92 1 3 0 0 7,8
L Patrik Laine WINNIPEG 3 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 100, 1 12 6 18 0 7 7 0 85 1 3 0 0 8,6
R Michael McCarron MONTREAL 4 2 2 4 3 0 1 2 3 0 0 0 12 16,7 8,3 1 17 11 20 9 15 6 0 78 2 3 0 0 8,2
L Nazem Kadri NEW YORK ISLANDERS 5 2 2 4 -3 0 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0 0 5 3 15 4 1 -3 2 87 1 3 0 0 7,2
C Mark Scheifele NASHVILLE 5 2 2 4 -2 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 29,7 0 4 11 17 6 0 -6 3 84 1 2 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Andrew Hammond LOS ANGELES 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0,0 0 ,00 0 9,00
John Gibson ANAHEIM 5 0 0 0 5 0 0 0 71 92,2 1 1,20 6 7,80
Lars Haugen PHILADELPHIA 3 0 1 1 2 1 0 0 53 91,4 0 1,67 5 8,00
Andrei Vasilevski SAN JOSE 3 0 0 0 2 1 0 0 62 92,5 1 1,67 5 8,00
Anton Forsberg COLUMBUS 4 0 0 0 3 0 0 1 99 93,4 0 1,71 7 8,75
*Tristan Jarry PITTSBURGH 4 0 0 0 2 1 0 1 60 89,6 1 1,73 7 6,75
Ben Bishop BUFFALO 5 0 1 1 4 0 0 1 80 89,9 0 1,77 9 6,60
Carey Price MONTREAL 4 0 0 0 4 0 0 0 75 90,4 0 1,98 8 7,25
*Johan Gustafsson MINNESOTA 5 0 0 0 4 1 0 0 97 90,7 0 2,00 10 7,40
Jacob Markstrom VANCOUVER 6 0 1 1 4 1 1 0 105 89,7 1 2,00 12 6,67
Louis Domingue ARIZONA 5 0 0 0 3 1 1 0 93 89,4 0 2,19 11 6,80
Semyon Varlamov COLORADO 5 0 1 1 3 2 0 0 94 89,5 0 2,20 11 6,80
Darcy Kuemper WINNIPEG 3 0 0 0 2 1 0 0 68 90,7 0 2,36 7 7,67
Cory Schneider EDMONTON 5 0 0 0 3 1 1 0 118 90,8 0 2,40 12 8,00
Christopher Gibson NEW YORK ISLANDERS 5 0 0 0 2 3 0 0 107 89,9 0 2,41 12 7,20
Chris Driedger OTTAWA 4 0 0 0 2 2 0 0 100 90,9 0 2,46 10 8,00
Marc-André Fleury DALLAS 6 0 0 0 3 3 0 0 127 89,4 0 2,51 15 7,00
Frederik Andersen TORONTO 5 0 0 0 1 3 0 1 148 91,4 0 2,76 14 8,20
Tuukka Rask BOSTON 6 0 0 0 2 3 0 1 141 89,2 0 2,79 17 7,00
Jake Allen ST-LOUIS 5 0 1 1 1 4 0 0 117 89,3 1 2,80 14 7,00
Linus Ullmark CHICAGO 5 0 0 0 2 3 0 0 113 89,0 1 2,82 14 7,00
*Jon Gillies NASHVILLE 5 0 0 0 2 3 0 0 115 89,1 0 2,82 14 7,20
Kristers Gudlevskis TAMPA BAY 4 0 0 0 3 1 0 0 123 91,1 0 3,00 12 7,75
Jonathan Quick LOS ANGELES 6 0 1 1 2 2 1 0 163 90,6 0 3,05 17 8,33
Brian Elliott CALGARY 6 0 1 1 2 4 0 0 137 87,8 0 3,18 19 7,00
Magnus Hellberg NEW YORK RANGERS 4 0 0 0 0 4 0 0 113 89,7 0 3,28 13 7,00
*Mac Carruth DETROIT 5 0 0 0 1 4 0 0 136 88,9 0 3,42 17 6,80
Eddie Lack CAROLINA 4 0 1 1 0 4 0 0 124 89,9 0 3,50 14 7,50
Leonardo Genoni NEW JERSEY 3 0 0 0 0 1 2 0 67 85,9 0 3,59 11 6,00
Braden Holtby WASHINGTON 5 0 0 0 2 3 0 0 135 87,7 0 3,83 19 6,60
Devan Dubnyk FLORIDA 3 0 0 0 0 2 0 1 64 84,2 0 3,91 12 6,00
Aaron Dell TAMPA BAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ryan Miller VANCOUVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Darling MONTREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Laurent Brossoit EDMONTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Petr Mrazek DETROIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cam Talbot NASHVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joonas Korpisalo COLUMBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Philipp Grubauer WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dustin Tokarski NASHVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Lars Johansson FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt O'Connor BUFFALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Nilsson PHILADELPHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford OTTAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Calvin Pickard COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Matthew Murray PITTSBURGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Garret Sparks TORONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith ARIZONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Connor Hellebuyck WINNIPEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Lundqvist NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeVen 14 Avr - 12:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Joe Pavelski CALGARY 15 10 9 19 0 0 1 2 3 0 0 0 49 20,4 57,1 2 16 24 19 24 4 -20 8 95 3 5 0 0 7,4
L Brad Marchand WASHINGTON 13 6 10 16 -4 4 0 3 3 0 0 0 38 15,8 0,0 3 13 27 20 17 6 -11 4 98 2 3 0 0 7,4
C Steven Stamkos TAMPA BAY 12 5 11 16 -2 2 0 4 4 0 0 0 43 11,6 65,5 0 17 21 19 10 2 -8 5 97 2 4 0 0 7,7
C Jonathan Toews CHICAGO 13 4 11 15 5 6 1 3 4 0 0 0 35 11,4 69,5 0 17 21 20 18 9 -9 6 100 1 4 0 0 7,3
D Oliver Ekman-Larsson ARIZONA 14 4 11 15 2 6 1 1 2 0 0 0 27 14,8 0 0 25 20 26 12 19 7 11 96 2 5 0 0 7,7
R Jonathan Drouin CHICAGO 13 6 8 14 2 5 2 4 6 0 0 0 42 14,3 50,0 0 12 22 19 14 0 -14 4 100 1 2 0 0 7,6
C Jason Spezza DALLAS 14 6 8 14 0 8 2 4 6 0 0 0 38 15,8 63,5 1 1 12 19 6 0 -6 5 96 2 6 0 0 7,1
R Kyle Okposo BUFFALO 13 6 8 14 4 14 1 2 3 0 0 0 46 13,0 33,3 2 15 23 18 10 10 0 5 104 1 4 0 0 7,6
L Brandon Saad COLUMBUS 12 9 5 14 5 2 0 2 2 0 0 0 38 23,7 50,0 2 8 20 19 23 3 -20 3 99 3 5 0 0 7,4
R Nikita Kucherov TAMPA BAY 12 8 5 13 5 8 2 0 2 0 0 0 29 27,6 66,7 1 5 20 17 14 3 -11 3 97 3 3 0 0 7,0
R Cam Atkinson COLUMBUS 12 6 7 13 7 2 2 1 3 0 0 0 40 15,0 16,7 2 4 33 19 27 0 -27 5 99 2 4 0 0 7,0
L Jamie Benn DALLAS 14 8 5 13 -4 0 2 2 4 0 0 0 55 14,5 44,7 3 23 42 21 17 9 -8 14 96 2 3 0 0 8,1
C Jonathan Huberdeau MINNESOTA 13 4 9 13 8 4 0 1 1 0 0 0 36 11,1 57,7 1 11 18 19 16 7 -9 9 101 1 3 0 0 7,4
R Mitch Marner NEW YORK ISLANDERS 13 5 7 12 -2 0 0 3 3 0 0 0 30 16,7 33,3 2 2 24 18 14 0 -14 8 95 2 3 0 0 7,0
R Patrik Laine WINNIPEG 10 8 4 12 6 0 0 1 1 0 0 0 30 26,7 80,0 3 37 21 19 14 32 18 2 92 3 5 0 0 8,2
R Patrick Kane TAMPA BAY 12 7 5 12 -2 4 1 2 3 0 0 0 34 20,6 25,0 0 6 24 19 22 2 -20 0 97 3 4 0 0 6,7
L Ondrej Palat TAMPA BAY 12 4 8 12 3 0 1 0 1 0 0 0 39 10,3 57,1 2 16 22 19 13 7 -6 8 97 1 3 0 0 7,5
C Alex Galchenyuk NEW YORK RANGERS 12 6 6 12 -1 4 0 1 1 0 0 0 32 18,8 36,4 1 13 24 19 23 3 -20 5 96 2 4 0 0 6,5
C Patrice Bergeron BOSTON 13 5 7 12 3 8 0 1 1 0 0 0 32 15,6 53,7 1 21 20 20 15 20 5 9 48 3 4 0 0 7,7
C Nathan MacKinnon COLORADO 14 7 5 12 -1 2 1 0 1 0 0 0 43 16,3 62,7 1 20 38 19 14 16 2 8 98 4 6 0 0 7,8
C Jack Eichel BUFFALO 13 5 6 11 2 2 1 3 4 0 0 0 39 12,8 66,0 1 36 26 18 26 29 3 8 104 1 4 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg OTTAWA 12 3 8 11 -7 4 0 3 3 0 0 0 36 8,3 51,8 0 7 16 19 10 4 -6 2 101 2 5 0 0 7,0
R Patrick Sharp DALLAS 14 5 6 11 7 12 0 0 0 0 0 0 44 11,4 28,6 0 19 28 16 16 4 -12 10 96 2 3 0 0 7,2
L Anthony Duclair WINNIPEG 10 7 4 11 4 6 1 1 2 0 0 0 23 30,4 66,7 1 3 16 16 17 1 -16 3 47 2 6 0 0 6,7
D Rasmus Ristolainen OTTAWA 12 3 8 11 -4 0 3 0 3 0 0 0 30 10,0 0 1 21 24 26 14 17 3 13 99 2 2 0 0 7,2
C David Krejci BOSTON 13 4 7 11 -6 2 1 3 4 0 0 0 35 11,4 48,6 0 6 23 20 13 0 -13 9 95 2 4 0 0 7,3
C T.J. Oshie WASHINGTON 13 5 6 11 -1 2 3 0 3 0 0 0 37 13,5 47,9 1 19 38 20 30 5 -25 6 16 2 4 0 0 7,3
C Connor McDavid EDMONTON 13 5 6 11 3 2 1 1 2 1 0 1 55 9,1 77,9 1 33 34 21 17 25 8 13 97 1 2 0 0 8,6
R Alex Tuch CALGARY 15 5 6 11 -1 5 0 0 0 0 0 0 39 12,8 66,7 1 29 17 17 16 17 1 7 42 2 2 1 0 7,2
R Ryan Kesler ANAHEIM 14 4 7 11 3 7 1 3 4 0 0 0 40 10,0 83,3 1 16 22 20 31 8 -23 8 109 1 8 1 0 7,0
L Alex Ovechkin MINNESOTA 13 6 5 11 5 2 1 0 1 0 0 0 38 15,8 28,6 1 27 29 19 28 22 -6 6 98 2 3 0 0 7,4
L Johnny Gaudreau WINNIPEG 10 5 6 11 5 2 1 2 3 0 0 0 24 20,8 60,0 0 5 18 17 11 1 -10 3 95 1 3 0 0 7,4
R Jakub Voracek PHILADELPHIA 11 6 4 10 8 2 0 2 2 0 0 0 30 20,0 33,3 2 14 29 19 13 4 -9 3 93 3 8 0 0 7,6
L Nick Bonino NASHVILLE 13 4 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 50,0 2 7 21 15 12 3 -9 8 95 1 4 0 0 6,6
D Olli Määttä PITTSBURGH 12 0 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 17 19 24 18 0 -18 23 99 0 3 0 0 7,0
C Ryan Johansen SAN JOSE 10 3 7 10 -1 6 1 1 2 0 0 0 26 11,5 50,7 0 9 15 18 11 2 -9 3 96 1 6 0 0 7,1
D Brent Burns PHILADELPHIA 11 3 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 0 17 22 28 15 25 10 11 69 1 5 0 0 7,7
L David Pastrnak NASHVILLE 13 3 7 10 0 2 2 2 4 0 0 0 37 8,1 57,1 1 8 28 19 24 4 -20 6 83 1 2 0 0 5,6
C Sean Monahan CALGARY 15 4 6 10 1 0 2 1 3 0 0 0 56 7,1 52,4 1 29 25 20 17 21 4 12 97 1 3 0 0 7,5
C Evgeni Malkin COLUMBUS 12 4 6 10 6 10 1 2 3 0 0 0 33 12,1 43,2 0 14 30 19 29 2 -27 4 98 1 3 0 0 6,7
R Corey Perry SAN JOSE 10 5 5 10 -1 2 1 3 4 0 0 0 25 20,0 66,7 0 12 22 18 10 6 -4 4 92 2 4 0 0 7,2
C Mark Scheifele NASHVILLE 13 3 7 10 1 5 1 3 4 0 0 0 44 6,8 32,7 0 11 27 19 17 4 -13 6 92 1 3 0 0 7,0
L Daniel Sedin VANCOUVER 13 6 4 10 2 8 0 0 0 0 0 0 40 15,0 40,0 0 4 34 20 30 1 -29 4 102 2 3 0 0 7,0
C Dylan Strome ARIZONA 14 4 6 10 0 4 1 2 3 0 0 0 39 10,3 56,5 1 5 24 19 23 0 -23 6 68 3 4 0 0 6,5
R Phil Kessel PITTSBURGH 12 5 5 10 3 2 0 0 0 0 0 0 30 16,7 33,3 1 4 24 19 20 2 -18 4 12 1 4 0 0 6,9
D Brandon Carlo NASHVILLE 13 2 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 35 5 21 11 32 21 8 95 1 5 0 0 7,1
R Tomas Tatar COLORADO 14 6 4 10 -2 6 0 0 0 0 0 0 45 13,3 33,3 0 9 30 19 17 3 -14 8 101 3 4 0 0 7,0
R Nino Niederreiter NASHVILLE 13 7 3 10 7 23 0 0 0 0 0 0 35 20,0 100, 0 5 21 13 14 1 -13 3 96 3 3 1 0 7,0
L Alexander Steen ST-LOUIS 13 5 5 10 2 2 2 2 4 0 0 0 38 13,2 60,0 1 15 16 16 14 5 -9 6 95 2 4 0 0 7,3
R Jimmy Vesey MONTREAL 11 4 6 10 -2 8 0 3 3 0 0 0 24 16,7 16,7 2 10 25 19 26 1 -25 4 103 2 7 0 0 6,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Anton Forsberg COLUMBUS 12 0 0 0 8 2 1 1 252 91,6 2 1,89 23 7,83
Lars Haugen PHILADELPHIA 11 0 1 1 7 3 0 1 219 91,3 1 1,89 21 7,64
Linus Ullmark CHICAGO 13 0 0 0 5 6 0 2 334 91,0 2 2,51 33 7,92
Cory Schneider EDMONTON 13 0 1 1 8 3 1 1 282 90,7 0 2,23 29 7,69
Carey Price MONTREAL 11 0 1 1 7 2 1 1 212 90,6 0 1,98 22 7,27
*Johan Gustafsson MINNESOTA 13 0 0 0 7 3 1 2 259 90,6 1 2,05 27 7,38
Frederik Andersen TORONTO 12 0 0 0 4 5 0 3 297 90,3 1 2,62 32 7,42
*Mac Carruth DETROIT 14 0 0 0 4 10 0 0 352 90,3 1 2,71 38 7,36
John Gibson ANAHEIM 14 0 0 0 8 5 0 1 228 89,8 1 1,85 26 6,93
*Jon Gillies NASHVILLE 13 0 0 0 7 5 1 0 256 89,8 0 2,21 29 7,15
Devan Dubnyk FLORIDA 11 0 1 1 4 5 0 2 271 89,7 0 2,77 31 7,73
Christopher Gibson NEW YORK ISLANDERS 13 0 0 0 6 5 1 1 272 89,5 0 2,43 32 7,08
Magnus Hellberg NEW YORK RANGERS 12 0 0 0 5 6 1 0 263 89,5 1 2,58 31 6,75
Mike Smith ARIZONA 9 0 0 0 2 4 0 3 202 89,4 0 2,60 24 6,67
Louis Domingue ARIZONA 5 0 0 0 3 1 1 0 93 89,4 0 2,19 11 6,80
Andrei Vasilevski SAN JOSE 10 0 0 0 5 4 0 1 200 89,3 1 2,36 24 6,50
Eddie Lack CAROLINA 12 0 1 1 4 8 0 0 293 89,3 1 2,89 35 7,00
Jake Allen ST-LOUIS 13 0 1 1 6 7 0 0 300 89,3 2 2,77 36 7,15
Darcy Kuemper WINNIPEG 4 0 0 0 2 2 0 0 91 89,2 0 2,77 11 7,00
Braden Holtby WASHINGTON 13 0 0 0 7 5 0 1 295 89,1 0 2,74 36 6,92
Tuukka Rask BOSTON 13 0 0 0 5 5 1 2 281 88,9 0 2,65 35 6,62
Connor Hellebuyck WINNIPEG 6 0 0 0 3 3 0 0 151 88,8 0 3,16 19 7,00
Marc-André Fleury DALLAS 14 0 0 0 7 4 1 1 266 88,7 0 2,52 34 6,93
*Tristan Jarry PITTSBURGH 12 0 0 0 8 3 0 1 204 88,7 1 2,16 26 6,83
Ben Bishop BUFFALO 13 0 1 1 7 5 0 1 195 88,6 1 1,92 25 6,38
Kristers Gudlevskis TAMPA BAY 12 0 0 0 6 3 3 0 319 88,6 0 3,39 41 6,75
Chris Driedger OTTAWA 12 0 0 0 5 7 0 0 254 88,5 0 2,75 33 6,50
Jacob Markstrom VANCOUVER 13 0 1 1 6 6 1 0 233 88,3 1 2,39 31 6,38
Leonardo Genoni NEW JERSEY 12 0 0 0 3 5 3 1 224 88,2 2 2,47 30 6,50
Jonathan Quick LOS ANGELES 14 0 1 1 2 10 1 0 348 87,7 0 3,62 49 6,86
Brian Elliott CALGARY 15 0 1 1 7 7 0 1 308 87,5 0 2,93 44 6,60
Semyon Varlamov COLORADO 14 0 1 1 7 6 0 1 265 87,2 0 2,77 39 6,36
Kari Lehtonen DALLAS 1 0 0 0 0 1 0 0 13 76,5 0 6,00 4 4,00
Petr Mrazek DETROIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Svedberg CALGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Lars Johansson FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier ANAHEIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Thomas Greiss NEW YORK ISLANDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Nilsson PHILADELPHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Aaron Dell TAMPA BAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cam Talbot NASHVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Calvin Pickard COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Laurent Brossoit EDMONTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Pekka Rinne MINNESOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt O'Connor BUFFALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford OTTAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ryan Miller VANCOUVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joonas Korpisalo COLUMBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Igor Shesterkin NEW YORK RANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Jones SAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
