LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Meilleur Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank the killer
Athlete Professionnel LNH09
Athlete Professionnel LNH09
Frank the killer


Messages : 958
Date d'inscription : 27/09/2009

Meilleur Farm Empty
MessageSujet: Meilleur Farm   Meilleur Farm Icon_minitimeJeu 5 Sep - 19:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joe Colborne TOM 25 9 14 23 7 4 2 0 36 25, 57, 2
C Mark Olver LKE 26 11 12 23 1 4 0 0 43 25, 53, 2
R Alexander Radulov HER 20 16 6 22 13 6 3 0 58 27, 72, 2
C Stanislav Balan MIL 25 6 16 22 12 14 1 0 39 15, 57, 2
R Spencer Machacek SPR 25 11 10 21 11 0 3 1 43 25, 46, 1
C Ryan Johansen SPR 25 10 10 20 8 12 2 0 46 21, 30, 2
C *Mark Arcobello OKC 27 10 8 18 8 22 2 0 43 23, 37, 3
C Martin St. Pierre HAM 21 11 7 18 10 8 3 0 22 50, 58, 3
C Zack Smith BNG 21 7 11 18 10 8 1 0 37 18, 54, 1
C Mathieu Perreault HER 24 5 12 17 9 14 3 0 23 21, 64, 0
C Cody Eakin TEX 16 9 7 16 4 6 3 0 35 25, 61, 3
R Jay Beagle HER 24 12 4 16 11 6 1 0 61 19, 78, 3
C Zac Dalpe CHA 22 10 6 16 0 10 4 0 28 35, 48, 1
C Mika Zibanejad BNG 22 4 12 16 5 4 2 0 22 18, 54, 1
C Tomas Tatar GRD 26 7 9 16 -2 4 0 0 25 28, 56, 2
L *Jonathan Drouin NFK 17 6 10 16 4 2 0 0 21 28, 36, 1
L Steve Sullivan NFK 19 7 9 16 2 0 0 0 49 14, 33, 1
R Mark Mancari ADI 15 8 7 15 0 14 1 0 41 19, 54, 1
R *Danick Gauthier NFK 23 7 8 15 6 8 1 0 43 16, 71, 3
C *Mark Scheifele SJF 22 4 11 15 14 22 1 0 29 13, 55, 2
C Blair Jones ABB 27 1 14 15 1 8 0 0 25 4,0 60, 1
C Nick Bonino SYR 26 2 13 15 1 2 1 0 33 6,1 40, 0
C *Andrew Yogan CT 25 10 5 15 4 12 1 1 40 25, 54, 1
L David Van Der Gulik LKE 26 4 11 15 -1 8 2 0 57 7,0 34, 1
C Jake Dowell HOU 26 5 9 14 2 8 1 0 37 13, 59, 1
C *Joonas Rask MIL 23 8 6 14 2 12 2 2 31 25, 55, 5
C Drew Shore SA 20 9 5 14 3 22 2 0 33 27, 50, 2
D Tyson Barrie LKE 26 3 11 14 3 2 1 0 11 27, 0 0
C *Brad Malone LKE 26 5 9 14 4 8 1 0 27 18, 40, 1
R Bobby Butler SA 24 8 6 14 3 0 1 0 43 18, 41, 2
R *Brett Bulmer HOU 26 5 9 14 0 20 0 0 35 14, 59, 2
R Troy Bodie TOM 25 7 7 14 10 14 0 1 53 13, 66, 3
R *Alex Chiasson TEX 23 6 8 14 4 8 2 0 56 10, 52, 3
C *Ryan Spooner PRO 24 6 7 13 -4 10 1 0 24 25, 45, 0
R Jakob Silfverberg SYR 26 8 5 13 1 10 2 0 38 21, 82, 2
R *Yaroslav Alshevsky RKF 25 9 4 13 -1 14 1 0 43 20, 55, 1
C Mikael Granlund HOU 24 6 7 13 -1 10 2 0 39 15, 49, 1
D *Chay Genoway NFK 23 1 12 13 7 4 1 0 15 6,7 0 0
R Matt Halischuk SJF 22 10 3 13 10 2 0 0 28 35, 42, 4
C Rob Klinkhammer POR 27 4 9 13 1 8 0 0 43 9,3 48, 2
C Jonathan Matsumoto SA 17 1 12 13 4 6 0 0 23 4,3 46, 0
D Brian Lee NFK 23 1 12 13 12 12 0 0 8 12, 0 0
C Patrice Cormier SJF 22 4 8 12 -2 12 0 0 16 25, 62, 0
C Tyler Kennedy WOR 17 5 7 12 0 2 0 0 25 20, 41, 2
L *Jeremy Morin RKF 25 7 5 12 -5 16 0 0 33 21, 36, 1
D *Patrick McNeill SPR 25 3 9 12 10 2 0 0 18 16, 0 0
C Keith Aucoin PEO 16 6 6 12 2 2 2 0 21 28, 60, 1
L *Tye McGinn ADI 25 4 8 12 0 2 1 0 39 10, 41, 1
L *Markus Nenonen ROC 23 7 5 12 6 4 0 0 21 33, 60, 1
R *Toni Rajala OKC 27 4 8 12 8 2 0 0 39 10, 73, 1

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro/Farm Winipeg
» Farm
» farm
» Farm + pro
» San Jose farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNH-09 Sim :: Corbeil :: Corbeille-
Sauter vers: