LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 28 Juil - 15:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Lasch R TORONTO 26 625000 2 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Colton Orr R TORONTO 31 925000 3 39 40 37 77 61 82 60 85 13 60 70 83 38 73 65
David Clarkson R TORONTO 29 5250000 8 78 71 67 77 74 76 71 65 59 60 70 80 72 75 74
Phil Kessel R TORONTO 25 5400000 2 94 77 89 67 70 58 77 83 76 68 65 75 86 65 76
Tyler Bozak C TORONTO 27 4200000 6 75 76 77 72 73 67 75 73 87 74 57 69 76 70 74
Marcel Mueller C RFA 24 525000 0 C C- C C C- C B- C B- C C- C C- C C
Dave Bolland C TORONTO 27 3375000 2 73 65 71 77 78 65 78 72 67 68 67 66 69 73 72
Nazem Kadri C TORONTO 22 1720000 1 76 78 76 72 71 63 76 80 75 59 56 65 76 68 72
Jay McClement C TORONTO 30 1500000 2 54 48 47 75 76 72 76 71 83 72 71 75 49 74 70
Joffrey Lupul L TORONTO 29 5250000 6 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
James van Riemsdyk L TORONTO 24 4250000 6 79 73 72 64 72 67 77 69 70 61 69 69 74 67 72
Nikolai Kulemin L TORONTO 26 2800000 2 72 71 74 73 75 67 76 74 70 52 55 67 72 71 69
Frazer McLaren L TORONTO 25 700000 3 42 44 42 75 65 78 67 77 54 55 58 85 42 72 67
Carl Gunnarsson D TORONTO 26 3150000 4 63 55 57 77 78 79 77 78 76 55 58 73 58 78 72
Mark Fraser D TORONTO 26 600000 1 42 40 42 75 74 76 67 78 72 52 68 75 41 75 68
Cody Franson D TORONTO 25 1200000 1 78 78 73 72 73 68 71 76 88 51 60 74 76 71 73
Jake Gardiner D TORONTO 22 1116667 2 65 70 64 72 72 68 79 73 83 53 57 67 66 70 70
John-Michael Liles D TORONTO 32 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 78 84 44 65 68 76 70 72
Dion Phaneuf D TORONTO 28 6500000 2 78 74 74 78 71 82 76 80 63 54 77 86 75 77 76
Jonathan Bernier G TORONTO 24 2900000 3 72 73 72 72 73 73 74 70 74 73 60 65 72 72 73
James Reimer G TORONTO 25 1800000 2 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R SJM 20 332000,1* 4 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 45 50 48 47 56
Tyler Brenner R SJM 25 346875* 3 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 59
Kenny Ryan R SJM 21 270000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Carter Ashton R SJM 22 312000* 2 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 62
Spencer Abbott R SJM 25 532500* 1 57 62 63 52 53 51 72 62 74 54 55 54 60 52 63
Jerry D'Amigo R SJM 22 324750* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Josh Leivo R SJM 20 925000 4 47 46 47 46 46 43 47 51 72 41 52 52 46 45 56
Troy Bodie R SJM 28 600000 2 40 41 49 77 66 74 67 65 56 55 59 77 43 72 65
Trevor Smith C SJM 28 550000 2 64 55 56 72 64 67 68 64 75 70 57 66 58 67 67
Joe Colborne C SJM 23 600000 2 62 65 68 67 60 67 71 63 78 61 51 65 65 64 67
Leo Komarov C SJM 26 1200000 1 59 54 53 78 67 75 74 65 69 56 59 72 55 73 69
Andrew Crescenzi C SJM 20 577778 3 46 40 48 49 40 48 48 53 72 51 52 53 44 45 57
Greg McKegg C SJM 21 870000 3 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Sam Carrick C SJM 21 189500,1* 3 51 47 48 50 51 47 55 58 70 48 52 53 48 49 59
Brad Ross L SJM 21 270000* 3 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 30 31 55 40 68 58 51 29 47 52 61 32 54 54
Tom Nilsson D SJM 19 925000 4 43 36 45 47 49 52 52 48 72 44 48 52 41 49 56
Korbinian Holzer D SJM 25 787500 3 46 43 42 72 72 76 65 74 77 55 60 74 43 73 68
Kevin Marshall D SJM 24 168750* 3 50 46 45 67 67 65 70 65 54 49 55 65 47 66 64
Jesse Blacker D SJM 22 261000* 2 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Petter Granberg D SJM 20 900000 3 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
T.J. Brennan D SJM 24 600000 2 65 68 67 67 63 74 67 65 78 50 60 61 66 68 68
Andrew MacWilliam D SJM 23 326250* 3 22 25 25 48 45 57 47 49 40 41 53 60 24 50 51
Christopher Gibson G SJM 20 195000* 4 48 49 49 48 49 49 51 52 79 48 50 52 48 48 57
Garret Sparks G SJM 19 231000* 4 43 45 43 44 49 41 44 45 77 41 49 51 43 44 55
Mark Owuya G SJM 23 270000* 3 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 61
Drew MacIntyre G SJM 29 600000 2 67 69 70 65 66 66 71 64 78 66 54 69 68 65 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Fabrice Herzog R JNR 18 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Frédérik Gauthier C JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Dominic Toninato C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- F D D B- C- D D- D D- D
Ryan Rupert C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
Carter Verhaeghe C JNR 17 525000* 0 D D D D D- D D D A- C- D D D D C-
Tony Cameranesi C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Andreas Johnson L JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D- D D- C-
David Broll L AMA 20 590833* 4 D- D- D- C- D- D D D D- D C- C- D- D C-
Max Everson D AMA 20 525000 0 D- D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Juraj Mikus D AMA 24 563333* 0 D D D C C C B- C B- C- C- C D C C
Morgan Rielly D JNR 19 1744167 4 C- C- C- C- C- C- C C A- C- D C- C- C- C
Matt Finn D JNR 19 950000* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Eric Knodel D AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Dennis Robertson D AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Stuart Percy D AMA 20 1075833* 4 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Dmitri Vorobiev D AMA 27 550000 0 C- C- D B- B- C C B- B- C- C- C C- B- C
Victor Loov D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C D D D D- D C-
Antoine Bibeau G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeLun 5 Aoû - 11:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TORONTO 26 5400000 1 94 77 89 67 75 62 78 91 76 71 65 75 86 68 77
David Clarkson R TORONTO 29 5250000 7 78 71 69 77 76 76 72 63 59 60 70 79 72 76 74
Ryan Lasch R TORONTO 26 625000 1 65 72 72 69 67 59 72 72 76 57 55 67 69 65 69
Colton Orr R TORONTO 31 925000 2 39 40 45 72 61 82 61 87 13 60 70 81 41 71 65
Tyler Bozak C TORONTO 27 4200000 5 75 76 76 72 76 69 75 82 87 77 57 69 75 72 75
Dave Bolland C TORONTO 27 3375000 1 73 65 73 75 76 68 76 87 67 73 67 66 70 73 73
Marcel Mueller C TORONTO 25 600000 3 61 53 69 64 58 63 71 73 73 65 55 68 61 61 67
Nazem Kadri C TORONTO 23 1800000 1 84 77 76 72 71 63 76 81 75 68 56 66 79 68 73
Jay McClement C TORONTO 30 1500000 1 54 48 49 75 75 72 76 61 83 72 71 75 50 74 70
Frazer McLaren L TORONTO 26 700000 2 44 46 49 72 66 79 69 80 54 56 58 82 46 72 68
David Broll L TORONTO 20 590833* 3 37 31 36 57 42 45 43 42 31 41 54 56 34 48 51
James van Riemsdyk L TORONTO 24 4250000 5 81 72 72 63 73 74 79 72 70 67 69 70 75 70 73
Nikolai Kulemin L TORONTO 27 2800000 1 72 71 75 73 75 69 76 77 70 56 55 69 72 72 70
Joffrey Lupul L TORONTO 30 5250000 5 83 76 77 73 74 68 78 78 72 72 67 74 78 71 75
Jake Gardiner D TORONTO 23 1116667 1 65 70 64 76 77 76 78 78 83 56 57 69 66 76 72
John-Michael Liles D TORONTO 33 3875000 3 74 77 78 72 73 66 78 77 84 44 65 70 76 70 72
Cody Franson D TORONTO 26 2600000 1 78 78 73 72 73 73 71 72 88 55 60 74 76 72 74
Carl Gunnarsson D TORONTO 27 3150000 3 63 60 57 75 75 82 75 87 76 57 58 75 60 77 73
Dion Phaneuf D TORONTO 28 6500000 1 78 74 74 78 71 82 76 72 63 54 77 86 75 77 75
Morgan Rielly D TORONTO 19 1744167 3 56 57 57 56 55 54 64 70 89 60 50 61 56 55 66
Mark Fraser D TORONTO 27 750000 1 44 44 42 75 74 84 69 77 72 53 68 75 43 77 69
Jonathan Bernier G TORONTO 25 2900000 2 79 77 78 78 77 79 74 75 74 73 60 66 78 78 76
James Reimer G TORONTO 25 1800000 1 76 76 76 76 76 76 76 76 78 76 58 69 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Brenner R SJM 25 346875* 2 54 60 48 52 49 59 56 66 74 51 52 52 54 53 61
Jerry D'Amigo R SJM 22 324750* 1 53 56 58 55 57 52 65 57 72 60 53 56 55 54 61
Kenny Ryan R SJM 22 270000* 1 54 45 44 44 45 47 61 40 66 47 50 59 47 45 57
Josh Leivo R SJM 20 925000 3 47 46 55 46 50 43 47 61 72 41 52 57 49 46 58
Carter Ashton R SJM 22 312000* 1 59 58 62 56 61 75 69 60 62 59 51 62 59 64 64
Troy Bodie R SJM 28 600000 1 40 41 51 70 67 74 67 70 56 55 59 70 44 70 65
Tyler Biggs R SJM 20 332000,1* 3 50 45 52 50 49 45 49 55 75 50 45 52 49 48 58
Andrew Crescenzi C SJM 21 577778 2 46 46 50 57 49 54 50 56 72 56 52 55 47 53 59
Joe Colborne C SJM 23 600000 1 62 65 74 62 55 71 62 59 78 68 51 66 67 62 67
Greg McKegg C SJM 21 870000 2 52 51 57 48 50 50 58 62 71 46 45 54 53 49 60
Sam Carrick C SJM 21 189500,1* 2 58 47 56 60 52 47 59 54 70 55 52 56 53 53 62
Trevor Smith C SJM 28 550000 1 64 55 58 70 65 67 70 61 75 70 57 67 59 67 68
Brad Ross L SJM 21 270000* 2 63 61 60 56 56 62 68 71 67 53 53 59 61 58 64
Jerome Flaake L SJM 23 450000 1 61 60 61 69 69 61 68 66 70 63 56 53 60 66 66
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 1 45 47 50 59 50 76 59 50 29 56 52 63 47 61 60
Jean-Sebastien Berube L SJM 23 117000* 1 67 59 50 57 53 63 59 54 37 57 51 56 58 57 61
Petter Granberg D SJM 21 900000 2 44 40 43 69 58 67 49 51 76 56 48 60 42 64 61
Stuart Percy D SJM 20 322749,9* 3 42 50 54 64 70 64 58 61 77 60 49 53 48 66 65
Tom Nilsson D SJM 20 925000 3 46 42 47 65 53 59 52 54 72 54 48 58 45 59 60
Jesse Blacker D SJM 22 261000* 1 56 54 54 64 61 61 63 60 65 49 51 57 54 62 61
Andrew MacWilliam D SJM 23 326250* 2 41 43 42 58 53 59 50 52 40 49 53 62 42 56 57
Korbinian Holzer D SJM 25 787500 2 46 42 41 72 73 76 65 71 77 61 60 76 43 73 68
T.J. Brennan D SJM 24 600000 1 64 68 67 69 64 74 67 59 78 52 60 63 66 69 68
Kevin Marshall D SJM 24 168750* 2 53 55 48 67 68 70 70 65 54 63 55 65 52 68 66
Mark Owuya G SJM 24 270000* 2 60 62 71 63 64 55 64 56 68 54 53 59 64 60 64
Garret Sparks G SJM 20 231000* 3 51 49 53 52 55 49 50 59 77 41 49 53 51 52 59
Christopher Gibson G SJM 20 195000* 3 48 63 53 56 61 57 53 48 79 48 50 55 54 58 60
Drew MacIntyre G SJM 30 600000 1 69 73 59 61 71 62 66 62 70 66 49 62 67 64 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Fabrice Herzog R JNR 18 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Frédérik Gauthier C JNR 18 750000* 0 C C C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Dominic Toninato C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- F D C- B- C- D D- D D- C-
Ryan Rupert C JNR 19 525000* 0 C- D D C- D- D C- D C- C- C- D D D C-
Carter Verhaeghe C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D D C- A- C- D D D D C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D- B D D D D D- C-
Andreas Johnson L JNR 19 525000* 0 D D C- D- D D- C- C C D D D- D D- C-
Eric Knodel D AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C D C- C- D- D C-
Juraj Mikus D AMA 25 563333* 0 D D D C C C B- C- B- C- C- C D C C
Matt Finn D JNR 19 950000* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Dmitri Vorobiev D AMA 28 550000 0 C- C- C- C B- C C C B- C- C- C C- C C
Dennis Robertson D AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Victor Loov D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C C- D D D- D C-
Max Everson D AMA 20 525000 0 D- D- D- C- C- D D C- B- D C- C- D- D C-
Antoine Bibeau G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D- B- C- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeVen 16 Aoû - 17:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brenden Morrow R TORONTO 35 4500000 3 73 74 72 78 73 83 78 86 65 57 79 83 73 78 75
Kenny Ryan R TORONTO 22 900000* 1 54 48 52 46 49 47 65 46 66 49 50 63 51 47 59
David Clarkson R TORONTO 30 5250000 7 78 71 73 77 78 76 73 64 59 60 70 79 74 77 74
Colton Orr R TORONTO 32 925000 2 39 40 55 70 67 82 63 84 13 60 70 77 44 73 65
Phil Kessel R TORONTO 26 5000000 5 94 77 89 73 85 73 78 91 76 75 65 75 86 77 80
Dave Bolland C TORONTO 28 2000000 5 73 65 75 75 76 68 75 79 67 76 67 67 71 73 73
Jamie Benn C TORONTO 24 5250000 4 75 77 76 70 74 82 76 78 75 71 62 77 76 75 75
Martin Hanzal C TORONTO 27 3100000 4 70 68 75 75 72 98 74 75 68 77 61 75 71 81 74
Nazem Kadri C TORONTO 23 3000000 6 89 77 76 72 69 69 74 78 75 75 56 67 80 70 74
Brandon Prust L TORONTO 30 2500000 3 58 56 67 77 76 79 77 69 40 65 70 79 60 77 71
James van Riemsdyk L TORONTO 25 4250000 5 92 72 76 63 73 85 78 72 70 71 69 72 80 73 75
Joffrey Lupul L TORONTO 30 5250000 5 83 76 79 73 75 68 80 79 72 72 67 75 79 71 75
Daniel Carcillo L TORONTO 29 825000 1 66 62 64 79 68 88 74 79 74 60 67 79 64 78 74
Jake Gardiner D TORONTO 23 2100000 6 64 70 64 78 81 85 78 78 83 61 57 73 66 81 73
Carl Gunnarsson D TORONTO 27 3150000 3 63 62 57 77 75 82 75 82 76 61 58 75 60 78 73
Dion Phaneuf D TORONTO 29 5000000 4 78 74 74 80 72 82 76 74 63 54 77 86 75 78 76
John-Michael Liles D TORONTO 33 3875000 3 74 77 78 72 73 66 78 77 84 44 65 70 76 70 72
Cody Franson D TORONTO 26 3000000 6 78 78 73 76 74 80 71 74 88 60 60 76 76 76 75
Cory Sarich D TORONTO 35 2000000 1 39 40 36 82 76 87 69 74 75 55 72 83 38 81 70
Mark Fraser D TORONTO 27 1050000 5 46 48 46 77 74 89 73 77 72 57 68 77 46 80 71
Mark Owuya G TORONTO 24 900000* 2 70 75 75 73 75 72 67 64 68 55 53 62 73 73 69
Jonathan Bernier G TORONTO 25 2900000 2 81 79 80 79 80 80 79 79 74 80 60 66 80 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Brenner R TOM 26 346875* 2 54 65 54 52 51 62 59 62 74 52 52 58 57 55 63
Josh Leivo R TOM 21 925000 3 47 46 65 49 54 48 54 64 72 48 52 58 52 50 60
Tyler Biggs R TOM 21 332000,1* 3 50 45 56 50 53 45 52 59 75 50 45 54 50 49 59
Jerry D'Amigo R TOM 23 330000* 3 53 56 66 55 59 52 65 59 72 64 53 59 58 55 63
Carter Ashton R TOM 23 315000* 4 59 58 68 56 64 74 64 59 62 67 51 65 61 64 65
Troy Bodie R TOM 29 600000 1 40 41 59 70 68 74 68 70 56 55 59 70 46 70 65
Ryan Lasch R TOM 27 625000 1 65 72 72 72 68 59 72 72 76 57 55 70 69 66 70
Greg McKegg C TOM 22 870000 2 52 51 71 53 53 61 71 57 71 63 45 54 58 55 64
Joe Colborne C TOM 24 180000* 3 62 65 74 59 55 73 54 59 78 68 51 68 67 62 66
Andrew Crescenzi C TOM 21 577778 2 46 46 56 62 52 67 50 55 72 68 52 57 49 60 62
Trevor Smith C TOM 29 550000 1 64 55 68 70 66 67 70 61 75 70 57 68 62 67 68
Sam Carrick C TOM 22 189500,1* 2 58 43 52 69 50 44 52 50 70 63 52 60 51 54 61
David Broll L TOM 21 177249,9* 3 37 31 38 57 48 45 48 46 31 41 54 59 35 50 53
Tony Romano L TOM 26 135000* 1 54 56 55 54 54 49 65 69 76 53 58 54 55 52 61
Brad Ross L TOM 22 270000* 2 74 72 67 54 58 67 74 74 67 66 53 61 71 59 68
Jerome Flaake L TOM 24 195000* 2 61 60 61 73 73 68 55 66 70 74 56 53 60 71 67
Marcel Mueller L TOM 25 600000 3 61 53 71 64 68 73 72 74 73 65 55 69 61 68 69
Jamie Devane L TOM 23 210333,3* 1 48 56 57 59 57 76 58 54 29 65 52 65 53 64 62
Jean-Sebastien Berube L TOM 23 117000* 1 71 61 49 51 50 63 55 46 37 64 51 56 60 54 60
Stuart Percy D TOM 21 322749,9* 3 49 58 50 70 76 69 58 65 77 76 49 63 52 71 69
Tom Nilsson D TOM 20 925000 3 46 43 47 70 53 60 49 60 72 57 48 58 45 61 61
Matt Finn D TOM 20 285000* 4 54 55 58 64 70 63 67 66 76 61 54 63 55 65 66
Korbinian Holzer D TOM 26 787500 2 47 41 39 76 73 77 65 73 77 71 60 78 42 75 69
Jesse Blacker D TOM 23 270000* 3 65 54 54 68 69 70 63 66 65 69 51 65 57 69 66
Kevin Marshall D TOM 25 168750* 2 54 61 53 67 70 70 70 66 54 76 55 69 56 69 68
Petter Granberg D TOM 21 900000 2 47 40 49 70 49 76 49 51 76 54 48 68 45 65 62
Jordie Benn D TOM 26 700000 3 62 59 65 74 72 72 69 78 74 54 61 69 62 72 71
Andrew MacWilliam D TOM 24 326250* 2 41 43 42 62 56 59 50 54 40 49 53 68 42 59 58
Garret Sparks G TOM 20 231000* 3 59 63 67 66 69 67 52 63 77 41 49 59 63 67 66
James Reimer G TOM 26 2500000 5 77 76 76 77 75 75 75 74 78 76 58 71 76 75 75
Christopher Gibson G TOM 21 195000* 3 68 75 73 72 71 73 56 53 79 48 50 60 72 72 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fabrice Herzog R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D D D B- D D D D D C-
Connor Brown R AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D- B D D D D D C-
Dominic Toninato C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- C- D D- D D- C-
Brook Hiddink C JNR 18 750003* 0 D D C- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Ryan Rupert C AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D C- D C- C C- D C- D C-
Carter Verhaeghe C JNR 18 525000* 0 D- D D D D D D C- A- C- D D D D C-
Shane Eiserman L JNR 18 750003* 0 D C- D D D D C- D C D D D D D C-
Andreas Johnson L JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D- C- C C C- D D- C- D- C-
Dmitri Vorobiev D AMA 28 550000 0 C- C- C- C B- C B- C B- C- C- C C- C C
Victor Loov D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C C- D D D- D C-
Juraj Mikus D AMA 25 563333* 0 D D D C C C B- C- B- C- C- C D C C
Eric Knodel D AMA 24 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C D C- C- D- D C-
Dennis Robertson D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Max Everson D AMA 21 525000 0 D- D- D- C- C- D D C- B- D C- C- D- C- C-
Brandon Prophet D JNR 18 750003* 0 C- C- C- C- C- C C- C B- C- C- C- C- C- C
Antoine Bibeau G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Payton Lee G JNR 17 750003* 0 D D C- C- C- D D C- B- D D D D C- C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 25 Aoû - 12:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brenden Morrow R TORONTO 35 4500000 2 73 74 72 78 73 83 78 85 65 57 79 83 73 78 75
Phil Kessel R TORONTO 27 5000000 4 94 77 89 73 90 81 78 92 76 75 65 75 86 81 80
Colton Orr R TORONTO 32 925000 1 39 40 55 70 68 82 64 88 13 60 70 70 44 73 65
James van Riemsdyk R TORONTO 25 4250000 4 97 72 76 63 73 95 78 78 70 77 69 74 81 77 77
Dave Bolland C TORONTO 28 2000000 4 73 65 75 75 75 68 75 73 67 76 67 68 71 72 72
Nazem Kadri C TORONTO 24 3000000 5 94 77 77 71 69 71 74 78 75 76 56 69 82 70 74
Jamie Benn C TORONTO 25 5250000 3 75 77 76 70 74 90 76 83 75 77 62 77 76 78 77
Martin Hanzal C TORONTO 27 3100000 3 70 68 75 75 72 99 74 74 68 77 61 75 71 82 74
Brandon Prust L TORONTO 30 2500000 2 58 56 67 77 76 79 77 63 40 65 70 79 60 77 70
Daniel Carcillo L TORONTO 29 2200000 3 66 62 64 79 68 88 74 75 74 60 67 79 64 78 74
Chris Kunitz L TORONTO 35 3850000 3 76 75 76 77 72 79 76 78 68 74 67 74 75 76 76
Joffrey Lupul L TORONTO 31 5250000 4 83 76 79 73 75 68 81 81 72 72 67 76 79 72 76
Marcel Mueller L TORONTO 26 600000 2 61 53 71 64 76 79 72 66 73 65 55 70 61 73 69
Jake Gardiner D TORONTO 24 2100000 5 64 70 64 80 80 89 81 76 83 61 57 73 66 83 74
Simon Després D TORONTO 23 1000000 3 57 57 61 71 73 79 74 77 58 79 58 70 58 74 70
Carl Gunnarsson D TORONTO 28 3150000 2 63 64 57 75 75 82 75 78 76 64 58 76 61 77 73
John-Michael Liles D TORONTO 34 3875000 2 74 77 78 72 73 66 78 83 84 44 65 70 76 70 72
Mark Fraser D TORONTO 28 1050000 4 48 50 46 77 76 93 74 78 72 59 68 77 48 82 72
Cody Franson D TORONTO 27 3000000 5 78 78 73 76 75 85 71 72 88 65 60 76 76 78 76
Dion Phaneuf D TORONTO 29 5000000 3 78 74 74 82 73 82 76 75 63 54 77 86 75 79 76
Mark Owuya G TORONTO 25 900000* 1 75 75 75 77 76 76 69 74 68 55 53 62 75 76 71
Jonathan Bernier G TORONTO 26 2900000 1 79 80 80 80 79 80 80 81 74 80 60 67 79 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Brenner R TOM 26 346875* 1 54 65 54 52 53 62 60 68 74 52 52 63 57 55 64
Tyler Biggs R TOM 21 332000,1* 2 50 45 62 50 53 45 59 65 75 50 45 56 52 49 60
Josh Leivo R TOM 21 925000 2 47 46 65 49 55 56 59 59 72 54 52 59 52 53 62
Carter Ashton R TOM 23 315000* 3 59 58 70 56 67 74 61 55 62 68 51 66 62 65 65
Jerry D'Amigo R TOM 23 330000* 2 51 52 62 55 54 52 63 59 72 62 53 60 55 53 62
Andrew Crescenzi C TOM 22 577778 1 46 46 58 62 53 71 47 48 72 76 52 60 50 62 63
Greg McKegg C TOM 22 870000 1 52 51 73 54 53 63 74 52 71 68 45 56 58 56 65
Joe Colborne C TOM 24 180000* 2 62 65 74 61 59 76 54 58 78 70 51 69 67 65 67
Kelsey Tessier C TOM 24 99000* 1 49 55 52 49 47 45 59 54 67 48 54 41 52 47 58
Sam Carrick C TOM 22 189500,1* 1 58 43 41 71 48 42 48 47 70 65 52 60 47 53 60
Jerome Flaake L TOM 24 195000* 1 61 60 61 73 73 70 53 65 70 71 56 53 60 72 67
David Broll L TOM 21 177249,9* 2 47 47 49 57 54 50 53 50 31 49 54 60 47 53 57
Nathan Gerbe L TOM 27 625000 1 70 72 71 67 68 57 73 69 68 62 53 54 71 64 68
Michael Schumacher L TOM 21 430000 1 48 47 47 51 51 68 51 49 70 62 52 54 47 56 59
Brad Ross L TOM 22 270000* 1 73 74 67 54 56 64 74 76 67 63 53 63 71 58 68
Petter Granberg D TOM 22 900000 1 47 40 49 70 50 76 49 49 76 54 48 68 45 65 62
