LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 28 Juil - 15:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R PITTSBURGH 34 3750000 5 72 70 67 78 77 75 78 70 67 69 70 73 69 76 73
Craig Adams R PITTSBURGH 36 700000 3 45 49 44 73 75 78 72 75 68 66 67 76 46 75 69
Chris Conner R PITTSBURGH 29 550000 2 61 59 62 73 71 61 75 69 75 68 56 63 60 68 69
Matt D'Agostini R PITTSBURGH 26 550000 2 75 67 74 74 69 68 78 65 76 54 56 54 72 70 69
Brandon Sutter C PITTSBURGH 24 2066667 2 67 66 69 74 76 73 77 74 86 71 70 64 67 74 73
Joe Vitale C PITTSBURGH 27 550000 2 52 51 45 76 71 75 72 66 72 78 63 73 49 74 71
Sidney Crosby C PITTSBURGH 25 8700000 12 92 99 99 72 74 69 93 91 76 78 86 81 96 71 87
Evgeni Malkin C PITTSBURGH 26 9500000 10 92 94 92 67 66 70 88 89 57 67 69 80 92 67 78
James Neal L PITTSBURGH 25 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 78 65 57 66 78 81 74 75
Jussi Jokinen L PITTSBURGH 30 3000000 2 68 72 77 73 75 65 78 72 68 77 59 64 72 71 72
Dustin Jeffrey L PITTSBURGH 25 625000 2 60 65 64 72 74 63 69 66 85 68 54 67 63 69 70
Chris Kunitz L PITTSBURGH 33 3850000 5 76 75 76 77 72 79 76 75 68 74 65 74 75 76 75
Paul Martin D PITTSBURGH 32 5000000 3 64 68 78 78 79 68 78 78 79 49 68 73 70 75 73
Kris Letang D PITTSBURGH 26 7250000 10 89 88 85 74 75 67 78 84 83 53 69 74 87 72 78
Robert Scuderi D PITTSBURGH 34 3375000 5 45 36 35 81 80 73 67 83 87 54 72 84 38 78 71
Matt Niskanen D PITTSBURGH 26 2300000 2 52 51 65 73 75 72 79 75 82 48 65 74 56 73 71
Brooks Orpik D PITTSBURGH 32 3750000 2 42 45 49 79 75 90 74 82 68 54 74 91 45 81 72
Deryk Engelland D PITTSBURGH 31 566667 2 48 45 46 75 70 83 68 79 58 55 65 90 46 76 70
Tomas Vokoun G PITTSBURGH 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 64 74 76 76 76
Marc-André Fleury G PITTSBURGH 28 5000000 3 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 77
Alexander Pechurski G RFA 23 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R WIL 21 900000 3 64 64 66 60 61 58 67 65 73 54 59 60 64 59 66
Jayson Megna R WIL 23 277500* 2 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Brian Gibbons C WIL 25 900000 1 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Adam Payerl C WIL 22 260000,1* 3 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Nick Drazenovic C WIL 26 550000 2 64 63 68 67 68 62 74 67 70 64 60 61 65 65 68
Dominik Uher C WIL 20 185000,1* 3 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Bobby Farnham C WIL 24 165000* 2 33 35 41 61 49 59 61 63 21 59 60 70 36 56 58
Riley Holzapfel C WIL 24 525000 1 51 56 55 67 63 64 68 62 60 64 54 62 54 64 65
Andrew Ebbett C WIL 30 550000 3 71 64 70 72 72 57 80 67 84 68 59 58 68 67 70
Zach Sill C WIL 25 165000* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Anton Zlobin L WIL 20 182499,9* 4 45 41 43 37 42 30 52 44 81 20 45 46 43 36 49
Paul Thompson L WIL 24 165000* 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Tanner Glass L WIL 29 1100000 2 56 56 55 82 69 87 76 65 60 60 54 72 55 79 69
Harry Zolnierczyk L WIL 25 550000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Philip Samuelsson D WIL 21 273750* 2 42 38 45 63 63 59 60 58 62 49 54 58 41 61 61
Simon Després D WIL 21 840000 2 63 64 65 71 72 65 74 65 58 50 58 64 64 69 67
Reid McNeill D WIL 21 172500* 3 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Harrison Ruopp D WIL 20 925000 4 31 31 33 48 49 52 52 47 54 44 48 55 31 49 53
Nicholas D'Agostino D WIL 22 187500* 3 42 45 43 39 40 37 52 44 61 41 50 45 43 38 53
Robert Bortuzzo D WIL 24 525000 1 54 56 54 72 71 72 69 70 72 51 55 67 54 71 68
Brian Dumoulin D WIL 21 270000* 3 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Brendan Mikkelson D WIL 25 550000 2 48 46 52 71 73 69 74 66 76 55 64 74 48 71 69
Jeff Zatkoff G WIL 26 537500 2 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Eric Hartzell G WIL 24 550000 3 62 61 62 60 62 61 60 58 78 54 58 55 61 61 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Jake Guentzel C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 19 525000 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Troy Josephs C JNR 19 525000* 0 D D D- C- C- D C- D C C- C- D D C- C-
Blaine Byron C JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B C- D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 21 838333* 3 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Josh Archibald L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ryan Segalla D JNR 18 525000* 0 D D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Olli Määttä D JNR 18 894167* 4 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Alex Velischek D AMA 22 525000 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Dane Birks D JNR 17 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Clark Seymour D AMA 20 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Scott Harrington D AMA 20 896667* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Derrick Pouliot D JNR 19 1319167* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Matt Murray G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Maguire G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Tristan Jarry G JNR 18 750000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Jake Guentzel C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 19 525000 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Troy Josephs C JNR 19 525000* 0 D D D- C- C- D C- D C C- C- D D C- C-
Blaine Byron C JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B C- D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 21 838333* 3 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Josh Archibald L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ryan Segalla D JNR 18 525000* 0 D D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Olli Määttä D JNR 18 894167* 4 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Alex Velischek D AMA 22 525000 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Dane Birks D JNR 17 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Clark Seymour D AMA 20 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Scott Harrington D AMA 20 896667* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Derrick Pouliot D JNR 19 1319167* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Matt Murray G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Maguire G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Tristan Jarry G JNR 18 750000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 5 Aoû - 11:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Reaves R PITTSBURGH 26 600000 1 48 49 49 70 65 75 70 70 33 53 58 70 48 70 65
Craig Adams R PITTSBURGH 36 700000 2 44 49 42 71 75 78 72 79 68 66 67 75 45 74 69
Matt D'Agostini R PITTSBURGH 27 550000 1 75 67 73 74 69 68 76 61 76 54 56 54 71 70 68
Kyle Okposo R PITTSBURGH 25 2800000 3 75 79 76 77 65 74 75 66 66 68 66 73 76 72 73
Kris Versteeg R PITTSBURGH 27 4400000 3 80 79 78 75 76 69 78 83 71 69 62 68 79 73 75
Brandon Sutter C PITTSBURGH 24 2066667 1 66 64 68 74 74 79 76 76 86 75 70 65 66 75 74
Evgeni Malkin C PITTSBURGH 27 9500000 9 98 94 92 70 71 73 89 94 57 73 69 80 94 71 80
Joe Vitale C PITTSBURGH 28 550000 1 52 51 49 76 72 75 75 77 72 78 63 74 50 74 72
Ryan O'Reilly C PITTSBURGH 22 5000000 1 76 75 77 77 79 77 75 85 86 83 71 67 76 77 78
Chris Kunitz L PITTSBURGH 34 3850000 4 76 75 76 77 72 79 76 83 68 74 65 74 75 76 76
James Neal L PITTSBURGH 26 5000000 5 88 77 80 81 76 84 78 77 65 63 66 78 81 80 77
Steve MacIntyre L PITTSBURGH 33 625000 2 30 45 35 74 61 85 62 77 23 64 67 87 36 73 65
Dustin Jeffrey L PITTSBURGH 25 625000 1 60 65 68 72 75 68 69 67 85 68 54 67 64 71 70
Anton Zlobin L PITTSBURGH 20 608333* 3 45 43 49 39 45 31 56 49 81 20 45 48 45 38 50
Ian McCoshen D PITTSBURGH 18 850000 3 49 55 50 58 64 63 58 52 72 59 57 59 51 61 64
Olli Määttä D PITTSBURGH 19 894167* 3 53 48 55 63 64 56 65 67 71 53 54 58 52 61 63
Deryk Engelland D PITTSBURGH 31 566667 1 48 45 46 75 71 83 68 80 58 55 65 80 46 76 70
Kris Letang D PITTSBURGH 26 7250000 9 89 88 85 74 75 74 82 88 83 60 69 76 87 74 80
Brooks Orpik D PITTSBURGH 33 3750000 1 42 45 49 77 76 90 74 74 68 54 74 88 45 81 71
Jay Bouwmeester D PITTSBURGH 30 6680000 1 60 73 70 80 81 72 81 81 76 49 64 77 67 77 74
Tomas Vokoun G PITTSBURGH 37 2000000 1 77 76 77 76 77 77 76 86 85 72 64 74 76 76 76
Marc-André Fleury G PITTSBURGH 29 5000000 2 79 81 79 79 79 79 78 79 78 75 72 72 79 79 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jayson Megna R WIL 23 277500* 1 58 52 67 55 57 54 57 66 77 61 52 52 59 55 64
Steve Moses R WIL 24 126000* 1 65 58 64 59 56 51 71 68 76 56 55 52 62 55 64
Evgeni Timkin R WIL 23 94500* 1 53 54 50 49 45 47 57 63 67 50 48 58 52 47 55
Guillaume Asselin R WIL 21 99000* 1 49 49 50 45 52 44 53 48 74 53 51 44 49 47 57
Chris Conner R WIL 29 550000 1 61 59 66 70 70 61 70 63 75 68 56 65 62 67 69
Adam Payerl C WIL 22 260000,1* 2 49 49 52 55 54 64 54 55 60 63 52 62 50 57 62
Bobby Farnham C WIL 24 165000* 1 45 40 47 64 51 52 56 69 21 61 60 70 44 55 60
Zach Sill C WIL 25 165000* 1 59 57 55 69 58 62 67 62 59 52 51 65 57 63 65
Dominik Uher C WIL 20 185000,1* 2 45 49 52 49 48 50 55 51 67 48 50 55 48 49 58
Nick Drazenovic C WIL 26 550000 1 64 63 68 67 68 62 70 59 70 64 60 64 65 65 68
Andrew Ebbett C WIL 30 550000 2 66 57 64 69 66 48 67 58 81 57 53 52 62 61 65
Tom Kuhnhackl L WIL 21 251499,9* 2 57 67 50 49 53 47 57 54 69 53 50 49 58 49 61
Tanner Glass L WIL 30 1100000 1 56 56 58 71 68 87 70 70 60 60 54 70 56 75 69
Harry Zolnierczyk L WIL 26 550000 1 53 52 56 70 60 70 70 57 59 57 58 69 53 66 66
Simon Hjalmarsson L WIL 24 525000 1 63 64 65 64 67 57 71 73 85 55 54 59 64 62 67
Paul Thompson L WIL 25 165000* 1 51 52 62 52 53 45 64 52 68 57 52 62 55 50 61
Reid McNeill D WIL 21 172500* 2 42 46 43 64 57 55 62 55 68 58 54 60 43 58 61
Scott Harrington D WIL 20 269000,1* 3 44 44 41 57 56 40 54 64 72 42 49 53 43 51 56
Harrison Ruopp D WIL 20 925000 3 31 31 33 52 53 52 52 44 54 44 48 61 31 52 54
Brendan Mikkelson D WIL 26 550000 1 48 46 52 76 75 69 74 75 76 55 64 76 48 73 70
Philip Samuelsson D WIL 22 273750* 1 46 44 47 65 71 68 60 64 62 54 54 58 45 68 64
Simon Després D WIL 22 840000 1 58 57 61 70 72 75 74 77 58 61 58 64 58 72 68
Robert Scuderi D WIL 34 3375000 4 45 36 35 81 80 73 67 80 87 51 72 84 38 78 71
Brian Dumoulin D WIL 22 270000* 2 54 53 55 64 65 60 76 60 80 62 55 60 54 63 65
Nicholas D'Agostino D WIL 23 187500* 2 42 45 43 45 46 37 52 37 61 41 50 51 43 42 53
Jeff Zatkoff G WIL 26 537500 1 65 64 69 63 66 63 64 59 71 42 50 59 66 64 65
Eric Hartzell G WIL 24 550000 2 70 74 71 70 72 70 71 59 78 64 58 60 71 70 70
Alexander Pechurski G WIL 23 180000* 3 51 50 47 45 53 52 59 54 75 36 48 47 49 50 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D D- B D- C- C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 19 750000* 0 C- C- D D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Theodor Blueger C JNR 19 525000* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Jake Guentzel C JNR 19 525000* 0 D D C- D- D D- C- C- B C- D D D D- C-
Troy Josephs C JNR 19 525000* 0 D D D- C- C- D C- D- C C- C- D D C- C-
Blaine Byron C JNR 18 525000* 0 D C- D D- D D- C- D B C- D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 19 525000 0 D C- D D D D D D C- C- D C- C- D C-
Josh Archibald L AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Ryan Segalla D JNR 18 525000* 0 D D- D- C- C- C- D D C C- D C- D- C- C-
Alex Velischek D AMA 22 525000 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Dane Birks D JNR 18 525000* 0 D D D D D D D C- B- C- D D D D C-
Clark Seymour D AMA 20 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Matt Murray G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Sean Maguire G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Tristan Jarry G JNR 18 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeVen 16 Aoû - 17:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Reaves R PITTSBURGH 27 600000 1 50 49 51 70 65 75 70 70 33 61 62 70 50 70 66
Craig Adams R PITTSBURGH 37 700000 2 42 44 38 70 75 76 72 77 66 66 67 69 41 73 67
Matt D'Agostini R PITTSBURGH 27 550000 1 75 67 73 74 69 68 76 61 76 54 56 54 71 70 68
Kyle Okposo R PITTSBURGH 26 2800000 3 75 83 76 84 65 76 75 66 66 71 67 73 78 75 74
Kris Versteeg R PITTSBURGH 28 4400000 3 80 79 78 75 76 69 78 83 71 70 62 68 79 73 75
Jayson Megna R PITTSBURGH 24 925000* 1 58 52 69 55 62 62 60 69 77 66 52 53 59 59 66
Brandon Sutter C PITTSBURGH 25 2500000 4 63 63 75 74 73 99 75 75 86 76 73 67 67 82 76
Evgeni Malkin C PITTSBURGH 27 9500000 9 99 94 92 70 73 90 93 93 57 93 71 80 95 77 83
Joe Vitale C PITTSBURGH 28 550000 1 52 51 61 76 73 75 75 77 72 78 66 76 54 74 73
Ryan O'Reilly C PITTSBURGH 23 5000000 4 76 74 77 74 77 77 73 85 86 99 73 67 75 76 78
James Neal L PITTSBURGH 26 5000000 5 88 77 81 81 85 86 78 77 65 71 70 78 82 84 78
Chris Kunitz L PITTSBURGH 34 3850000 4 76 75 76 77 72 79 76 83 68 74 67 74 75 76 76
Dustin Jeffrey L PITTSBURGH 26 625000 1 60 65 70 72 75 68 70 71 85 68 59 69 65 71 71
Anton Zlobin L PITTSBURGH 21 608333* 3 47 50 58 44 52 36 60 60 81 28 55 53 51 44 55
Steve MacIntyre L PITTSBURGH 33 625000 2 30 45 35 74 61 85 62 77 23 64 67 87 36 73 65
Olli Määttä D PITTSBURGH 19 894167* 3 55 48 65 75 66 70 70 66 71 58 61 62 56 70 67
Ian McCoshen D PITTSBURGH 18 850000 3 55 63 53 75 77 80 64 50 72 62 59 59 57 77 69
Kris Letang D PITTSBURGH 27 7250000 9 89 88 85 76 76 80 84 88 83 72 70 76 87 77 81
Brooks Orpik D PITTSBURGH 33 3750000 1 42 45 49 77 76 90 74 74 68 54 75 88 45 81 71
Deryk Engelland D PITTSBURGH 32 566667 1 48 45 46 75 72 83 68 80 58 55 67 80 46 76 70
Jay Bouwmeester D PITTSBURGH 30 6500000 3 60 73 70 80 81 72 81 81 76 49 67 77 67 77 74
Tomas Vokoun G PITTSBURGH 37 2000000 1 77 76 77 76 77 77 76 86 85 72 65 74 76 76 76
Marc-André Fleury G PITTSBURGH 29 5000000 2 79 79 79 80 79 81 78 79 78 75 74 74 79 80 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Guillaume Asselin R WIL 21 99000* 1 49 49 50 45 52 48 53 52 74 59 51 44 49 48 58
Steve Moses R WIL 24 126000* 1 65 58 64 71 55 49 71 52 76 69 55 52 62 58 65
Gilbert Brulé R WIL 27 950000 1 67 61 67 77 68 73 70 53 61 58 60 62 65 72 67
Evgeni Timkin R WIL 23 94500* 1 53 57 52 54 48 50 57 63 67 57 48 58 54 50 57
Chris Conner R WIL 30 550000 1 44 45 60 62 52 44 55 43 56 49 37 43 49 52 56
Adam Payerl C WIL 23 260000,1* 2 49 47 54 49 64 71 52 52 60 66 52 64 50 61 62
Bobby Farnham C WIL 25 165000* 1 42 40 49 59 56 50 59 70 21 59 60 70 43 55 60
Zach Sill C WIL 26 165000* 1 59 57 59 69 60 64 67 68 59 68 51 66 58 64 67
Dominik Uher C WIL 21 185000,1* 2 49 49 64 54 55 57 58 58 67 57 50 61 53 55 62
Nick Drazenovic C WIL 27 550000 1 64 63 70 67 69 62 70 62 70 64 60 67 65 66 68
Andrew Ebbett C WIL 31 550000 2 49 48 58 62 56 33 62 43 59 42 43 45 51 50 56
Tom Kuhnhackl L WIL 22 251499,9* 2 69 75 54 52 63 58 55 54 69 61 50 56 66 57 65
Tanner Glass L WIL 30 1100000 1 46 46 56 59 58 69 56 54 47 48 47 63 49 62 60
Harry Zolnierczyk L WIL 26 550000 1 53 52 64 70 63 70 70 65 59 57 58 70 56 67 67
Paul Thompson L WIL 25 165000* 1 51 52 66 52 57 49 68 56 68 59 52 64 56 52 63
Simon Hjalmarsson L WIL 25 525000 1 63 64 65 64 67 57 71 73 85 67 54 59 64 62 68
Scott Harrington D WIL 21 269000,1* 3 46 47 44 59 62 42 56 66 72 45 49 59 45 54 58
Reid McNeill D WIL 22 172500* 2 48 52 49 71 62 66 68 61 68 74 54 71 49 66 67
Harrison Ruopp D WIL 21 925000 3 31 31 33 64 56 52 52 50 54 44 48 69 31 57 56
Nicholas D'Agostino D WIL 23 187500* 2 42 45 43 61 56 37 52 44 61 41 50 61 43 51 56
Philip Samuelsson D WIL 22 273750* 1 54 44 53 69 76 73 60 67 62 68 54 62 50 72 67
Brendan Mikkelson D WIL 26 550000 1 48 46 52 75 75 69 74 75 76 55 64 75 48 73 70
Simon Després D WIL 22 1000000 4 56 57 60 71 73 75 74 75 58 77 58 70 57 73 69
Robert Scuderi D WIL 35 3375000 4 45 36 35 81 78 73 67 80 87 51 71 84 38 77 70
Brian Dumoulin D WIL 22 270000* 2 53 61 55 70 77 76 76 63 80 75 55 64 56 74 69
Jeff Zatkoff G WIL 27 537500 1 74 72 75 75 75 75 68 65 71 42 50 62 73 75 69
Alexander Pechurski G WIL 24 180000* 3 74 64 63 67 63 73 65 62 75 36 48 54 67 67 63
Eric Hartzell G WIL 25 550000 2 72 74 72 73 72 72 73 65 78 70 58 65 72 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D D D- B D- C- C- D D C-
Joe Shipley R JNR 17 100000 0 D- F F F F D D- D- F- F D- C F D- D
Oskar Sundqvist C AMA 20 525000 0 C- C- D D C- D C- C- C- C- D C- C- D C-
Troy Josephs C AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D- C C- C- D D C- C-
Blaine Byron C JNR 19 525000* 0 D C- D D- D D- C- D B C- D D D D- C-
Theodor Blueger C JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- C- D D D D- C-
Matia Marcantuoni C AMA 20 750000* 0 C- C- C- C- D D C- D B- D C- C- C- D C-
Samuel Laflou C JNR 18 750003* 0 C- C- C- C- D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Scott Wilson C AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Jake Guentzel C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B C- D D D D C-
Josh Archibald L AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Arkhip Nekolenko L JNR 18 750003* 0 C- D D D D D C- C- B D D C- D D C-
Dane Birks D JNR 18 525000* 0 D D D D C- D D C- B- C- D D D D C-
Alex Lintuniemi D JNR 18 750003* 0 D- D D C C- C- C C C- C- C- C- D C- C
Alex Velischek D AMA 23 525000 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Ryan Segalla D JNR 19 525000* 0 C- D- D- C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Clark Seymour D AMA 21 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Tristan Jarry G JNR 19 750000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Sean Maguire G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Matt Murray G AMA 20 750000* 0 D D C- D D D C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 25 Aoû - 12:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt D'Agostini R PITTSBURGH 28 1700000 4 75 67 71 71 69 68 71 55 76 61 56 55 71 69 68
Kyle Okposo R PITTSBURGH 26 2800000 2 75 83 76 84 65 76 75 61 66 76 67 73 78 75 74
George Parros R PITTSBURGH 34 1000000 2 38 48 42 77 66 79 55 81 49 59 61 90 42 74 68
Jack Combs R PITTSBURGH 26 430000 1 58 63 61 55 55 50 59 46 74 55 58 54 60 53 61
Kris Versteeg R PITTSBURGH 28 4400000 2 80 79 78 75 76 69 78 83 71 70 62 68 79 73 75
Brandon Sutter C PITTSBURGH 25 2500000 3 63 63 75 74 74 99 76 75 86 76 73 67 67 82 76
Evgeni Malkin C PITTSBURGH 28 9500000 8 99 94 92 70 74 90 93 94 57 93 71 80 95 78 83
Joe Vitale C PITTSBURGH 29 1600000 3 52 51 65 76 74 75 75 86 72 78 66 76 56 75 74
Ryan O'Reilly C PITTSBURGH 23 5000000 3 76 74 75 74 76 77 73 85 86 99 73 67 75 75 78
Steve MacIntyre L PITTSBURGH 34 625000 1 30 45 35 73 61 85 62 78 23 64 67 83 36 73 65
David Clarkson L PITTSBURGH 30 5250000 6 78 71 73 77 78 76 73 60 59 60 70 79 74 77 74
James Neal L PITTSBURGH 27 5000000 4 88 77 81 81 85 86 78 75 65 73 70 78 82 84 78
Dustin Jeffrey L PITTSBURGH 26 1200000 4 60 65 72 72 76 68 71 63 85 68 59 69 65 72 71
Jay Bouwmeester D PITTSBURGH 31 6500000 2 60 73 70 80 81 72 81 79 76 49 67 77 67 77 74
Olli Määttä D PITTSBURGH 20 894167* 2 55 49 67 75 67 71 71 74 71 59 61 62 57 71 68
Reid McNeill D PITTSBURGH 22 575000* 1 49 56 49 71 65 73 68 68 68 76 54 71 51 69 68
Kris Letang D PITTSBURGH 27 7250000 8 89 88 85 76 77 80 84 88 83 75 70 76 87 77 81
Ian McCoshen D PITTSBURGH 19 850000 2 59 66 55 83 82 88 69 51 72 63 59 59 60 84 71
Mattias Ekholm D PITTSBURGH 24 1000000 2 53 72 68 76 67 76 73 76 68 74 50 75 64 73 73
