LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R ARIZONA 36 5300000 4 75 76 74 78 74 77 76 70 65 78 86 82 75 76 77
David Moss R ARIZONA 31 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 70 73 59 52 73 71 70 71
Brandon Yip R ARIZONA 28 675000 2 58 48 51 74 67 73 69 63 65 50 64 72 52 71 67
Radim Vrbata R ARIZONA 32 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 78 71 52 59 76 75 69 72
Martin Hanzal C ARIZONA 26 3100000 5 70 68 74 81 72 85 74 66 68 73 61 76 70 79 74
Viktor Tikhonov C RFA 25 826875* 0 C C C- C C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
Antoine Vermette C ARIZONA 30 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 69 79 67 65 73 68 72
Kyle Chipchura C ARIZONA 27 875000 4 58 57 55 71 73 70 68 60 75 67 67 76 56 71 70
Mike Ribeiro C ARIZONA 33 5500000 5 75 81 90 62 69 57 80 80 72 75 64 71 82 62 74
Lauri Korpikoski L ARIZONA 26 2500000 5 71 67 67 73 75 69 75 65 78 69 60 70 68 72 72
Mikkel Boedker L ARIZONA 23 1100000 1 61 74 76 75 77 67 73 72 81 55 64 64 70 73 71
Paul Bissonnette L ARIZONA 28 737500 2 32 33 35 77 61 79 63 87 57 61 72 90 33 72 67
Jordan Martinook L ARIZONA 20 840833* 3 56 42 48 51 43 40 49 50 70 44 49 50 48 44 57
Derek Morris D ARIZONA 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 79 57 49 71 82 59 77 71
Keith Yandle D ARIZONA 26 5250000 4 82 83 78 76 77 65 75 78 73 52 62 75 81 72 74
Rostislav Klesla D ARIZONA 31 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 80 73 48 64 75 65 75 72
Zbynek Michalek D ARIZONA 30 4000000 3 51 45 57 78 80 69 78 77 75 57 67 75 51 75 72
David Schlemko D ARIZONA 26 1187500 3 59 55 68 77 78 67 76 74 73 55 63 65 60 74 72
Oliver Ekman-Larsson D ARIZONA 21 5500000 7 72 77 78 74 76 76 75 78 74 51 60 72 75 75 74
Mike Smith G ARIZONA 31 5666667 7 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76
Thomas Greiss G ARIZONA 27 750000 2 71 70 70 70 71 73 70 62 77 52 51 63 70 71 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 22 202005,9* 2 51 50 52 61 55 60 63 58 74 52 54 58 51 58 63
Tobias Rieder R SPR 20 277500* 4 47 45 46 43 44 39 48 43 72 38 45 47 46 42 53
Philip Lane R SPR 21 198000* 3 41 44 49 48 49 44 50 45 82 29 45 50 44 47 55
Ethan Werek C SPR 22 270000* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Rob Klinkhammer C SPR 26 625000 3 61 60 55 72 72 70 72 64 67 55 58 74 58 71 69
Henrik Samuelsson C SPR 19 341250* 4 46 48 51 51 41 45 51 48 74 45 51 51 48 45 56
Brendan Shinnimin C SPR 22 277500* 3 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Chris Brown C SPR 22 270000* 3 60 54 57 54 45 55 64 60 56 57 55 64 57 51 61
Max Domi C SPR 18 1425000 4 52 51 52 53 47 49 58 54 78 49 54 53 51 49 59
Brett Hextall C SPR 25 262500* 1 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Andy Miele C SPR 25 675000 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Brandon McMillan C SPR 23 875000 1 57 61 58 68 69 65 70 65 69 59 58 64 58 67 67
Tim Kennedy C SPR 27 700000 2 64 64 61 77 67 70 72 61 75 69 50 67 63 71 69
Lucas Lessio L SPR 20 268250,1* 4 49 51 48 53 41 46 53 51 77 30 45 49 49 46 55
Darian Dziurzynski L SPR 22 204000* 3 42 41 39 52 35 49 48 45 44 41 50 54 40 45 53
Mathieu Brisebois D SPR 21 655000 4 57 53 55 51 52 44 53 55 58 49 51 42 55 49 59
James Melindy D SPR 19 641667 4 50 43 48 54 53 50 52 52 73 75 50 53 47 52 61
Mark Louis D SPR 26 165000* 1 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Justin Weller D SPR 21 173250* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 58
David Rundblad D SPR 22 1500000 1 56 58 67 67 67 61 66 72 85 50 56 61 60 65 66
Maxim Goncharov D SPR 24 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Chris Summers D SPR 25 550000 2 40 49 46 68 69 64 71 68 66 54 62 67 45 67 66
Mathieu Brodeur D SPR 23 181500* 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Brandon Gormley D SPR 21 1315000 3 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66
Michael Stone D SPR 23 1150000 4 53 60 62 69 70 63 72 70 69 50 60 63 58 67 66
Mike Lee G SPR 22 908333 3 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 59
Mark Visentin G SPR 20 261000* 3 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Louis Domingue G SPR 21 185499,9* 3 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 26 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Laurent Dauphin C JNR 18 750000* 0 D D D D- D D- D D B- C- D D D D- C-
Jedd Soleway C JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Zac Larraza C AMA 20 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Yan-Pavel Laplante C JNR 18 525000* 0 D D C- C- C- C- D D B- D D D D C- C-
Samuel Fejes L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Connor Clifton D JNR 18 525000* 0 D- F D C- C- C- C- C- C- D C- D D- C- C-
Rhett Holland D JNR 19 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Connor Murphy D AMA 20 1075833* 4 D D D- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
Jonas Ahnelöv D AMA 25 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C
Niklas Tikkinen D JNR 19 525000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Justin Haché D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Brendan Burke G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D D- D B- D D- D D D C-
Marek Langhamer G JNR 18 750000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeLun 5 Aoû - 10:44

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Yip             R  ARIZONA 28 675000    1   58  48  57  70  68  73  70  69  65  50  64  70  54  70  68  
Mikkel Boedker          R  ARIZONA 23 4000000   5   60  73  75  73  75  69  74  62  81  57  64  64  69  72  71  
Mikko Koivu             C  ARIZONA 30 6750000   5   73  80  77  75  74  72  77  77  72  73  78  77  76  73  76  
Viktor Tikhonov         C  ARIZONA 25 950000    3   64  62  59  61  62  63  67  59  76  65  53  57  61  62  64  
Kyle Chipchura          C  ARIZONA 27 875000    3   58  57  61  71  75  75  68  68  75  71  67  76  58  73  72  
Jordan Martinook        L  ARIZONA 21 840833*   2   56  45  55  56  47  44  54  45  70  48  49  53  52  49  59  
Lauri Korpikoski        L  ARIZONA 27 2500000   4   71  67  69  78  75  69  75  75  78  69  60  71  69  74  73  
Paul Stastny            L  ARIZONA 27 6600000   2   74  76  78  73  74  67  78  69  75  82  63  65  76  71  71  
Evgeni Kuznetsov        L  ARIZONA 21 525000    3   61  62  63  56  52  51  67  56  76  48  51  58  62  53  61  
Dany Heatley            L  ARIZONA 32 7500000   1   80  76  77  73  75  69  79  67  82  75  72  78  77  72  76  
Radim Vrbata            L  ARIZONA 32 3000000   1   76  74  76  69  73  65  77  76  71  52  59  76  75  69  72  
Antoine Vermette        L  ARIZONA 31 3750000   2   75  72  74  71  73  60  75  72  69  79  67  67  73  68  72  
Mike Weaver             D  ARIZONA 35 1100000   1   45  41  54  78  81  73  78  84  80  56  67  72  46  77  71  
Oliver Ekman-Larsson    D  ARIZONA 22 5500000   6   72  77  79  85  85  86  78  81  74  56  60  76  76  85  77  
Erik Johnson            D  ARIZONA 25 3750000   3   58  63  68  84  78  81  78  78  70  54  65  72  63  81  72  
Brandon Gormley         D  ARIZONA 21 1315000   2   57  62  61  67  69  72  67  74  70  62  58  68  60  69  70  
Rostislav Klesla        D  ARIZONA 31 2975000   1   58  70  68  76  79  72  82  71  73  48  64  77  65  75  72  
Jonas Brodin            D  ARIZONA 20 1444167   2   56  53  64  73  74  68  78  75  84  50  52  63  57  71  69  
Derek Morris            D  ARIZONA 35 2750000   1   62  56  60  76  75  80  74  86  57  49  71  82  59  77  71  
Mark Visentin           G  ARIZONA 21 870000*   2   49  57  55  54  55  52  72  52  74  55  54  55  53  53  62  
Thomas Greiss           G  ARIZONA 27 750000    1   75  75  76  75  75  75  73  74  77  55  51  65  75  75  72  
Mike Smith              G  ARIZONA 31 5666667   6   79  77  78  78  78  80  77  72  81  76  67  71  78  78  76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 21 198000* 2 46 54 53 49 49 53 52 50 82 48 45 50 51 50 59
Anton Lazarev R SPR 23 117000* 1 58 60 62 55 56 53 67 55 78 54 52 50 60 54 60
Jordan Szwarz R SPR 22 202005,9* 1 51 50 64 61 57 60 63 68 74 66 54 58 55 59 65
Tobias Rieder R SPR 20 277500* 3 54 56 56 57 55 44 57 66 72 48 45 48 55 52 60
Adam Pettersson R SPR 21 88500* 1 43 49 51 45 43 44 53 40 75 43 45 40 47 44 52
Ethan Werek C SPR 22 270000* 1 52 49 52 57 66 67 62 62 61 59 55 58 51 63 62
Chris Brown C SPR 22 270000* 2 60 54 61 56 54 63 66 64 56 67 55 64 58 57 63
Brendan Shinnimin C SPR 22 277500* 2 53 53 57 44 45 44 55 67 65 56 49 52 54 44 58
Max Domi C SPR 18 1425000 3 52 51 54 53 50 49 60 51 78 49 54 54 52 50 59
Tim Kennedy C SPR 27 700000 1 64 64 65 75 67 70 72 70 75 69 50 68 64 70 70
Andy Miele C SPR 25 675000 1 63 57 60 66 66 58 72 62 67 69 55 61 60 63 66
Rob Klinkhammer C SPR 27 625000 2 61 60 57 70 70 70 70 65 67 55 58 70 59 70 68
Stephen MacAulay L SPR 21 360000 1 59 51 64 52 54 60 55 58 71 59 53 50 58 55 61
Darian Dziurzynski L SPR 22 204000* 2 50 50 51 54 47 62 55 52 44 55 50 57 50 54 59
Barclay Goodrow L SPR 20 103500* 1 59 55 50 54 54 53 51 68 71 53 47 53 54 53 60
Lucas Lessio L SPR 20 268250,1* 3 56 53 64 57 52 56 57 56 77 46 45 51 57 55 60
Justin Weller D SPR 22 173250* 1 41 51 41 59 58 63 66 54 67 54 50 62 44 60 62
Mathieu Brisebois D SPR 21 655000 3 49 48 63 58 58 49 53 62 58 60 51 50 53 55 61
Chris Summers D SPR 25 550000 1 40 44 43 69 71 69 71 71 66 60 62 75 42 69 67
Mathieu Brodeur D SPR 23 181500* 1 45 43 43 60 51 50 56 57 67 46 52 55 43 53 58
Michael Stone D SPR 23 1150000 3 59 57 64 69 69 65 72 63 69 53 60 69 60 67 67
Justin Sefton D SPR 20 96000* 1 27 28 39 53 54 55 47 43 71 50 49 53 31 54 55
James Melindy D SPR 19 641667 3 52 50 54 67 63 56 61 56 73 74 50 61 52 62 65
Louis Domingue G SPR 21 185499,9* 2 59 50 44 53 55 62 53 43 89 48 47 55 51 56 61
Mike Lee G SPR 23 908333 2 64 70 66 69 71 67 72 68 77 58 51 56 66 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 26 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Henrik Samuelsson R JNR 19 1137500* 3 D D C- C- D D C- D B- D C- C- C- D C-
Jedd Soleway C JNR 19 525000* 0 D D D D C- D D D C- C- D D D D C-
Laurent Dauphin C JNR 18 750000* 0 D D D D D D- D C- B- C- D D D D- C-
Yan-Pavel Laplante C JNR 18 525000* 0 D C- C- D C- D D C- B- C- D D C- D C-
Zac Larraza C AMA 20 900000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- C- C- D D D- C-
Connor Clifton D JNR 18 525000* 0 D- D- D C- C- C- C C- C- C- C- D D- C- C-
Rhett Holland D AMA 20 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Jonas Ahnelöv D AMA 25 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C
Niklas Tikkinen D JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C D C- C- D C
Justin Haché D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Brendan Burke G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D- C- B- D D- D D D C-
Marek Langhamer G JNR 19 750000* 0 D D D D C- D D D C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeVen 16 Aoû - 16:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Pavelski R ARIZONA 29 4000000 3 76 78 78 73 76 69 78 68 83 82 73 67 77 72 76
Henrik Samuelsson R ARIZONA 20 1137500* 3 50 50 56 52 46 47 52 48 74 47 51 52 52 48 57
Brandon Yip R ARIZONA 29 675000 1 58 48 59 70 69 73 70 70 65 50 64 70 55 70 68
Ryan Johansen R ARIZONA 21 2000000 4 59 67 68 62 63 68 74 68 77 53 58 66 64 64 68
Kyle Brodziak R ARIZONA 30 2833333 2 71 69 70 74 75 70 74 75 82 69 67 75 70 73 73
Viktor Tikhonov C ARIZONA 26 950000 3 64 62 61 61 63 63 68 60 76 65 53 59 62 62 64
Cory Conacher C ARIZONA 24 2500000 4 70 70 76 65 67 55 73 74 68 69 58 57 72 62 69
Artem Anisimov C ARIZONA 26 3283333 3 70 71 73 67 66 81 74 62 75 66 62 68 71 71 70
Aleksander Barkov C ARIZONA 18 3575000* 3 67 65 65 80 79 72 69 71 76 84 55 59 65 77 73
Lucas Lessio L ARIZONA 21 894167* 3 56 52 69 57 62 67 59 59 77 51 45 54 59 62 63
Dany Heatley L ARIZONA 33 7500000 1 80 76 77 73 75 69 79 67 82 75 72 78 77 72 76
Lauri Korpikoski L ARIZONA 27 2500000 4 71 67 73 81 76 69 75 75 78 69 60 72 70 75 74
Antoine Vermette L ARIZONA 31 3750000 2 75 72 74 71 73 60 73 72 69 79 67 69 73 68 72
Radim Vrbata L ARIZONA 33 2500000 2 76 74 76 69 74 65 76 76 71 52 59 76 75 69 72
David Rundblad D ARIZONA 23 2500000 5 64 56 72 74 76 82 66 61 85 65 56 65 64 77 70
Oliver Ekman-Larsson D ARIZONA 22 5500000 6 71 76 88 90 95 99 88 82 74 65 60 76 78 94 81
Derek Morris D ARIZONA 35 2750000 1 62 56 60 76 75 80 74 86 57 49 71 82 59 77 71
Mathieu Brisebois D ARIZONA 22 655000 3 48 47 65 62 60 49 53 68 58 65 51 56 53 57 63
David Musil D ARIZONA 21 894167 3 40 40 47 64 62 61 60 51 76 54 50 61 42 62 62
Jonas Brodin D ARIZONA 20 1444167 2 61 61 69 72 73 80 78 84 84 57 52 63 63 75 72
Rostislav Klesla D ARIZONA 32 2975000 1 58 70 68 76 79 72 82 72 73 48 64 77 65 75 72
Oscar Klefbom D ARIZONA 20 1244167 3 41 44 52 58 59 58 53 53 76 51 45 53 45 58 61
Thomas Greiss G ARIZONA 28 750000 1 76 74 75 75 74 74 74 74 77 55 51 67 75 74 72
Mike Smith G ARIZONA 32 5666667 6 80 80 78 78 80 79 77 72 81 76 67 71 79 79 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R POR 23 202005,9* 1 50 48 70 50 53 46 52 59 74 67 54 61 56 49 62
Philip Lane R POR 22 198000* 2 46 64 55 49 54 63 56 55 82 53 45 54 55 55 62
Tobias Rieder R POR 21 277500* 3 54 76 64 55 61 52 59 75 72 58 45 52 64 56 64
Trent Vogelhuber R POR 25 147000* 1 52 49 49 63 62 71 65 56 76 59 60 62 50 65 65
Anton Lazarev R POR 24 117000* 1 58 75 58 54 55 50 73 53 78 67 52 50 63 53 62
Adam Pettersson R POR 22 88500* 1 43 49 51 45 43 44 53 40 75 43 45 40 47 44 52
Ethan Werek C POR 23 270000* 1 52 52 60 57 68 69 62 66 61 62 55 59 54 64 64
Chris Brown C POR 23 270000* 2 60 54 63 56 65 67 67 65 56 74 55 68 59 62 65
Kyle Chipchura C POR 28 875000 3 58 57 71 71 77 79 70 72 75 71 67 77 62 75 74
Andy Miele C POR 26 675000 1 63 57 62 66 67 58 73 73 67 74 55 65 60 63 68
Rob Klinkhammer C POR 27 625000 2 61 60 67 70 70 70 70 67 67 55 58 70 62 70 69
Tim Kennedy C POR 28 700000 1 64 64 71 75 69 70 74 71 75 69 50 72 66 71 71
Brendan Shinnimin C POR 23 277500* 2 53 53 59 44 48 44 58 68 65 56 49 54 55 45 59
Jordan Martinook L POR 21 252249,9* 2 56 51 61 70 63 63 55 59 70 68 49 55 55 65 65
Nichlas Hardt L POR 26 147000* 1 59 57 58 65 53 59 60 59 76 70 52 53 58 59 64
Darian Dziurzynski L POR 23 204000* 2 48 47 54 51 61 61 54 55 44 63 50 59 49 57 60
Barclay Goodrow L POR 21 103500* 1 59 59 50 54 71 69 55 68 71 68 47 53 56 64 64
Colin Suellentrop D POR 21 108000* 1 40 44 42 57 55 56 53 54 71 52 49 52 42 56 59
Tyler Stahl D POR 22 117000* 1 46 42 47 65 58 62 56 54 55 58 57 58 45 61 61
Justin Sefton D POR 21 96000* 1 45 44 46 70 65 68 55 56 71 63 49 53 45 67 63
Mathieu Brodeur D POR 23 181500* 1 51 46 46 66 57 65 56 61 67 56 52 65 47 62 63
Justin Weller D POR 22 173250* 1 50 49 51 67 63 76 73 56 67 59 50 68 50 68 66
Chris Summers D POR 26 550000 1 40 41 40 71 76 69 71 73 66 72 62 76 40 72 68
Michael Stone D POR 24 1150000 3 69 53 64 69 71 71 72 66 69 73 60 69 62 70 69
Frank Palazzese G POR 21 87000* 1 37 38 35 37 38 34 46 55 74 29 35 38 36 36 49
Mike Lee G POR 23 908333 2 74 72 74 73 74 71 71 71 77 62 51 65 73 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Oskar Lindblom R JNR 18 750003* 0 C- C- C C- D D- C- C- A- D D D C- D C-
Jayce Hawryluk R JNR 17 750003* 0 C- C- C- C- D C- D D- B- D C- C- C- D C-
Yan-Pavel Laplante C JNR 19 525000* 0 C- D C- C- C- D C- C- B- C- D D C- C- C-
Jedd Soleway C AMA 20 525000* 0 D D D D C- C- C- C- C- C- D D D D C-
Zac Larraza C AMA 21 900000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L AMA 20 525000* 0 D D D D D D- D C- B- C- C- D D D- C-
Brayden Point L JNR 18 100000 0 D D C- D D D C- C A- D- C D C- D C
Ryan MacInnis L JNR 18 750003* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Connor Clifton D JNR 19 525000* 0 D- D- D C C- C- C C C- C- C- D D C- C-
Scott Alleyne D JNR 18 100000 0 F F D- C B- C C- C B- F D C- F C C-
Rhett Holland D AMA 20 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C
Jonas Ahnelöv D AMA 26 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C
Justin Haché D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D AMA 20 525000* 0 C- C- C C- C- D C C- B- C D C- C- C- C
Marek Langhamer G JNR 19 750000* 0 D D C- C- C- C- C- C- C C- D D D C- C-
Alex Nedeljkovic G JNR 18 750003* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Mason McDonald G JNR 18 750003* 0 D D D D D D C- C B- C- D D D D C-
Brendan Burke G JNR 19 525000* 0 C- D D D D D D C- B- D D- D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeDim 25 Aoû - 12:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Rieder R ARIZONA 21 925000* 2 53 78 70 57 60 53 60 76 72 60 45 55 67 56 65
Henrik Samuelsson R ARIZONA 20 1137500* 2 51 54 61 53 52 49 57 52 74 49 51 55 55 51 59
Kyle Brodziak R ARIZONA 30 2833333 1 71 69 70 74 75 70 74 75 82 69 67 75 70 73 73
Ryan Johansen R ARIZONA 22 2000000 3 59 65 68 63 63 69 73 70 77 55 58 66 64 65 68
Cory Conacher C ARIZONA 24 2500000 3 69 70 76 64 66 55 72 75 68 70 58 57 71 61 69
Brian Boyle C ARIZONA 29 1900000 3 60 64 63 74 70 85 64 71 58 73 63 74 62 76 70
Brandon Pirri C ARIZONA 23 1000000 3 63 56 67 64 72 67 72 78 75 78 56 60 62 67 70
Aleksander Barkov C ARIZONA 19 3575000* 2 69 67 67 79 79 83 75 86 76 84 55 59 67 80 75
Viktor Tikhonov C ARIZONA 26 950000 2 64 62 63 61 63 65 68 61 76 65 53 61 63 63 65
Artem Anisimov C ARIZONA 26 3283333 2 70 71 73 67 66 87 74 66 75 66 62 68 71 73 70
Lauri Korpikoski L ARIZONA 28 2500000 3 71 67 76 75 75 69 75 75 78 69 60 73 71 73 74
Antoine Vermette L ARIZONA 32 3750000 1 75 72 73 71 74 60 73 73 69 79 67 72 73 68 72
Brayden Point L ARIZONA 18 345000 3 51 52 56 52 47 48 56 69 87 38 62 50 53 49 63
Radim Vrbata L ARIZONA 33 2500000 1 76 74 76 69 74 65 76 66 71 52 59 76 75 69 71
Troy Rutkowski D ARIZONA 22 800000* 2 35 44 40 52 51 50 53 61 42 32 52 56 39 51 55
Oliver Ekman-Larsson D ARIZONA 23 5500000 5 70 76 88 95 99 98 88 75 74 75 60 78 78 97 82
David Rundblad D ARIZONA 24 2500000 4 66 56 72 74 75 91 65 64 85 64 56 65 64 80 71
Jonas Brodin D ARIZONA 21 1444167 1 63 68 71 72 72 80 78 88 84 59 52 63 67 74 73
Oscar Klefbom D ARIZONA 21 1244167 2 42 45 52 58 59 65 58 57 76 55 45 53 46 60 62
David Musil D ARIZONA 21 894167 2 41 42 51 64 62 66 62 51 76 61 50 61 44 64 63
Mike Lee G ARIZONA 24 908333 1 73 74 73 74 74 72 71 66 77 63 51 68 73 73 71
Mike Smith G ARIZONA 32 5666667 5 79 79 80 80 79 80 78 78 81 76 67 75 79 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R POR 24 480000 1 75 40 71 68 49 59 50 51 82 68 53 52 62 58 65
Johan Ryno R POR 28 700000 1 70 68 71 64 65 58 71 75 72 55 58 55 69 62 69
Evgeni Timkin R POR 24 380000 1 53 59 52 55 49 53 57 59 67 57 48 58 54 52 57
Philip Lane R POR 22 198000* 1 46 73 52 48 48 66 48 55 82 54 45 55 57 54 62
Henrik Bjorklund R POR 24 490000 1 58 57 59 56 56 75 66 72 60 74 53 57 58 62 65
Anthony Nigro C POR 24 111000* 1 56 51 52 56 55 55 59 70 75 64 52 59 53 55 63
Kenton Miller C POR 23 370000 1 51 49 53 52 53 58 54 50 77 61 53 51 51 54 61
Rob Klinkhammer C POR 28 625000 1 61 60 69 70 70 70 70 68 67 55 58 70 63 70 69
Brendan Shinnimin C POR 23 277500* 1 53 59 63 55 55 52 67 63 65 60 49 55 58 54 62
Chris Brown C POR 23 270000* 1 60 54 67 56 69 76 70 67 56 74 55 68 60 67 67
Greg Carey L POR 24 430000 1 55 53 54 55 56 53 55 72 78 72 54 48 54 54 63
Eero Elo L POR 24 430000 1 74 51 52 54 56 63 53 52 60 60 51 53 59 57 60
Lucas Lessio L POR 21 268250,1* 2 56 52 75 56 69 66 55 55 77 55 45 55 61 63 63
Darian Dziurzynski L POR 23 204000* 1 48 47 48 52 64 62 52 51 44 65 50 61 47 59 60
Jordan Martinook L POR 22 252249,9* 1 56 51 61 72 67 63 56 54 70 71 49 55 56 67 65
Joey Leach D POR 22 117000* 1 43 45 46 59 59 66 57 55 66 50 55 58 44 61 61
Geoff Schemitsch D POR 22 97500* 1 45 47 44 51 50 47 52 49 77 54 50 54 45 49 58
Craig Wyszomirski D POR 22 335000 1 44 45 51 49 51 63 51 57 64 66 45 51 46 54 59
Michael Stone D POR 24 1150000 2 72 52 64 69 69 73 72 59 69 75 60 73 62 70 69
Mathieu Brisebois D POR 22 655000 2 43 47 72 58 53 46 47 58 58 64 51 60 54 52 61
Kendall McFaull D POR 22 99000* 1 44 42 44 52 51 63 52 52 48 52 53 52 43 55 57
Martin Lefebvre D POR 22 123000* 1 57 47 47 54 56 49 62 66 88 55 53 45 50 53 62
Thomas Heemskerk G POR 24 94500* 1 43 47 49 48 44 45 44 51 70 31 52 46 46 45 54
Tyler Beskorowany G POR 24 117000* 1 62 68 61 61 62 63 63 47 71 57 56 58 63 62 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Jayce Hawryluk R JNR 18 750003* 0 C- C C- C- D C- D D- B- D C- C- C- D C-
Oskar Lindblom R JNR 19 750003* 0 C- C C C- D D C C- A- D D D C D C
Jedd Soleway C AMA 20 525000* 0 D D D D C- C- C- C- C- C- D D D D C-
