LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Meilleurs Buteurs,passeurs et pointeurs + pointeurs recrues (dans l'ordre)

Aller en bas 
AuteurMessage
gab
Directeur General LNH09
Directeur General LNH09
gab


Messages : 2329
Date d'inscription : 26/07/2011

Meilleurs Buteurs,passeurs et pointeurs + pointeurs recrues (dans l'ordre) Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs,passeurs et pointeurs + pointeurs recrues (dans l'ordre)   Meilleurs Buteurs,passeurs et pointeurs + pointeurs recrues (dans l'ordre) Icon_minitimeMar 2 Aoû - 22:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ilya Kovalchuk WASHINGTON 82 52 52 104 40 40 11 16 27 0 0 0 322 16,1 16 10 58 221 19 94 5 -89 22 82 6 10 0 0 7,6
R Patrick Kane SAN JOSE 82 49 46 95 16 20 15 19 34 0 0 0 288 17,0 40 3 68 206 19 73 6 -67 19 82 6 11 0 0 7,6
R Jarome Iginla MONTREAL 82 47 41 88 27 22 9 13 22 2 2 4 300 15,7 43 11 238 254 20 72 137 65 53 82 6 14 0 0 8,5
C Steven Stamkos TAMPA BAY 82 44 47 91 6 20 14 11 25 2 0 2 277 15,9 56 6 182 156 21 41 49 8 40 82 4 18 2 0 8,0
L Johan Franzen DETROIT 82 43 37 80 8 23 8 15 23 1 1 2 271 15,9 54 6 161 186 19 99 36 -63 24 82 5 7 0 0 7,5
L Milan Lucic BOSTON 82 42 48 90 27 87 14 12 26 2 0 2 293 14,3 48 4 239 163 20 104 176 72 27 82 7 18 12 7 8,0
L Chris Stewart LOS ANGELES 82 42 37 79 8 2 7 15 22 0 0 0 286 14,7 40 5 101 137 19 70 16 -54 21 82 5 8 0 0 7,4
L Zach Parisé CHICAGO 82 42 58 100 19 16 11 18 29 1 2 3 278 15,1 55 6 101 194 20 94 20 -74 30 82 4 9 0 0 7,5
C Jeff Carter COLUMBUS 82 41 47 88 28 10 5 14 19 0 0 0 262 15,6 62 8 219 171 20 82 114 32 61 82 6 10 0 0 8,1
C Mike Richards LOS ANGELES 82 41 50 91 8 10 11 15 26 1 0 1 260 15,8 64 9 193 169 20 80 42 -38 41 82 4 9 0 0 7,8
R Rick Nash COLUMBUS 82 40 58 98 37 37 11 8 19 0 1 1 281 14,2 41 9 247 244 20 91 161 70 38 82 5 11 5 1 8,2
R Marian Hossa CHICAGO 82 40 49 89 17 16 14 14 28 0 0 0 275 14,5 30 7 76 173 19 96 17 -79 28 82 4 10 0 0 7,2
L Thomas Vanek BUFFALO 82 40 46 86 -29 10 9 18 27 0 0 0 249 16,1 53 5 94 184 19 76 18 -58 21 82 5 7 0 0 7,4
C Joe Thornton MONTREAL 82 40 51 91 26 15 10 12 22 0 0 0 311 12,9 57 3 88 179 19 70 10 -60 33 82 5 10 1 0 7,7
C Henrik Sedin VANCOUVER 82 40 47 87 5 54 13 19 32 0 0 0 258 15,5 50 5 67 151 20 63 4 -59 37 82 4 10 0 0 7,4
R Alex Burrows VANCOUVER 82 40 44 84 21 28 12 13 25 0 0 0 266 15,0 50 4 115 184 17 96 26 -70 23 82 4 9 0 0 7,5
R Phil Kessel TORONTO 82 39 46 85 14 8 10 14 24 0 0 0 247 15,8 38 5 42 192 18 125 3 -12 25 82 3 10 0 0 7,1
R Corey Perry ANAHEIM 82 38 48 86 25 2 10 17 27 0 0 0 282 13,5 57 9 174 224 19 86 79 -7 32 82 3 14 0 0 7,8
C Dave Bolland CHICAGO 82 38 44 82 37 26 9 11 20 0 0 0 228 16,7 50 11 89 138 17 67 33 -34 35 82 4 5 0 0 7,4
C Claude Giroux PHILADELPHIA 82 38 45 83 -9 22 10 12 22 0 0 0 281 13,5 58 9 51 134 19 61 7 -54 34 82 4 8 0 0 7,5
L Mike Cammalleri PITTSBURGH 82 38 53 91 7 36 10 8 18 0 0 0 229 16,6 44 5 27 164 18 112 1 -11 25 82 4 10 0 0 6,8
L Dany Heatley MINNESOTA 82 38 40 78 11 18 4 12 16 0 0 0 278 13,7 42 7 25 201 19 83 2 -81 17 82 4 5 0 0 7,3
C Derek Roy EDMONTON 82 37 45 82 16 24 13 10 23 1 1 2 227 16,3 56 4 69 127 18 75 15 -60 26 82 3 8 0 0 7,3
C Evgeni Malkin PITTSBURGH 82 37 42 79 24 4 7 14 21 0 0 0 291 12,7 67 4 199 177 18 74 122 48 26 82 4 10 0 0 8,1
C Ryan Kesler VANCOUVER 82 37 44 81 15 75 7 6 13 0 0 0 217 17,1 59 5 189 163 19 56 111 55 38 82 4 10 13 7 8,0
C Eric Staal CAROLINA 82 37 41 78 -23 4 13 18 31 0 0 0 274 13,5 70 7 104 144 19 50 19 -31 36 82 3 6 0 0 7,5
L David Booth NEW YORK ISLANDERS 83 37 29 66 -28 51 10 2 12 3 0 3 222 16,7 36 4 189 139 20 79 57 -22 53 83 4 9 0 0 7,2
C Sidney Crosby PITTSBURGH 82 37 53 90 11 26 5 11 16 0 0 0 268 13,8 52 11 45 164 17 67 3 -64 52 82 5 18 0 0 7,5
C Anze Kopitar ST-LOUIS 82 36 41 77 -19 10 7 11 18 0 0 0 252 14,3 68 3 100 129 19 61 9 -52 30 82 3 6 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin WASHINGTON 68 36 54 90 30 2 10 14 24 1 0 1 267 13,5 47 6 151 205 20 60 93 33 23 30 3 9 0 0 8,3
R Nathan Horton BOSTON 82 36 57 93 23 32 6 18 24 0 0 0 284 12,7 69 7 216 176 19 97 131 34 23 82 3 7 6 2 7,9
L Ales Hemsky COLUMBUS 84 36 43 79 30 30 8 15 23 0 0 0 276 13,0 36 5 88 159 18 85 17 -68 17 84 4 9 0 0 7,2
C Jason Spezza SAN JOSE 82 36 53 89 26 40 10 16 26 1 0 1 272 13,2 67 3 81 162 20 57 8 -49 33 82 3 10 0 0 7,7
R Drew Stafford COLORADO 80 36 27 63 30 47 5 7 12 0 0 0 225 16,0 50 6 85 155 16 80 10 -70 31 80 4 8 1 0 7,3
C Paul Stastny CHICAGO 82 36 44 80 7 8 12 14 26 0 0 0 251 14,3 56 6 87 129 20 65 22 -43 53 82 5 7 0 0 7,4
C Nicklas Bäckström NEW JERSEY 82 36 50 86 -6 30 8 13 21 1 2 3 227 15,9 52 6 101 135 20 66 20 -46 56 82 7 8 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg WASHINGTON 82 35 45 80 37 24 5 9 14 3 0 3 261 13,4 56 7 87 160 20 59 15 -44 48 82 3 7 0 0 7,6
L Patrick Sharp CHICAGO 82 35 41 76 23 56 10 10 20 0 0 0 217 16,1 62 5 51 168 16 74 9 -65 21 82 3 6 0 0 7,1
L Bobby Ryan ANAHEIM 82 35 58 93 29 32 5 22 27 0 0 0 291 12,0 46 6 106 201 19 77 16 -61 16 82 4 12 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier FLORIDA 80 35 47 82 -5 26 9 11 20 2 1 3 221 15,8 63 4 101 152 19 60 22 -38 49 80 3 12 0 0 7,5
L Patrick Marleau SAN JOSE 82 35 50 85 17 28 7 13 20 0 0 0 274 12,8 65 4 57 201 19 108 5 -10 21 82 3 10 0 0 7,2
R Dustin Byfuglien WINNIPEG 82 34 41 75 16 40 10 12 22 0 2 2 219 15,5 39 7 241 177 22 76 152 76 70 82 3 7 6 2 8,0
C *Mathieu Perreault WASHINGTON 82 34 42 76 10 47 12 8 20 0 0 0 233 14,6 42 4 18 110 17 49 1 -48 44 82 3 6 0 0 7,1
C Jonathan Toews NEW JERSEY 82 34 44 78 -4 27 12 17 29 1 0 1 249 13,7 65 3 124 128 20 58 26 -32 41 82 2 6 0 0 7,5
L Daniel Sedin VANCOUVER 82 34 45 79 7 58 11 13 24 0 0 0 269 12,6 30 6 48 225 20 79 13 -66 51 82 4 11 0 0 7,5
R Jamie Langenbrunner WASHINGTON 82 34 34 68 8 58 2 7 9 0 0 0 201 16,9 29 7 100 129 17 71 25 -46 43 82 3 5 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson MONTREAL 82 33 35 68 7 71 7 9 16 0 0 0 216 15,3 18 8 92 196 18 72 8 -64 48 82 3 9 1 0 7,4
L Clarke MacArthur TORONTO 82 33 42 75 14 34 4 17 21 1 0 1 251 13,1 28 4 123 183 20 85 30 -55 65 82 5 8 0 0 7,5
R B.J. Crombeen ST-LOUIS 82 33 28 61 -20 4 0 1 1 1 1 2 177 18,6 37 6 166 138 14 65 79 14 42 82 4 5 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANAHEIM 82 33 47 80 23 28 10 9 19 1 0 1 269 12,3 62 6 171 168 20 70 89 19 42 82 5 7 4 3 7,9

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Rick Nash COLUMBUS 82 40 58 98 37 37 11 8 19 0 1 1 281 14,2 41 9 247 244 20 91 161 70 38 82 5 11 5 1 8,2
L Zach Parisé CHICAGO 82 42 58 100 19 16 11 18 29 1 2 3 278 15,1 55 6 101 194 20 94 20 -74 30 82 4 9 0 0 7,5
L Bobby Ryan ANAHEIM 82 35 58 93 29 32 5 22 27 0 0 0 291 12,0 46 6 106 201 19 77 16 -61 16 82 4 12 0 0 7,7
R Nathan Horton BOSTON 82 36 57 93 23 32 6 18 24 0 0 0 284 12,7 69 7 216 176 19 97 131 34 23 82 3 7 6 2 7,9
L Alexander Ovechkin WASHINGTON 68 36 54 90 30 2 10 14 24 1 0 1 267 13,5 47 6 151 205 20 60 93 33 23 30 3 9 0 0 8,3
L Mike Cammalleri PITTSBURGH 82 38 53 91 7 36 10 8 18 0 0 0 229 16,6 44 5 27 164 18 112 1 -11 25 82 4 10 0 0 6,8
C Jason Spezza SAN JOSE 82 36 53 89 26 40 10 16 26 1 0 1 272 13,2 67 3 81 162 20 57 8 -49 33 82 3 10 0 0 7,7
C Sidney Crosby PITTSBURGH 82 37 53 90 11 26 5 11 16 0 0 0 268 13,8 52 11 45 164 17 67 3 -64 52 82 5 18 0 0 7,5
R Ilya Kovalchuk WASHINGTON 82 52 52 104 40 40 11 16 27 0 0 0 322 16,1 16 10 58 221 19 94 5 -89 22 82 6 10 0 0 7,6
D Mike Green WASHINGTON 82 15 51 66 41 30 4 8 12 0 3 3 182 8,2 0 3 217 187 28 64 84 20 95 82 3 9 0 0 8,2
C Joe Thornton MONTREAL 82 40 51 91 26 15 10 12 22 0 0 0 311 12,9 57 3 88 179 19 70 10 -60 33 82 5 10 1 0 7,7
L David Perron COLORADO 82 32 50 82 -4 32 9 16 25 0 0 0 258 12,4 34 7 104 165 19 74 17 -57 22 82 3 6 0 0 7,5
L Patrick Marleau SAN JOSE 82 35 50 85 17 28 7 13 20 0 0 0 274 12,8 65 4 57 201 19 108 5 -10 21 82 3 10 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström NEW JERSEY 82 36 50 86 -6 30 8 13 21 1 2 3 227 15,9 52 6 101 135 20 66 20 -46 56 82 7 8 0 0 7,5
C Mike Richards LOS ANGELES 82 41 50 91 8 10 11 15 26 1 0 1 260 15,8 64 9 193 169 20 80 42 -38 41 82 4 9 0 0 7,8
R Marian Hossa CHICAGO 82 40 49 89 17 16 14 14 28 0 0 0 275 14,5 30 7 76 173 19 96 17 -79 28 82 4 10 0 0 7,2
L Mason Raymond VANCOUVER 82 26 48 74 15 20 4 13 17 0 0 0 216 12,0 28 4 60 182 17 87 7 -80 21 82 3 4 0 0 7,2
R Corey Perry ANAHEIM 82 38 48 86 25 2 10 17 27 0 0 0 282 13,5 57 9 174 224 19 86 79 -7 32 82 3 14 0 0 7,8
L Milan Lucic BOSTON 82 42 48 90 27 87 14 12 26 2 0 2 293 14,3 48 4 239 163 20 104 176 72 27 82 7 18 12 7 8,0
R Derick Brassard DETROIT 82 27 48 75 0 44 8 12 20 0 0 0 242 11,2 38 1 104 165 18 77 10 -67 26 82 4 7 0 0 7,3
D Victor Hedman TAMPA BAY 82 7 48 55 4 8 1 10 11 1 2 3 93 7,5 0 0 343 140 28 81 223 142 76 82 1 6 0 0 8,0
D Zdeno Chara BOSTON 82 16 47 63 33 21 4 8 12 0 3 3 189 8,5 0 2 178 104 23 54 131 77 81 82 2 4 1 0 7,8
C Steven Stamkos TAMPA BAY 82 44 47 91 6 20 14 11 25 2 0 2 277 15,9 56 6 182 156 21 41 49 8 40 82 4 18 2 0 8,0
C Vincent Lecavalier FLORIDA 80 35 47 82 -5 26 9 11 20 2 1 3 221 15,8 63 4 101 152 19 60 22 -38 49 80 3 12 0 0 7,5
R *Magnus Paajarvi EDMONTON 82 28 47 75 15 30 5 12 17 0 0 0 253 11,1 41 4 141 189 19 63 29 -34 24 82 2 6 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf ANAHEIM 82 33 47 80 23 28 10 9 19 1 0 1 269 12,3 62 6 171 168 20 70 89 19 42 82 5 7 4 3 7,9
D *Nick Leddy CHICAGO 82 9 47 56 30 16 1 12 13 0 0 0 95 9,5 0 2 104 93 19 50 27 -23 49 82 2 6 0 0 7,0
R Dustin Brown LOS ANGELES 82 30 47 77 3 12 9 13 22 1 0 1 251 12,0 41 2 225 178 20 91 83 -8 47 82 4 8 0 0 7,7
C David Krejci BOSTON 82 30 47 77 22 26 7 18 25 0 0 0 272 11,0 52 4 22 105 19 55 4 -51 22 82 4 6 0 0 7,1
C Henrik Sedin VANCOUVER 82 40 47 87 5 54 13 19 32 0 0 0 258 15,5 50 5 67 151 20 63 4 -59 37 82 4 10 0 0 7,4
L Alexander Semin EDMONTON 80 33 47 80 15 16 10 12 22 0 1 1 277 11,9 40 5 75 210 19 97 15 -82 22 80 5 11 0 0 7,4
C Jeff Carter COLUMBUS 82 41 47 88 28 10 5 14 19 0 0 0 262 15,6 62 8 219 171 20 82 114 32 61 82 6 10 0 0 8,1
C Patrik Berglund WINNIPEG 84 29 46 75 10 16 8 18 26 2 1 3 208 13,9 49 4 194 102 18 50 118 68 38 84 3 7 0 0 7,7
L James van Riemsdyk PHILADELPHIA 82 27 46 73 -2 24 6 14 20 0 0 0 264 10,2 43 5 113 165 19 84 29 -55 24 82 3 4 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DETROIT 82 32 46 78 -3 18 10 18 28 1 0 1 235 13,6 63 8 59 139 20 33 8 -25 50 82 2 6 0 0 7,4
C Brad Richards NEW YORK RANGERS 82 26 46 72 1 22 6 18 24 0 0 0 254 10,2 61 9 73 148 20 47 13 -34 36 82 3 5 0 0 7,4
D Nicklas Lidström DETROIT 82 11 46 57 7 44 5 9 14 0 1 1 192 5,7 0 3 134 133 26 48 56 8 88 82 2 3 0 0 7,6
L Thomas Vanek BUFFALO 82 40 46 86 -29 10 9 18 27 0 0 0 249 16,1 53 5 94 184 19 76 18 -58 21 82 5 7 0 0 7,4
R Phil Kessel TORONTO 82 39 46 85 14 8 10 14 24 0 0 0 247 15,8 38 5 42 192 18 125 3 -12 25 82 3 10 0 0 7,1
D Duncan Keith CHICAGO 82 11 46 57 35 16 2 16 18 0 1 1 167 6,6 0 1 83 88 23 47 50 3 97 82 3 5 0 0 7,3
R Patrick Kane SAN JOSE 82 49 46 95 16 20 15 19 34 0 0 0 288 17,0 40 3 68 206 19 73 6 -67 19 82 6 11 0 0 7,6
C Derek Roy EDMONTON 82 37 45 82 16 24 13 10 23 1 1 2 227 16,3 56 4 69 127 18 75 15 -60 26 82 3 8 0 0 7,3
D Shea Weber NASHVILLE 82 14 45 59 1 20 5 9 14 0 1 1 176 8,0 100 2 301 171 27 71 214 143 80 82 3 6 2 0 8,2
L Dustin Penner ST-LOUIS 82 29 45 74 -20 14 6 11 17 1 2 3 265 10,9 50 4 164 151 19 76 55 -21 46 82 4 16 0 0 7,3
L Milan Michalek ST-LOUIS 82 31 45 76 -11 13 7 7 14 3 0 3 230 13,5 40 2 221 159 20 70 136 66 76 82 3 6 0 0 8,0
L Daniel Sedin VANCOUVER 82 34 45 79 7 58 11 13 24 0 0 0 269 12,6 30 6 48 225 20 79 13 -66 51 82 4 11 0 0 7,5
C Claude Giroux PHILADELPHIA 82 38 45 83 -9 22 10 12 22 0 0 0 281 13,5 58 9 51 134 19 61 7 -54 34 82 4 8 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg WASHINGTON 82 35 45 80 37 24 5 9 14 3 0 3 261 13,4 56 7 87 160 20 59 15 -44 48 82 3 7 0 0 7,6
C Mike Ribeiro DALLAS 82 21 45 66 -4 32 4 11 15 0 0 0 229 9,2 46 2 22 119 18 69 5 -64 21 82 4 5 0 0 6,8
R Alex Burrows VANCOUVER 82 40 44 84 21 28 12 13 25 0 0 0 266 15,0 50 4 115 184 17 96 26 -70 23 82 4 9 0 0 7,5

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ilya Kovalchuk WASHINGTON 82 52 52 104 40 40 11 16 27 0 0 0 322 16,1 16 10 58 221 19 94 5 -89 22 82 6 10 0 0 7,6
L Zach Parisé CHICAGO 82 42 58 100 19 16 11 18 29 1 2 3 278 15,1 55 6 101 194 20 94 20 -74 30 82 4 9 0 0 7,5
R Rick Nash COLUMBUS 82 40 58 98 37 37 11 8 19 0 1 1 281 14,2 41 9 247 244 20 91 161 70 38 82 5 11 5 1 8,2
R Patrick Kane SAN JOSE 82 49 46 95 16 20 15 19 34 0 0 0 288 17,0 40 3 68 206 19 73 6 -67 19 82 6 11 0 0 7,6
L Bobby Ryan ANAHEIM 82 35 58 93 29 32 5 22 27 0 0 0 291 12,0 46 6 106 201 19 77 16 -61 16 82 4 12 0 0 7,7
R Nathan Horton BOSTON 82 36 57 93 23 32 6 18 24 0 0 0 284 12,7 69 7 216 176 19 97 131 34 23 82 3 7 6 2 7,9
C Mike Richards LOS ANGELES 82 41 50 91 8 10 11 15 26 1 0 1 260 15,8 64 9 193 169 20 80 42 -38 41 82 4 9 0 0 7,8
C Steven Stamkos TAMPA BAY 82 44 47 91 6 20 14 11 25 2 0 2 277 15,9 56 6 182 156 21 41 49 8 40 82 4 18 2 0 8,0
L Mike Cammalleri PITTSBURGH 82 38 53 91 7 36 10 8 18 0 0 0 229 16,6 44 5 27 164 18 112 1 -11 25 82 4 10 0 0 6,8
C Joe Thornton MONTREAL 82 40 51 91 26 15 10 12 22 0 0 0 311 12,9 57 3 88 179 19 70 10 -60 33 82 5 10 1 0 7,7
L Milan Lucic BOSTON 82 42 48 90 27 87 14 12 26 2 0 2 293 14,3 48 4 239 163 20 104 176 72 27 82 7 18 12 7 8,0
L Alexander Ovechkin WASHINGTON 68 36 54 90 30 2 10 14 24 1 0 1 267 13,5 47 6 151 205 20 60 93 33 23 30 3 9 0 0 8,3
C Sidney Crosby PITTSBURGH 82 37 53 90 11 26 5 11 16 0 0 0 268 13,8 52 11 45 164 17 67 3 -64 52 82 5 18 0 0 7,5
R Marian Hossa CHICAGO 82 40 49 89 17 16 14 14 28 0 0 0 275 14,5 30 7 76 173 19 96 17 -79 28 82 4 10 0 0 7,2
C Jason Spezza SAN JOSE 82 36 53 89 26 40 10 16 26 1 0 1 272 13,2 67 3 81 162 20 57 8 -49 33 82 3 10 0 0 7,7
R Jarome Iginla MONTREAL 82 47 41 88 27 22 9 13 22 2 2 4 300 15,7 43 11 238 254 20 72 137 65 53 82 6 14 0 0 8,5
C Jeff Carter COLUMBUS 82 41 47 88 28 10 5 14 19 0 0 0 262 15,6 62 8 219 171 20 82 114 32 61 82 6 10 0 0 8,1
C Henrik Sedin VANCOUVER 82 40 47 87 5 54 13 19 32 0 0 0 258 15,5 50 5 67 151 20 63 4 -59 37 82 4 10 0 0 7,4
L Thomas Vanek BUFFALO 82 40 46 86 -29 10 9 18 27 0 0 0 249 16,1 53 5 94 184 19 76 18 -58 21 82 5 7 0 0 7,4
R Corey Perry ANAHEIM 82 38 48 86 25 2 10 17 27 0 0 0 282 13,5 57 9 174 224 19 86 79 -7 32 82 3 14 0 0 7,8
C Nicklas Bäckström NEW JERSEY 82 36 50 86 -6 30 8 13 21 1 2 3 227 15,9 52 6 101 135 20 66 20 -46 56 82 7 8 0 0 7,5
R Phil Kessel TORONTO 82 39 46 85 14 8 10 14 24 0 0 0 247 15,8 38 5 42 192 18 125 3 -12 25 82 3 10 0 0 7,1
L Patrick Marleau SAN JOSE 82 35 50 85 17 28 7 13 20 0 0 0 274 12,8 65 4 57 201 19 108 5 -10 21 82 3 10 0 0 7,2
R Alex Burrows VANCOUVER 82 40 44 84 21 28 12 13 25 0 0 0 266 15,0 50 4 115 184 17 96 26 -70 23 82 4 9 0 0 7,5
C Claude Giroux PHILADELPHIA 82 38 45 83 -9 22 10 12 22 0 0 0 281 13,5 58 9 51 134 19 61 7 -54 34 82 4 8 0 0 7,5
C Derek Roy EDMONTON 82 37 45 82 16 24 13 10 23 1 1 2 227 16,3 56 4 69 127 18 75 15 -60 26 82 3 8 0 0 7,3
C Dave Bolland CHICAGO 82 38 44 82 37 26 9 11 20 0 0 0 228 16,7 50 11 89 138 17 67 33 -34 35 82 4 5 0 0 7,4
L David Perron COLORADO 82 32 50 82 -4 32 9 16 25 0 0 0 258 12,4 34 7 104 165 19 74 17 -57 22 82 3 6 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier FLORIDA 80 35 47 82 -5 26 9 11 20 2 1 3 221 15,8 63 4 101 152 19 60 22 -38 49 80 3 12 0 0 7,5
C Ryan Kesler VANCOUVER 82 37 44 81 15 75 7 6 13 0 0 0 217 17,1 59 5 189 163 19 56 111 55 38 82 4 10 13 7 8,0
L Johan Franzen DETROIT 82 43 37 80 8 23 8 15 23 1 1 2 271 15,9 54 6 161 186 19 99 36 -63 24 82 5 7 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANAHEIM 82 33 47 80 23 28 10 9 19 1 0 1 269 12,3 62 6 171 168 20 70 89 19 42 82 5 7 4 3 7,9
C Henrik Zetterberg WASHINGTON 82 35 45 80 37 24 5 9 14 3 0 3 261 13,4 56 7 87 160 20 59 15 -44 48 82 3 7 0 0 7,6
L Alexander Semin EDMONTON 80 33 47 80 15 16 10 12 22 0 1 1 277 11,9 40 5 75 210 19 97 15 -82 22 80 5 11 0 0 7,4
C Paul Stastny CHICAGO 82 36 44 80 7 8 12 14 26 0 0 0 251 14,3 56 6 87 129 20 65 22 -43 53 82 5 7 0 0 7,4
L Ales Hemsky COLUMBUS 84 36 43 79 30 30 8 15 23 0 0 0 276 13,0 36 5 88 159 18 85 17 -68 17 84 4 9 0 0 7,2
C Evgeni Malkin PITTSBURGH 82 37 42 79 24 4 7 14 21 0 0 0 291 12,7 67 4 199 177 18 74 122 48 26 82 4 10 0 0 8,1
L Daniel Sedin VANCOUVER 82 34 45 79 7 58 11 13 24 0 0 0 269 12,6 30 6 48 225 20 79 13 -66 51 82 4 11 0 0 7,5
L Chris Stewart LOS ANGELES 82 42 37 79 8 2 7 15 22 0 0 0 286 14,7 40 5 101 137 19 70 16 -54 21 82 5 8 0 0 7,4
C Jonathan Toews NEW JERSEY 82 34 44 78 -4 27 12 17 29 1 0 1 249 13,7 65 3 124 128 20 58 26 -32 41 82 2 6 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DETROIT 82 32 46 78 -3 18 10 18 28 1 0 1 235 13,6 63 8 59 139 20 33 8 -25 50 82 2 6 0 0 7,4
L Dany Heatley MINNESOTA 82 38 40 78 11 18 4 12 16 0 0 0 278 13,7 42 7 25 201 19 83 2 -81 17 82 4 5 0 0 7,3
C Eric Staal CAROLINA 82 37 41 78 -23 4 13 18 31 0 0 0 274 13,5 70 7 104 144 19 50 19 -31 36 82 3 6 0 0 7,5
C Anze Kopitar ST-LOUIS 82 36 41 77 -19 10 7 11 18 0 0 0 252 14,3 68 3 100 129 19 61 9 -52 30 82 3 6 0 0 7,3
R Dustin Brown LOS ANGELES 82 30 47 77 3 12 9 13 22 1 0 1 251 12,0 41 2 225 178 20 91 83 -8 47 82 4 8 0 0 7,7
C David Krejci BOSTON 82 30 47 77 22 26 7 18 25 0 0 0 272 11,0 52 4 22 105 19 55 4 -51 22 82 4 6 0 0 7,1
L Patrick Sharp CHICAGO 82 35 41 76 23 56 10 10 20 0 0 0 217 16,1 62 5 51 168 16 74 9 -65 21 82 3 6 0 0 7,1
C *Mathieu Perreault WASHINGTON 82 34 42 76 10 47 12 8 20 0 0 0 233 14,6 42 4 18 110 17 49 1 -48 44 82 3 6 0 0 7,1
L Milan Michalek ST-LOUIS 82 31 45 76 -11 13 7 7 14 3 0 3 230 13,5 40 2 221 159 20 70 136 66 76 82 3 6 0 0 8,0
R Derick Brassard DETROIT 82 27 48 75 0 44 8 12 20 0 0 0 242 11,2 38 1 104 165 18 77 10 -67 26 82 4 7 0 0 7,3

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Mathieu Perreault WASHINGTON 82 34 42 76 10 47 12 8 20 0 0 0 233 14,6 41,5 4 18 110 17 49 1 -48 44 82 3 6 0 0 7,1
R *Magnus Paajarvi EDMONTON 82 28 47 75 15 30 5 12 17 0 0 0 253 11,1 41,0 4 141 189 19 63 29 -34 24 82 2 6 0 0 7,6
L *Brad Marchand CALGARY 82 33 40 73 16 16 6 11 17 0 0 0 235 14,0 52,2 3 114 162 18 84 24 -60 29 82 4 7 0 0 7,3
L *Tyler Seguin BOSTON 82 26 42 68 21 12 6 12 18 0 0 0 232 11,2 60,0 7 105 155 17 81 27 -54 19 82 3 7 0 0 7,2
C *David Desharnais MONTREAL 82 25 41 66 6 53 4 11 15 0 0 0 205 12,2 55,4 6 5 107 16 40 1 -39 34 82 3 9 1 0 7,0
C *Brayden Schenn PHILADELPHIA 82 26 38 64 -8 39 7 8 15 1 0 1 179 14,5 46,5 2 132 127 16 45 27 -18 35 82 3 4 1 1 7,2
R *Lars Eller LOS ANGELES 76 28 36 64 -18 42 5 9 14 0 0 0 177 15,8 63,2 4 59 148 17 91 6 -85 25 76 2 6 0 0 6,9
L *Taylor Hall EDMONTON 82 24 38 62 -7 4 3 6 9 0 0 0 224 10,7 60,4 6 120 187 17 93 25 -68 20 82 2 5 0 0 7,4
C *Jeff Skinner CAROLINA 82 23 36 59 15 18 4 9 13 0 0 0 144 16,0 47,9 1 35 100 14 62 3 -59 28 82 3 7 0 0 6,7
R *Nikita Filatov PHILADELPHIA 81 20 36 56 -9 70 2 10 12 0 0 0 211 9,5 23,3 2 92 146 17 74 14 -60 22 81 3 4 0 0 6,7
D *Nick Leddy CHICAGO 82 9 47 56 30 16 1 12 13 0 0 0 95 9,5 0 2 104 93 19 50 27 -23 49 82 2 6 0 0 7,0
