LNH-09 Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNH-09 Sim

Ligue de hockey simulé
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Voir le deal

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeVen 5 Mai - 23:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brad Marchand WASHINGTON 6 4 5 9 1 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 0,0 2 6 13 20 4 3 -1 0 177 1 2 0 0 8,0
L James van Riemsdyk PHILADELPHIA 4 2 6 8 0 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 100, 0 2 10 17 3 0 -3 0 171 2 3 0 0 7,7
R Artturi Lehkonen WASHINGTON 6 3 5 8 2 0 0 3 3 0 0 0 21 14,3 0,0 1 9 15 20 10 2 -8 5 167 1 2 0 0 7,8
C Bo Horvat MONTREAL 6 4 4 8 3 0 1 1 2 0 0 0 25 16,0 59,0 0 6 10 20 14 2 -12 1 181 2 4 0 0 7,1
C Auston Matthews TORONTO 7 4 4 8 1 0 0 2 2 2 0 2 17 23,5 65,3 1 5 12 20 11 6 -5 4 171 2 3 0 0 5,8
L James Neal NEW JERSEY 4 1 6 7 2 0 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0,0 1 2 11 18 11 1 -10 2 179 1 4 0 0 6,7
L Jimmy Vesey MONTREAL 6 3 4 7 4 4 1 0 1 0 0 0 28 10,7 0 2 5 21 20 16 2 -14 0 189 2 2 0 0 7,6
C Connor McDavid EDMONTON 6 5 2 7 0 0 0 0 0 2 0 2 26 19,2 71,4 0 14 24 21 19 11 -8 4 178 3 3 0 0 8,5
C Anze Kopitar LOS ANGELES 7 3 4 7 -1 0 2 1 3 0 0 0 21 14,3 39,6 1 10 17 22 10 1 -9 8 178 3 4 0 0 7,7
L Gabriel Landeskog COLORADO 7 3 4 7 4 2 1 1 2 0 0 0 23 13,0 66,7 0 7 9 20 11 3 -8 1 185 1 5 0 0 7,4
C Nathan MacKinnon COLORADO 7 3 4 7 5 2 0 2 2 0 0 0 24 12,5 65,1 0 21 6 20 8 7 -1 3 185 2 6 0 0 8,1
C Clayton Keller CHICAGO 5 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 50,8 0 4 8 18 4 0 -4 3 5 2 2 0 0 7,4
R Phil Kessel PITTSBURGH 6 5 2 7 2 0 2 1 3 0 0 0 20 25,0 0,0 2 5 17 18 6 5 -1 3 93 3 3 0 0 7,8
R Cam Atkinson COLUMBUS 5 1 6 7 1 6 0 1 1 0 0 0 15 6,7 100, 0 4 6 20 2 1 -1 6 177 1 5 0 0 7,8
L Leon Draisaitl EDMONTON 6 1 5 6 1 2 1 0 1 0 1 1 20 5,0 100, 0 4 16 22 10 1 -9 5 178 1 3 0 0 7,5
C Derek Stepan ANAHEIM 6 3 3 6 7 2 0 1 1 0 0 0 15 20,0 56,4 0 2 18 20 9 9 0 3 192 1 2 0 0 7,1
R Jesse Puljujärvi BOSTON 5 2 4 6 0 0 1 1 2 0 0 0 17 11,8 52,6 1 18 16 20 10 14 4 0 154 1 2 0 0 8,0
L Oliver Bjorkstrand COLUMBUS 5 3 3 6 2 2 1 0 1 0 0 0 15 20,0 0,0 0 0 8 19 5 0 -5 0 117 2 2 0 0 6,8
C Jeff Carter LOS ANGELES 7 2 4 6 -5 2 0 1 1 0 0 0 17 11,8 39,8 0 9 16 21 10 1 -9 3 178 1 3 0 0 7,5
L Matthew Tkachuk CALGARY 5 3 3 6 4 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 0,0 0 10 3 20 5 10 5 2 169 2 3 0 0 7,8
L Frank Vatrano BOSTON 5 4 2 6 2 4 0 2 2 0 0 0 12 33,3 55,6 1 5 13 19 10 10 0 2 130 1 3 0 0 7,2
R Corey Perry MINNESOTA 6 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 1 4 14 16 10 1 -9 1 174 1 3 0 0 7,0
R Jack Eichel BUFFALO 5 3 3 6 -7 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 100, 0 17 10 19 7 13 6 2 186 2 2 0 0 7,6
R *Klim Kostin VANCOUVER 6 2 4 6 -1 0 0 1 1 1 0 1 19 10,5 20,0 1 17 24 21 24 6 -18 1 28 2 3 0 0 6,3
R Joe Colborne COLORADO 7 2 4 6 2 0 0 0 0 1 0 1 11 18,2 66,7 2 20 12 20 11 18 7 5 156 1 2 0 0 7,7
L Vladimir Tarasenko VANCOUVER 6 3 3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0,0 0 2 15 21 12 0 -12 4 171 2 4 0 0 6,1
C Charlie Coyle MINNESOTA 5 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 46,8 0 12 6 16 5 7 2 0 174 3 3 0 0 7,8
L Tyler Toffoli LOS ANGELES 7 4 2 6 0 2 1 0 1 0 0 0 24 16,7 100, 0 6 19 21 16 1 -15 5 92 3 6 0 0 7,2
R Max Pacioretty VANCOUVER 6 5 1 6 5 2 1 0 1 0 0 0 19 26,3 60,0 1 9 11 21 11 10 -1 3 181 3 3 0 0 7,8
R Michael McCarron MONTREAL 6 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 100, 1 18 14 19 13 12 -1 4 171 1 4 0 0 8,0
C Joe Pavelski ST-LOUIS 6 2 4 6 -4 0 2 0 2 0 0 0 12 16,7 39,3 0 8 8 18 4 1 -3 5 59 1 5 0 0 7,3
C Colin White OTTAWA 5 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 58,5 1 4 14 18 6 0 -6 1 122 1 3 0 0 7,6
L Emerson Etem SAN JOSE 5 2 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 11 18,2 50,0 0 4 14 12 10 3 -7 0 135 2 2 0 0 6,8
R Alexander Radulov PITTSBURGH 6 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0,0 0 2 19 16 10 0 -10 2 177 1 3 0 0 6,5
R Tobias Rieder ARIZONA 3 4 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 8 50,0 100, 1 2 5 17 4 0 -4 0 167 3 3 0 0 7,3
C Mark Scheifele BOSTON 5 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 28,6 0 7 10 20 8 0 -8 7 172 1 2 0 0 7,2
L Joel Eriksson Ek LOS ANGELES 7 3 2 5 -5 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 100, 0 0 10 19 6 0 -6 4 120 1 1 0 0 6,8
R Tanner Pearson LOS ANGELES 7 3 2 5 -6 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 50,0 0 3 18 19 20 0 -20 3 178 1 3 0 0 6,0
R Brock Boeser ST-LOUIS 6 3 2 5 -4 6 0 2 2 0 0 0 15 20,0 80,0 1 10 8 19 7 0 -7 1 148 1 3 0 0 6,6
R Marian Gaborik OTTAWA 5 2 3 5 4 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0,0 0 5 5 18 7 2 -5 2 122 1 5 0 0 6,2
L Mikael Granlund MINNESOTA 5 2 3 5 4 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 60,0 0 2 11 19 8 0 -8 9 173 1 1 0 0 7,2
C Brandon Sutter VANCOUVER 6 3 2 5 5 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 49,3 0 5 9 20 6 10 4 1 173 1 2 0 0 7,1
C Claude Giroux PHILADELPHIA 4 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 66,7 1 9 8 19 5 1 -4 0 171 1 4 0 0 7,2
R Timo Meier SAN JOSE 5 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 25,0 0 7 4 14 6 6 0 3 123 1 1 0 0 7,2
R Blake Comeau COLORADO 7 2 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 40,0 0 12 7 11 7 10 3 1 185 2 3 0 0 6,0
D Erik Johnson COLORADO 7 1 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 8 2 20 2 4 2 7 185 1 3 0 0 7,1
D Johnny Boychuk BOSTON 5 1 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 18 10 27 7 12 5 7 174 1 2 0 0 8,0
L Jamie Benn DALLAS 6 3 2 5 -4 0 1 2 3 1 0 1 30 10,0 34,4 0 10 12 20 8 2 -6 6 176 2 4 0 0 7,6
R John Hayden CALGARY 5 4 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 11 36,4 100, 0 13 8 13 8 13 5 0 61 3 5 0 0 7,8
C Pierre-Luc Dubois WASHINGTON 6 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 21 4,8 58,1 0 15 14 19 0 7 7 1 141 1 1 0 0 8,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Louis Domingue ARIZONA 3 0 0 0 2 1 0 0 86 93,5 0 2,01 6 8,67
Jacob Markstrom WINNIPEG 4 0 0 0 3 1 0 0 99 93,4 0 1,75 7 8,75
*Scott Wedgewood NEW JERSEY 4 0 0 0 3 1 0 0 71 93,4 1 1,26 5 8,25
Brian Elliott CALGARY 5 0 0 0 5 0 0 0 82 93,2 1 1,20 6 8,00
Tuukka Rask BOSTON 5 0 0 0 3 0 1 1 89 91,8 1 1,56 8 7,40
Matthew Murray PITTSBURGH 6 0 0 0 4 1 0 1 101 91,0 0 1,65 10 7,17
Ben Bishop NASHVILLE 5 0 0 0 2 2 0 1 101 91,0 1 1,98 10 7,60
Braden Holtby WASHINGTON 6 0 0 0 4 2 0 0 119 90,8 0 2,00 12 7,67
Magnus Hellberg NEW YORK RANGERS 4 0 0 0 3 0 0 1 84 90,3 0 2,20 9 7,50
Frederik Andersen TORONTO 7 0 0 0 2 4 0 1 149 89,8 0 2,41 17 6,71
Jonathan Quick DALLAS 6 0 0 0 1 5 0 0 145 89,5 0 2,84 17 7,50
*Dylan Wells EDMONTON 1 0 0 0 0 1 0 0 17 89,5 0 3,75 2 6,00
Carey Price MONTREAL 6 0 1 1 4 2 0 0 110 89,4 0 2,17 13 6,50
Johan Gustafsson MINNESOTA 5 0 0 0 2 2 0 1 117 89,3 0 2,75 14 7,20
Marc-André Fleury LOS ANGELES 7 0 0 0 2 2 0 3 174 88,8 0 3,05 22 6,86
Kristers Gudlevskis TAMPA BAY 4 0 0 0 1 3 0 0 93 88,6 0 2,98 12 6,50
Chris Driedger OTTAWA 5 0 0 0 1 3 0 1 113 88,3 0 2,95 15 6,80
Petr Mrazek DETROIT 6 0 0 0 1 5 0 0 164 88,2 0 3,64 22 6,67
Joonas Korpisalo COLUMBUS 5 0 0 0 2 2 0 1 107 87,7 0 2,95 15 6,40
Steve Mason VANCOUVER 6 0 0 0 3 1 1 1 106 87,6 0 2,42 15 6,17
John Gibson ANAHEIM 6 0 0 0 3 2 0 1 98 87,5 0 2,31 14 6,50
Cory Schneider EDMONTON 6 0 0 0 1 1 2 1 123 87,2 0 3,20 18 6,50
Lars Haugen PHILADELPHIA 4 0 0 0 3 1 0 0 67 87,0 0 2,51 10 6,25
*Linus Soderstrom NEW YORK ISLANDERS 4 0 0 0 2 2 0 0 86 86,9 0 3,22 13 6,00
Devan Dubnyk FLORIDA 3 0 0 0 0 3 0 0 73 86,9 0 3,69 11 6,33
Linus Ullmark CHICAGO 5 0 0 0 0 3 1 1 132 86,3 0 4,10 21 5,80
Martin Jones SAN JOSE 5 0 0 0 2 1 1 1 101 86,3 0 3,12 16 6,00
Calvin Pickard COLORADO 7 0 1 1 4 1 1 1 139 86,3 0 3,09 22 6,43
Leonardo Genoni CAROLINA 4 0 0 0 1 2 0 1 73 85,9 0 2,96 12 5,75
Carter Hutton ST-LOUIS 6 0 0 0 2 4 0 0 126 85,1 0 3,66 22 5,33
Matt O'Connor BUFFALO 5 0 0 0 1 2 0 2 90 83,3 0 3,50 18 4,80
Eero Kilpeläinen ARIZONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Condon VANCOUVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrei Vasilevski SAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tristan Jarry PITTSBURGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ondrej Pavelec LOS ANGELES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Darling MONTREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Samuel Montembeault NEW YORK RANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford OTTAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anton Forsberg COLUMBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DETROIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Malcolm Subban BOSTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kari Lehtonen BUFFALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Svedberg CALGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Nilsson PHILADELPHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Lundqvist NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Robin Lehner MINNESOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Pekka Rinne FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cam Talbot CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mantas Armalis CHICAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeSam 6 Mai - 14:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nathan MacKinnon COLORADO 11 4 9 13 6 4 0 3 3 0 0 0 33 12,1 64 0 31 13 20 15 12 -3 3 189 2 6 0 0 8,0
L James van Riemsdyk PHILADELPHIA 9 4 8 12 4 4 0 1 1 0 0 0 27 14,8 100 1 5 25 17 23 2 -21 0 176 2 3 0 0 6,8
C Bo Horvat MONTREAL 10 5 7 12 4 0 1 1 2 0 0 0 35 14,3 53 0 8 21 21 29 4 -25 3 185 2 4 0 0 6,8
L Brad Marchand WASHINGTON 10 4 8 12 -1 0 1 1 2 0 0 0 35 11,4 0 2 11 22 20 14 5 -9 0 181 1 5 0 0 7,3
L Jamie Benn DALLAS 11 6 6 12 1 0 1 2 3 2 0 2 45 13,3 45 0 13 18 19 12 3 -9 7 181 2 4 0 0 7,6
L Oliver Bjorkstrand COLUMBUS 10 7 4 11 2 2 1 0 1 0 0 0 31 22,6 0 1 0 17 19 10 0 -10 2 122 3 3 0 0 6,9
D Zach Werenski COLUMBUS 10 2 9 11 3 2 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 48 18 26 8 40 32 10 182 1 3 0 0 8,6
C Clayton Keller CHICAGO 9 6 5 11 6 0 0 1 1 0 0 0 26 23,1 54 0 5 15 17 12 0 -12 4 9 2 3 0 0 7,1
R *Klim Kostin VANCOUVER 11 3 8 11 -2 0 1 1 2 1 0 1 25 12,0 20 1 31 31 21 36 20 -16 2 33 2 5 0 0 6,6
R Cam Atkinson COLUMBUS 10 3 8 11 1 6 0 1 1 0 0 0 27 11,1 80 0 6 11 20 10 1 -9 8 182 1 5 0 0 7,0
C Mark Scheifele BOSTON 9 4 6 10 6 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 26 0 10 17 20 18 2 -16 11 176 1 3 0 0 7,2
L Matthew Tkachuk CALGARY 11 5 5 10 8 0 0 1 1 0 0 0 34 14,7 25 0 27 19 20 30 25 -5 2 175 2 3 0 0 7,3
C Charlie Coyle MINNESOTA 11 5 5 10 -4 0 1 0 1 0 0 0 30 16,7 51 1 29 14 16 13 24 11 2 180 3 3 0 0 7,4
R Artturi Lehkonen WASHINGTON 10 4 6 10 -1 0 1 3 4 0 0 0 33 12,1 0 1 15 19 20 19 2 -17 7 171 1 3 0 0 7,4
R Jesse Puljujärvi BOSTON 9 4 6 10 5 0 1 1 2 0 0 0 32 12,5 62 1 42 34 20 28 38 10 1 158 1 2 0 0 8,3
C Claude Giroux PHILADELPHIA 9 4 6 10 4 6 0 1 1 0 0 0 21 19,0 68 3 13 14 18 11 4 -7 3 176 2 5 0 0 7,2
L Gabriel Landeskog COLORADO 11 6 4 10 5 4 2 1 3 0 0 0 31 19,4 72 0 16 18 20 25 7 -18 5 189 2 5 0 0 7,1
C Joe Pavelski ST-LOUIS 10 3 7 10 -3 0 2 0 2 0 0 0 23 13,0 46 0 12 12 19 10 3 -7 6 63 1 6 0 0 7,2
R Phil Kessel PITTSBURGH 10 6 4 10 2 2 3 2 5 0 0 0 32 18,8 0 3 6 24 18 17 9 -8 3 97 4 4 0 0 7,1
C Connor McDavid EDMONTON 10 6 3 9 -1 0 0 1 1 2 0 2 37 16,2 73 0 20 25 21 21 15 -6 5 182 3 3 0 0 8,0
C Colin White OTTAWA 9 4 5 9 0 0 1 1 2 0 0 0 19 21,1 59 1 5 19 18 9 0 -9 1 126 1 3 0 0 7,2
R Max Pacioretty VANCOUVER 11 7 2 9 7 2 1 0 1 0 0 0 29 24,1 57 1 16 22 20 21 19 -2 4 186 3 4 0 0 7,5
R Corey Perry MINNESOTA 12 5 4 9 -3 7 0 0 0 0 0 0 32 15,6 100 1 10 22 16 22 4 -18 2 180 1 3 0 0 6,8
D Brent Burns PHILADELPHIA 9 2 7 9 8 2 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 0 21 15 26 12 22 10 4 152 2 3 0 0 7,8
R Michael McCarron MONTREAL 10 6 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 100 1 32 32 19 27 24 -3 5 175 3 6 0 0 7,7
L Jimmy Vesey MONTREAL 10 4 5 9 6 4 1 0 1 0 0 0 38 10,5 0 2 6 24 20 23 2 -21 2 193 3 3 0 0 7,1
L Filip Forsberg BOSTON 9 4 5 9 2 2 2 1 3 0 0 0 26 15,4 40 1 6 29 21 22 3 -19 7 179 2 3 0 0 7,1
C Derek Stepan ANAHEIM 11 5 4 9 5 4 1 2 3 0 0 0 29 17,2 50 1 5 32 20 16 16 0 4 197 1 2 0 0 7,3
L Patrik Laine WINNIPEG 9 3 6 9 6 2 0 3 3 0 0 0 26 11,5 50 0 26 16 18 21 24 3 2 176 1 1 0 0 7,6
R James Neal NEW JERSEY 8 3 6 9 3 4 0 2 2 0 0 0 19 15,8 17 1 8 19 18 21 11 -10 2 183 1 5 0 0 6,7
D Johnny Boychuk BOSTON 9 3 6 9 7 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 0 27 13 27 10 18 8 11 178 2 5 0 0 7,7
R Jack Eichel BUFFALO 9 5 4 9 -5 0 2 0 2 0 0 0 21 23,8 100 0 19 22 19 17 15 -2 3 190 2 2 0 0 7,4
R Jason Zucker ST-LOUIS 10 3 6 9 -4 4 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 0 13 17 16 11 3 -8 3 175 2 2 0 0 7,2
R Tomas Tatar COLORADO 11 5 4 9 7 2 1 1 2 0 0 0 29 17,2 60 1 7 28 19 23 2 -21 4 192 2 3 0 0 7,0
L Artemi Panarin CHICAGO 9 3 6 9 4 8 0 0 0 0 0 0 25 12,0 75 0 1 26 17 16 0 -16 1 178 1 3 0 0 7,0
R Nikita Kucherov TAMPA BAY 9 3 5 8 -3 0 1 1 2 0 0 0 27 11,1 50 1 10 11 18 13 3 -10 1 178 2 3 0 0 7,0
R John Hayden CALGARY 11 6 2 8 5 6 0 0 0 0 0 0 22 27,3 40 0 32 17 13 25 31 6 0 67 3 5 0 0 7,5
C Aleksander Barkov PITTSBURGH 10 3 5 8 2 4 2 3 5 0 1 1 25 12,0 64 0 11 24 19 24 18 -6 4 182 1 4 0 0 6,9
R Tyler Johnson CHICAGO 9 5 3 8 -6 4 0 0 0 1 0 1 29 17,2 29 1 10 16 19 5 1 -4 4 178 2 3 0 0 7,4
R *Jack Roslovic WINNIPEG 9 3 5 8 6 2 0 0 0 0 0 0 29 10,3 50 1 6 20 17 15 1 -14 5 9 1 2 0 0 7,0
L Chris Kreider MONTREAL 10 6 2 8 0 6 1 1 2 0 0 0 24 25,0 50 2 24 18 20 19 24 5 1 193 3 3 0 0 7,4
R Kyle Turris CHICAGO 9 5 3 8 7 4 1 0 1 0 0 0 27 18,5 0 1 6 17 18 12 0 -12 11 175 2 2 0 0 7,5
R Nolan Patrick SAN JOSE 10 4 4 8 4 2 0 2 2 0 0 0 15 26,7 50 0 24 20 13 19 24 5 2 71 1 2 0 0 7,1
L Tyler Toffoli LOS ANGELES 11 5 3 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 40 12,5 100 0 9 31 20 26 2 -24 7 96 3 6 0 0 7,0
C Auston Matthews TORONTO 9 4 4 8 1 0 0 2 2 2 0 2 21 19,0 67 1 8 15 20 15 9 -6 5 173 2 3 0 0 5,7
L Jaden Schwartz ST-LOUIS 10 3 5 8 -2 2 0 1 1 0 0 0 34 8,8 67 2 7 25 19 15 2 -13 3 174 3 4 0 0 7,0
C Anze Kopitar LOS ANGELES 11 3 5 8 -3 0 2 2 4 0 0 0 34 8,8 43 1 13 29 21 20 4 -16 10 182 3 4 0 0 7,3
C Pierre-Luc Dubois WASHINGTON 10 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6,9 58 1 22 19 19 11 13 2 5 145 1 2 0 0 8,2
C Teuvo Teravainen CAROLINA 8 2 6 8 1 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 49 0 3 12 18 11 1 -10 3 151 1 2 0 0 6,8
R Blake Comeau COLORADO 11 2 6 8 5 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 38 0 15 11 11 13 12 -1 2 189 2 5 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jacob Markstrom WINNIPEG 9 0 0 0 5 3 0 1 215 93,1 1 1,76 16 8,67
*Scott Wedgewood NEW JERSEY 8 0 0 0 4 2 0 2 141 92,2 1 1,48 12 7,50
Brian Elliott CALGARY 11 0 0 0 8 1 0 2 174 91,6 1 1,43 16 7,36
Magnus Hellberg NEW YORK RANGERS 9 0 0 0 5 2 0 2 184 90,6 0 2,08 19 7,44
Matthew Murray PITTSBURGH 10 0 0 0 5 3 0 2 159 90,3 0 1,67 17 6,90
Frederik Andersen TORONTO 9 0 0 0 3 5 0 1 186 89,9 0 2,32 21 6,78
John Gibson ANAHEIM 11 0 1 1 7 3 0 1 184 89,8 1 1,90 21 7,18
Ben Bishop EDMONTON 9 0 0 0 4 3 0 2 191 89,7 2 2,41 22 7,33
*Dylan Wells EDMONTON 1 0 0 0 0 1 0 0 17 89,5 0 3,75 2 6,00
Petr Mrazek DETROIT 9 0 0 0 2 7 0 0 254 89,4 0 3,31 30 7,11
Braden Holtby WASHINGTON 10 0 0 0 6 4 0 0 195 89,4 0 2,30 23 7,30
Carey Price MONTREAL 10 0 1 1 6 4 0 0 184 89,3 1 2,21 22 6,60
Lars Haugen PHILADELPHIA 9 0 0 0 7 2 0 0 147 89,1 0 2,01 18 6,78
Marc-André Fleury LOS ANGELES 11 0 0 0 3 5 0 3 259 89,0 0 2,86 32 7,00
Tuukka Rask BOSTON 9 0 0 0 5 1 1 2 146 89,0 1 1,96 18 6,67
Louis Domingue ARIZONA 8 0 0 0 4 4 0 0 208 88,9 0 3,26 26 6,88
Kristers Gudlevskis TAMPA BAY 9 0 0 0 3 6 0 0 184 88,5 1 2,66 24 6,44
Cory Schneider NASHVILLE 11 0 0 0 3 4 2 1 233 88,3 1 2,92 31 6,82
Jonathan Quick DALLAS 11 0 0 0 4 7 0 0 241 88,3 0 2,91 32 7,09
Devan Dubnyk FLORIDA 8 0 0 0 1 6 0 1 193 88,1 0 3,22 26 6,88
Steve Mason VANCOUVER 11 0 0 0 4 3 2 2 193 88,1 0 2,30 26 6,45
Chris Driedger OTTAWA 9 0 0 0 2 6 0 1 203 87,5 0 3,19 29 6,33
Christopher Gibson NEW YORK ISLANDERS 3 0 0 0 1 1 0 1 48 87,3 0 2,27 7 6,67
Johan Gustafsson MINNESOTA 11 0 0 0 3 6 0 2 250 87,1 0 3,32 37 6,45
Joonas Korpisalo COLUMBUS 10 0 0 0 5 4 0 1 209 87,1 0 3,07 31 6,20
Linus Ullmark CHICAGO 9 0 0 0 3 3 1 2 229 87,1 0 3,70 34 6,22
*Linus Soderstrom NEW YORK ISLANDERS 4 0 0 0 2 2 0 0 86 86,9 0 3,22 13 6,00
Matt O'Connor BUFFALO 9 0 0 0 4 3 0 2 161 86,6 0 2,73 25 6,00
Calvin Pickard COLORADO 11 0 1 1 5 4 1 1 237 86,5 0 3,33 37 6,18
Leonardo Genoni CAROLINA 8 0 0 0 2 3 0 3 133 86,4 0 2,56 21 6,00
Martin Jones SAN JOSE 5 0 0 0 2 1 1 1 101 86,3 0 3,12 16 6,00
Carter Hutton ST-LOUIS 10 0 0 0 5 5 0 0 190 86,0 0 3,09 31 5,60
Andrei Vasilevski SAN JOSE 5 0 0 0 2 3 0 0 93 85,3 0 3,18 16 5,80
Philipp Grubauer WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier ANAHEIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kari Lehtonen BUFFALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tristan Jarry PITTSBURGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Darling MONTREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DETROIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Semyon Varlamov COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Svedberg CALGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Lundqvist NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Darcy Kuemper WINNIPEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Eero Kilpeläinen ARIZONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Nilsson PHILADELPHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jhonas Enroth NEW YORK ISLANDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cam Talbot CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ondrej Pavelec LOS ANGELES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Pekka Rinne FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford OTTAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
fedrix
Légende LNH09
Légende LNH09
fedrix


Messages : 5603
Date d'inscription : 19/03/2017

Statistiques Empty
